Zeekr 001 2025 WE — это средне-большой электрический хэтчбек, представляющий собой передовое решение от производителя Zeekr. Данная версия оснащена двухмоторным полным приводом и батареей емкостью 95 кВтч, предлагая сочетание динамики, комфорта и современных технологий. Автомобиль демонстрирует впечатляющие характеристики разгона и высокий уровень оснащения, соответствующий премиальному классу.
Этот автомобиль находится в Китае, где доступна его инспекция. Мы предоставляем услуги по доставке Zeekr 001 из Китая в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и другие страны СНГ.
Характеристика | Значение |
---|---|
Модель | Zeekr 001 2025 WE версия 95 кВтч полный привод |
Производитель | Zeekr |
Класс автомобиля | Средне-большой (D/E-segment) |
Тип энергии | Чистый электромобиль |
Дата выхода на рынок | 2024.08 |
Запас хода CLTC (км) | 675 |
Время быстрой зарядки (от 10% до 80%) | 0.19 часа |
Емкость батареи (кВтч) | 95 |
Расход электроэнергии (кВтч/100 км) | 16.3 |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LiFePO4) |
Бренд ячеек батареи | CATL Geely |
Система охлаждения батареи | Жидкостная |
Суммарная мощность двигателей (кВт) | 580 |
Суммарная мощность двигателей (л.с.) | 789 |
Суммарный крутящий момент двигателей (Н·м) | 810 |
Макс. мощность переднего двигателя (кВт) | 270 |
Макс. крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 370 |
Макс. мощность заднего двигателя (кВт) | 310 |
Макс. крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 440 |
Количество двигателей | Два |
Расположение двигателей | Спереди + сзади |
Тип привода | Двухмоторный полный привод |
Форма полного привода | Электрический полный привод |
Максимальная скорость (км/ч) | 240 |
Разгон 0-100 км/ч (с) | 3.5 |
Эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.89 |
Габариты (Д*Ш*В, мм) | 4977*1999*1545 |
Колесная база (мм) | 3005 |
Колея передних/задних колес (мм) | 1703 / 1716 |
Клиренс без нагрузки (мм) | 170 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
Количество дверей/мест (шт) | 5 / 5 |
Объем багажника (л) | 2144 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.23 |
Снаряженная масса (кг) | 2520 |
Максимально допустимая масса (кг) | 2975 |
Допустимая полная масса прицепа (кг) | 2000 |
Тип передней подвески | Двухрычажная независимая |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая |
Тип усилителя руля | Электрический |
Тип передних/задних тормозов | Вентилируемые дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный |
Размер передних/задних шин | 255/55 R19 |
Гарантия на автомобиль | Четыре года или 100 000 км |
Гарантия для первого владельца | Шесть лет или 150 000 км |
Гарантия на батарею | Восемь лет или 200 000 км |
Дата первой регистрации | 2024-08-01 |
Дата следующего техосмотра | 2026-08 |
Срок действия обязательной страховки | 2025-08 |
Категория | Опция | Наличие |
---|---|---|
Безопасность | Водительская/пассажирская подушка безопасности | Присутствует (для водителя и пассажира) |
Передние/задние боковые подушки безопасности | Передние — Присутствует / Задние — Отсутствует | |
Передние/задние шторки безопасности | Присутствует (передние и задние) | |
ABS (Антиблокировочная система) | Присутствует | |
EBD/CBC (Система распределения тормозных усилий) | Присутствует | |
EBA/BAS/BA (Система помощи при экстренном торможении) | Присутствует | |
ASR/TCS/TRC (Система контроля тяги) | Присутствует | |
ESC/ESP/DSC (Система контроля устойчивости кузова) | Присутствует | |
TPMS (Система мониторинга давления в шинах с отображением) | Присутствует | |
Предупреждение о непристегнутом ремне | Присутствует (для всех сидений) | |
ISOFIX (Крепления для детских сидений) | Присутствует | |
Система предупреждения о выезде из полосы движения | Присутствует | |
Активное торможение/Активная система безопасности | Присутствует | |
Предупреждение об усталости водителя | Присутствует | |
Предупреждение об открытии двери DOW | Присутствует | |
Предупреждение о фронтальном/заднем столкновении | Присутствует | |
Системы помощи водителю | Режим «Часовой»/Удаленный обзор | Присутствует |
Предупреждение о движении на низкой скорости | Присутствует | |
Встроенный видеорегистратор | Присутствует | |
Вызов дорожной помощи | Присутствует | |
Система предотвращения опрокидывания | Присутствует | |
Режимы движения | Спорт, Эконом, Стандарт/Комфорт, Бездорожье, Снег, Пользовательский | |
Режим «одной педали» | Присутствует | |
Система рекуперации энергии | Присутствует | |
Автоматическое удержание тормоза (Auto Hold) | Присутствует | |
Помощь при подъеме в гору | Присутствует | |
Система контроля спуска с горы | Присутствует | |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | Присутствует | |
Передний/задний парктроник | Присутствует | |
Система помощи при парковке (360-градусный обзор) | Присутствует | |
Прозрачный капот/540-градусный обзор | Присутствует | |
Чипы для автопилота | 2x Nvidia Orin-X (общая вычислительная мощность 508 TOPS) | |
Камеры/Ультразвуковые радары/Миллиметровые радары | 11 / 12 / 5 | |
Лидар | 1 шт. RoboSense 速腾聚创 RS-LiDAR M1 Plus (126 линий, дальность до 200м) | |
Круиз-контроль | Полноскоростной адаптивный круиз-контроль | |
Система помощи водителю/Уровень автономности | ZEEKR AD / L2 | |
Ассистенты вождения | Система предупреждения о движении сбоку при заднем ходе | Присутствует |
Спутниковая навигация | Присутствует (с отображением дорожной ситуации, карты Gaode) | |
Высокоточные карты | Присутствует | |
Система помощи при смене полосы движения (мониторинг слепых зон) | Присутствует | |
Система удержания в полосе движения | Присутствует | |
Система центрирования в полосе | Присутствует | |
Распознавание дорожных знаков | Присутствует | |
Ассистент автоматической парковки | Присутствует | |
Дистанционная парковка | Присутствует | |
Ассистент смены полосы | Присутствует | |
Датчик контроля рук на руле | Присутствует | |
Напоминание о начале движения | Присутствует | |
Экстерьер и Освещение | Материал дисков | Алюминиевый сплав |
Двери с доводчиками | Присутствует (для всех дверей) | |
Безрамочные двери | Присутствует | |
Электропривод багажника | Присутствует (с памятью положения) | |
Выдвижные дверные ручки | Присутствует | |
Активные жалюзи радиаторной решетки | Присутствует | |
Источник ближнего/дальнего света | LED | |
Особенности освещения | Матричные фары | |
LED дневные ходовые огни | Присутствует | |
Адаптивный дальний/ближний свет | Присутствует | |
Автоматическое включение фар | Присутствует | |
Режим противотуманных фар/Регулировка высоты фар/Задержка выключения фар | Присутствует | |
Тип люка/крыши | Неоткрывающаяся панорамная крыша | |
Функции наружных зеркал | Электрорегулировка, электроскладывание, память, обогрев, автоматическое опускание при заднем ходе, автоматическое складывание при запирании | |
Интерьер и Комфорт | Передние/задние электростеклоподъемники | Присутствует (с автоматическим поднятием/опусканием всех стекол и защитой от защемления) |
Датчик дождя | Присутствует | |
Обогрев форсунок омывателя | Присутствует | |
Центральный замок | Присутствует | |
Тип ключа | Дистанционный, Bluetooth, UWB цифровой ключ | |
Бесключевой запуск двигателя | Присутствует | |
Бесключевой доступ | Присутствует (для всех дверей) | |
Дистанционный запуск | Присутствует | |
Предварительный подогрев батареи | Присутствует | |
Функция внешнего электропитания (V2L) | Присутствует | |
Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | |
Регулировка руля | Электрическая (по вылету и углу наклона) | |
Переключение передач | Электронный селектор | |
Мультифункциональное рулевое колесо | Присутствует | |
Обогрев рулевого колеса | Присутствует | |
Память положения руля | Присутствует | |
Цифровая приборная панель | Полностью цифровая, 13.02 дюйма | |
Проекционный дисплей AR-HUD | Присутствует (35.5 дюймов с дополненной реальностью) | |
Внутрисалонное зеркало с автозатемнением | Присутствует | |
Порты USB/Type-C | 2 спереди / 2 сзади (макс. мощность 60 Вт) | |
Комфорт сидений и аудио | Беспроводная зарядка телефона | Присутствует (спереди, 50 Вт) |
Розетка 12В в багажнике | Присутствует | |
Материал сидений | Натуральная кожа | |
Регулировка сиденья водителя/пассажира | Электрическая (вперед/назад, наклон спинки, высота (4 положения), поддержка бедер, поясничная поддержка (4 положения)) | |
Функции передних сидений | Обогрев, вентиляция, массаж | |
Память электрорегулировки сидений | Присутствует (для водителя и переднего пассажира) | |
Кнопки регулировки сиденья переднего пассажира сзади | Присутствует | |
Регулировка сидений второго ряда | Электрическая (наклон спинки), обогрев | |
Складывание задних сидений | В пропорции | |
Передний/задний центральный подлокотник | Присутствует | |
Климат и Очистка воздуха | Задние подстаканники | Присутствует |
Бренд аудиосистемы | YAMAHA (28 динамиков) | |
Dolby Atmos | Присутствует | |
Атмосферная подсветка салона | Многоцветная (активная) | |
Тип климат-контроля | Автоматический (с тепловым насосом) | |
Независимый климат-контроль для задних пассажиров | Присутствует | |
Задние воздуховоды | Присутствует | |
Зоны климат-контроля | Присутствует | |
Фильтр PM2.5 в салоне | Присутствует | |
Ароматизатор салона | Присутствует | |
Мониторинг качества воздуха | Присутствует | |
Внутрисалонные зеркала с подсветкой | Присутствует (для водителя и пассажира) | |
Инфотейнмент и Связь | Центральный экран | Сенсорный OLED-экран, 15.05 дюйма, разрешение 2.5K |
Bluetooth/Телефон в авто | Присутствует | |
Подключение/проекция смартфона | Оригинальное подключение, поддержка Huawei HiCar | |
Система голосового управления | Мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, окна, обогрев/вентиляция/массаж сидений | |
Кодовое слово для голосового ассистента | «Привет, EVA» | |
Зональное/Непрерывное распознавание голосовых команд | Присутствует (четыре зоны) | |
Функция «вижу и говорю» | Присутствует | |
Распознавание лица | Присутствует | |
Магазин приложений | Присутствует | |
Бортовая интеллектуальная система | ZEEKR OS (чип Qualcomm Snapdragon 8295) | |
Задний ЖК-экран | 6 дюймов (1 шт., с управлением мультимедиа) | |
Интернет в автомобиле | 5G, OTA обновления, точка доступа Wi-Fi | |
Дистанционные функции через приложение | Мобильное приложение | Управление дверями, запуск автомобиля, управление зарядкой, кондиционером, проверка/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги (поиск зарядных станций, АЗС, парковок), запись на обслуживание/ремонт |
Контакты: