XPeng G9 702 Max 2024 года – это среднеразмерный электрический кроссовер (D/E-сегмент SUV) от китайского производителя XPeng. Автомобиль сочетает в себе внушительный запас хода, современные технологии и комфортный салон. Этот электромобиль, произведенный компанией XPeng Motors, выделяется своими характеристиками и набором опций.
Параметр | Значение |
---|---|
Первая регистрация | 2024-02-01 |
Техосмотр | 2026-02 |
Страховка | 2026-02 |
Название модели | XPeng G9 2024 702 Max |
Производитель | XPeng Motors |
Класс | Среднеразмерный SUV |
Тип топлива | Электро |
Дата выпуска | 2023.09 |
Запас хода CLTC (км) | 702 |
Время быстрой зарядки (часы) | 0.33 |
Процент быстрой зарядки | 10-80 |
Макс. мощность (кВт) | 230 |
Макс. крутящий момент (Н·м) | 430 |
Мощность двигателя (л.с.) | 313 |
Габариты (Д*Ш*В, мм) | 4891*1937*1680 |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV |
Макс. скорость (км/ч) | 200 |
Разгон 0-100 км/ч (с) | 6.4 |
Расход топлива (эквивалент литров) (л/100км) | 1.72 |
Гарантия | 5 лет или 120 000 км |
Длина (мм) | 4891 |
Ширина (мм) | 1937 |
Высота (мм) | 1680 |
Колесная база (мм) | 2998 |
Передняя колея (мм) | 1656 |
Задняя колея (мм) | 1663 |
Клиренс (мм) | 145 |
Угол въезда (°) | 19 |
Угол съезда (°) | 20 |
Мин. радиус поворота (м) | 5.9 |
Тип кузова | SUV |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Объем переднего багажника (л) | 71 |
Объем заднего багажника (л) | 660-1576 |
Коэф. сопротивления | 0.272 |
Снаряженная масса (кг) | 2205 |
Полная масса (кг) | 2680 |
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах |
Суммарная мощность двигателей (кВт) | 230 |
Суммарный крутящий момент двигателей (Н·м) | 430 |
Мощность заднего двигателя (кВт) | 230 |
Крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 430 |
Кол-во двигателей | Один |
Расположение двигателя | Заднее |
Тип батареи | Тройная литиевая |
Бренд ячеек | Производство XPeng |
Охлаждение батареи | Жидкостное |
Замена батареи | Нет |
Запас хода CLTC (км) | 702 |
Емкость батареи (кВт·ч) | 98 |
Плотность энергии (Вт·ч/кг) | 160 |
Расход энергии (кВт·ч/100км) | 15.2 |
Гарантия на батарею | 8 лет или 160 000 км |
Быстрая зарядка | Да |
Мощность быстрой зарядки (кВт) | 315 |
Высоковольтная быстрая зарядка | Да |
Время быстрой зарядки (часы) | 0.33 |
Время медленной зарядки (часы) | — |
Зарядка (%) | 10-80 |
Кол-во передач | 1 |
Тип КПП | Одноступенчатая |
Сокращенное название | Электромобиль, одноступенчатая трансмиссия |
Привод | Задний |
Тип подвески передней | Двойной поперечный рычаг, независимая |
Тип подвески задней | Многорычажная независимая |
Тип усилителя руля | Электрический |
Конструкция кузова | Несущий |
Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
Тип задних тормозов | Дисковые вентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электронный |
Размер передних шин | 255/45 R21 |
Размер задних шин | 255/45 R21 |
Запасное колесо | Ремкомплект |
Подушки безопасности | Водительская/Пассажирская |
Боковые подушки | Передние |
Шторки безопасности | Передние/Задние |
ABS | Да |
EBD/CBC | Да |
EBA/BAS/BA | Да |
ASR/TCS/TRC | Да |
ESC/ESP/DSC | Да |
Контроль давления в шинах | Да (отображение) |
Предупреждение о непристегнутом ремне | Для всех |
ISOFIX | Да |
Предупреждение о сходе с полосы | Да |
Активное торможение/Безопасность | Да |
Предупреждение об усталости | Да |
DOW (предупреждение об открытии двери) | Да |
Предупреждение о фронтальном столкновении | Да |
Предупреждение о заднем столкновении | Да |
Режим охраны | Да |
Предупреждение о низкой скорости | Да |
Видеорегистратор | Да |
Переключение режимов вождения | Спорт, Эконом, Стандарт/Комфорт |
Система рекуперации энергии | Да |
Автоматическая парковка | Да |
Помощь при подъеме | Да |
Помощь при спуске | Да |
Регулируемая подвеска | Опционально (Жесткость и высота) |
Пневматическая подвеска | Опционально |
Парктроники | Передние/Задние |
Камера | 360° |
Прозрачное шасси/540° изображение | Да |
Чип помощи при вождении | 2x Nvidia Drive Orin |
Производительность чипов | 508 TOPS |
Фронтальная камера | Двойная |
Кол-во камер | 11 |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
Разрешение камер обзора | 2 Мп |
Разрешение камер кругового обзора | 2 Мп |
Кол-во камер в салоне | 1 |
Кол-во ультразвуковых радаров | 12 |
Кол-во миллиметровых радаров | 5 |
Бренд LiDAR | RoboSense |
Модель LiDAR | RS-LiDAR M1 |
Кол-во LiDAR | 2 |
Кол-во линий LiDAR | 126 |
Кол-во точек LiDAR | 780000/сек |
Круиз-контроль | Адаптивный |
Система помощи при вождении | XPILOT, XNGP |
Уровень помощи при вождении | L2 |
Предупреждение о боковом трафике сзади | Да |
Навигация | Да |
Информация о трафике | Да |
Бренд карт | Gaode |
Карты высокой точности | Да |
Помощь при смене полосы | Да |
Удержание в полосе | Да |
Удержание по центру полосы | Да |
Распознавание знаков | Да |
Помощь при парковке | Да |
Дистанционная парковка | Да |
Память парковки | Да |
Автоматический возврат | Да |
Помощь при смене полосы | Да |
Автоматический выезд на рампу | Да |
Распознавание светофоров | Да |
Дистанционный вызов | Да |
Условия для помощи при вождении | Город, Шоссе |
Материал дисков | Алюминий |
Дотяжки дверей | Да |
Безрамочные двери | Нет |
Электропривод багажника | Да |
Память положения багажника | Да |
Рейлинги | Да |
Центральный замок | Да |
Тип ключа | Дистанционный, Bluetooth |
Бесключевой доступ | Да |
Скрытые ручки | Да |
Активные жалюзи радиатора | Да |
Дистанционный запуск | Да |
Подогрев батареи | Да |
Внешняя зарядка | Да |
Источник света | LED |
Дальний свет | LED |
Дневные ходовые огни | Да |
Автоматический дальний свет | Да |
Автоматический свет | Да |
Противотуманные фары | Нет |
Регулировка фар | Да |
Задержка выключения фар | Да |
Тип люка | Панорамный |
Электростеклоподъемники | Да (Все) |
Автоматические стеклоподъемники | Да (Все) |
Защита от защемления | Да |
Тонировка | Да |
Зеркала с подсветкой | Да |
Задний дворник | Да |
Датчик дождя | Да |
Функции зеркал | Электрорегулировка, Складывание, Память, Обогрев, Автоматическое опускание при парковке, Автоматическое складывание при запирании |
Экран | Сенсорный LCD |
Размер экрана | 14.96 дюймов |
Разрешение экрана | 2400×1200 |
Плотность пикселей | 179PPI |
Экран для пассажира | 14.96 дюймов, LCD, 2400×1200, 179PPI |
Bluetooth/Телефон | Да |
Управление голосом | Мультимедиа, Навигация, Телефон, Климат |
Активация голосового помощника | «Привет, 小P» |
Распознавание по зонам | 4 зоны |
Возможность говорить команды одна за одной | Да |
Возможность сказать, что ищешь | Да |
Магазин приложений | Да |
Система | XOS Tianji |
Чип | Qualcomm Snapdragon 8155 |
ОЗУ | 16 Гб |
Память | 256 Гб |
Управление экраном жестами | Да |
Интернет | Да |
4G/5G | 4G |
Обновления по воздуху | Да |
Точка доступа Wi-Fi | Да |
Удаленное управление через приложение | Управление дверью, Управление стеклом, Запуск, Зарядка, Свет, Климат, Диагностика, Поиск |
Материал руля | Кожа |
Регулировка руля | Электрическая (Вверх/Вниз, Вперед/Назад) |
Переключение передач | Под рулем |
Мультируль | Да |
Подогрев руля | Да |
Память руля | Да |
Экран бортового компьютера | Цветной |
Цифровая приборная панель | Да |
Размер панели приборов | 10.25 дюймов |
Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | Да |
Порты | USB, Type-C |
Кол-во портов | 3 спереди/ 2 сзади |
Мощность портов | 60W |
Беспроводная зарядка | Да (Спереди) |
Мощность беспроводной зарядки | 50W |
Розетка 12V в багажнике | Да |
Материал сидений | Кожа |
Регулировка водительского сиденья | Вперед/Назад, Наклон, Высота (4 направления), Поясничная поддержка (4 направления) |
Регулировка пассажирского сиденья | Вперед/Назад, Наклон, Высота (2 направления), Поддержка ног, Поясничная поддержка (4 направления) |
Электропривод сидений | Водитель/Пассажир |
Функции передних сидений | Подогрев, Вентиляция, Массаж, Динамики в подголовнике (Только водительское) |
Память сидений | Водитель/Пассажир |
Кнопки регулировки сиденья пассажира сзади | Нет |
Регулировка задних сидений | Наклон |
Электропривод задних сидений | Да |
Функции задних сидений | Подогрев |
Складывание задних сидений | Раздельное |
Подлокотники | Передние/Задние |
Подстаканники | Да |
Бренд аудиосистемы | — |
Кол-во динамиков | 21 |
Dolby Atmos | Да |
Подсветка салона | Многоцветная |
Климат-контроль | Да |
Тепловой насос | Да |
Задний климат-контроль | Нет |
Задний обдув | Да |
Раздельный климат | Да |
Очиститель воздуха | Да |
Фильтр PM2.5 | Да |
Ароматизатор | Да |
Датчик качества воздуха | Да |
XPeng G9 702 Max представляет собой современный электромобиль с большим запасом хода, передовыми технологиями и высоким уровнем комфорта.
Контакты: