Voyah Dreamer 2024 PHEV Extended Range Premium Edition – это средне-большой MPV (M-сегмент), сочетающий в себе просторный салон, передовые технологии и высокую производительность.
Параметр | Значение |
---|---|
Первая регистрация | 2024-05-01 |
Техосмотр до | 2026-05 |
Страховка до | 2025-05 |
Название модели | Dreamer 2024 PHEV 超长续航卓越版 |
Производитель | 岚图汽车 |
Класс | Среднеразмерный MPV |
Тип топлива | Подключаемый гибрид |
Экологический класс | China VI |
Дата выхода на рынок | 2023.10 |
Запас хода на электротяге (WLTC, км) | 184 |
Запас хода на электротяге (CLTC, км) | 236 |
Время быстрой зарядки (часы) | 0.5 |
Время медленной зарядки (часы) | — |
Быстрая зарядка (%) | 20-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 420 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 840 |
Двигатель | 1.5T 150 л.с. L4 |
Мощность электромотора (л.с.) | 422 |
Трансмиссия | Одноступенчатая трансмиссия для электромобилей |
Длина * Ширина * Высота (мм) | 5315*1985*1820 |
Тип кузова | 5-дверный 7-местный MPV |
Максимальная скорость (км/ч) | 203 |
Разгон 0-100 км/ч (с) | 5.9 |
Расход топлива (WLTC, л/100км) | 0.65 |
Гарантия на автомобиль | 5 лет или 100 000 км |
Гарантия для первого владельца | Неограниченный срок/пробег (условия исключения согласно официальным правилам) |
Длина (мм) | 5315 |
Ширина (мм) | 1985 |
Высота (мм) | 1820 |
Колесная база (мм) | 3200 |
Передняя колея (мм) | 1705 |
Задняя колея (мм) | 1708 |
Клиренс при полной загрузке (мм) | 133 |
Клиренс без нагрузки (мм) | 150 |
Угол въезда (°) | 14 |
Угол съезда (°) | 17 |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 |
Минимальный радиус поворота (м) | 6.4 |
Тип кузова | MPV |
Тип открывания дверей | Распашные + сдвижные |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Объем топливного бака (л) | 51 |
Объем багажника (л) | 427-2680 |
Снаряженная масса (кг) | 2590 |
Максимальная масса (кг) | 3125 |
Модель двигателя | DFMC15TE3 |
Объем двигателя (мл) | 1497 |
Объем двигателя (л) | 1.5 |
Тип наддува | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Поперечное |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Механизм газораспределения | DOHC |
Максимальная мощность (л.с.) | 150 |
Максимальная мощность (кВт) | 110 |
Максимальная мощность при об/мин | 4500 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 220 |
Максимальный крутящий момент при об/мин | 2000-4500 |
Экологический класс | China VI |
Тип электромотора | Постоянные магниты/синхронный |
Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 310 |
Суммарный крутящий момент электромоторов (Н·м) | 620 |
Максимальная мощность переднего электромотора (кВт) | 150 |
Максимальный крутящий момент переднего электромотора (Н·м) | 310 |
Максимальная мощность заднего электромотора (кВт) | 160 |
Максимальный крутящий момент заднего электромотора (Н·м) | 310 |
Суммарная мощность системы (кВт) | 420 |
Суммарная мощность системы (л.с.) | 571 |
Суммарный крутящий момент системы (Н·м) | 840 |
Количество электромоторов | Два |
Расположение электромоторов | Спереди + сзади |
Тип батареи | Литий-ионная |
Бренд батареи | Honeycomb Energy |
Охлаждение батареи | Жидкостное |
Запас хода на электротяге (WLTC, км) | 184 |
Запас хода на электротяге (CLTC, км) | 236 |
Емкость батареи (кВт·ч) | 43 |
Расход электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100км) | 21.0 |
Гарантия на батарею | 8 лет или 160 000 км |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Мощность быстрой зарядки (кВт) | 80 |
Время быстрой зарядки (часы) | 0.5 |
Время медленной зарядки (часы) | — |
Зарядка быстрой зарядкой (%) | 20-80 |
Количество передач | 1 |
Тип трансмиссии | Одноступенчатая коробка передач |
Привод | Полный, передний |
Тип полного привода | Электрический полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
Тип усилителя руля | Электрический |
Тип кузова | Несущий |
Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
Тип задних тормозов | Дисковые вентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Размер передних шин | 255/50 R20 |
Размер задних шин | 255/50 R20 |
Запасное колесо | Ремкомплект |
Подушки безопасности | Водительская и пассажирская |
Боковые подушки безопасности | Передние |
Шторки безопасности | Передние и задние |
ABS | Да |
EBD | Да |
EBA | Да |
ASR | Да |
ESC | Да |
Контроль давления в шинах | Отображение давления |
Предупреждение о непристегнутых ремнях | Передние и второй ряд |
ISOFIX | Да |
Предупреждение о выезде из полосы | Нет |
Система экстренного торможения | Нет |
Предупреждение об усталости водителя | Да |
Режим охраны | Да |
Предупреждение о приближении на малой скорости | Да |
Встроенный видеорегистратор | Да |
Вызов экстренной помощи | Да |
Переключение режимов вождения | Спорт, Экономичный, Стандарт/Комфорт, Снег, Пользовательский |
Система рекуперации энергии | Да |
Автоматическая парковка | Да |
Помощь при подъеме | Да |
Помощь при спуске | Да |
Парктроники | Передние и задние |
Камера | 360° |
Прозрачное днище/540° | Да |
Количество камер | 5 |
Количество камер в салоне | 2 |
Количество ультразвуковых радаров | 8 |
Круиз-контроль | Обычный |
Навигационная система | Да |
Информация о дорожной ситуации | Да |
Карты | Baidu |
Ассистент смены полосы | Нет |
Удержание в полосе | Нет |
Материал дисков | Алюминий |
Тип боковых дверей | Двойные электрические |
Электропривод багажника | Да |
Память положения багажника | Да |
Противоугонная система | Да |
Центральный замок | Да |
Тип ключа | Дистанционный и Bluetooth |
Бесключевой доступ | Да, все двери |
Дистанционный запуск | Да |
Подогрев батареи | Да |
Внешняя розетка | Да |
Тип фар | LED |
Автоматическое переключение дальнего света | Нет |
Автоматическое включение фар | Да |
Противотуманные фары | Нет |
Регулировка высоты фар | Да |
Задержка выключения фар | Да |
Тип люка | Двухсекционный электрический |
Электростеклоподъемники | Передние и задние |
Автоматический режим стеклоподъемников | Все |
Защита от защемления | Да |
Многослойные стекла | Передние |
Тонировка | Да |
Зеркала с подсветкой | Водительское и пассажирское |
Задний дворник | Да |
Датчик дождя | Да |
Функции зеркал | Электрорегулировка, складывание, память, подогрев, автоматический наклон при движении задним ходом, автоматическое складывание при блокировке |
Центральный дисплей | Сенсорный ЖК |
Размер центрального дисплея | 12.3 дюйма |
Разрешение центрального дисплея | 1920×720 |
Плотность пикселей центрального дисплея | 167 PPI |
Размер дисплея для пассажира | 12.3 дюйма |
Разрешение дисплея для пассажира | 1920×720 |
Плотность пикселей дисплея для пассажира | 167 PPI |
Bluetooth | Да |
Подключение телефона | Huawei HiCar |
Голосовое управление | Мультимедиа, навигация, телефон, климат, люк, окна |
Голосовая активация | Привет, Ланту |
Распознавание голоса по зонам | Две зоны |
Распознавание жестов | Да |
Распознавание лица | Да |
Магазин приложений | Да |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8155 |
Задний экран | Опция |
Размер заднего экрана | 15.6 дюйма |
Тип заднего экрана | LCD |
Количество задних экранов | 1 |
Мультитач | Да |
Виброотдача | Да |
Подключение к сети | Да |
4G/5G | 5G |
Обновление ПО | Да |
Wi-Fi | Да |
Управление автомобилем с телефона | Управление дверями, запуск, зарядка, климат, проверка состояния, местоположение, сервис |
Шумоподавление | Да |
Материал руля | Кожа |
Регулировка руля | Ручная по высоте и вылету |
Тип переключения передач | Электронный |
Мультируль | Да |
Обогрев руля | Нет |
Память руля | Нет |
Дисплей бортового компьютера | Цветной |
Цифровая панель приборов | Да |
Размер панели приборов | 12.3 дюйма |
Автозатемнение зеркала | Да |
Разъемы | USB, Type-C |
Количество разъемов | 2 спереди, 6 сзади |
Мощность разъемов | 60W |
Беспроводная зарядка | Да, спереди |
Розетка 12V | Да |
Материал сидений | Экокожа |
Регулировка водительского сиденья | Вперед/назад, наклон, высота (4 направления) |
Регулировка пассажирского сиденья | Вперед/назад, наклон, высота (2 направления) |
Электропривод сидений | Водительское и пассажирское |
Память сидений | Водительское, пассажирское, задние |
Регулировка сиденья пассажира с заднего ряда | Да |
Регулировка задних сидений | Вперед/назад, наклон, высота, поясница, подставка для ног |
Электропривод задних сидений | Да |
Функции задних сидений | Подогрев, вентиляция, массаж |
Раздельные задние сиденья | Да |
Регулировка третьего ряда | Наклон |
Схема сидений | 2-2-3 |
Складывание задних сидений | Раздельное |
Подлокотники | Передние и задние |
Подстаканники | Да |
Количество динамиков | 8 |
Сенсорный свет | Да |
Подсветка салона | Нет |
Климат-контроль | Да |
Задний климат-контроль | Да |
Задние воздуховоды | Да |
Раздельный климат-контроль | Да |
Очиститель воздуха | Да |
Фильтр PM2.5 | Да |
Voyah Dreamer сочетает в себе комфорт, простор и современные технологии, делая его отличным выбором для семейных поездок и деловых задач. Автомобиль доступен для инспекции в Китае. Мы организуем доставку Voyah Dreamer в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и другие страны СНГ.
Контакты: