







Volkswagen Tiguan L 2020 430PHEV Plug-in Hybrid Flagship представляет собой удлиненную версию популярного среднеразмерного кроссовера (D-segment SUV), специально разработанную для рынка Китая. Этот автомобиль сочетает в себе динамику переднемоторного переднего привода с экономичностью и экологичностью подключаемого гибридного силового агрегата.
Модель 430PHEV Plug-in Hybrid Flagship 2020 года выпуска оснащена автоматической трансмиссией и позиционируется как флагманская комплектация, предлагающая расширенный набор функций, повышенный комфорт и современные технологии. Гибридная система обеспечивает возможность передвижения на короткие дистанции исключительно на электротяге, что делает его оптимальным выбором для городских поездок, а также экономичным на дальних маршрутах.
Автомобиль находится в Китае, где доступна независимая инспекция для подтверждения его состояния и соответствия заявленным характеристикам. Мы обеспечиваем полную логистику и доставку Volkswagen Tiguan L 2020 430PHEV Plug-in Hybrid Flagship из Китая в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу, а также в любые другие страны СНГ.
| Категория | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| Общая информация | Наименование модели | 途观L新能源 2020款 430PHEV 插电混动旗舰版 (Tiguan L PHEV 2020 430PHEV Plug-in Hybrid Flagship) |
| Производитель | 上汽大众 (SAIC Volkswagen) | |
| Класс | Среднеразмерный SUV | |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид | |
| Экологический стандарт | Соответствует стандарту Euro 6 | |
| Дата выпуска на рынок | 2020.05 | |
| Дата первой регистрации | 2020-09-01 | |
| Дата следующего техосмотра | 2026-9 | |
| Габариты и масса | Длина*Ширина*Высота (мм) | 4720*1839*1673 |
| Длина (мм) | 4720 | |
| Ширина (мм) | 1839 | |
| Высота (мм) | 1673 | |
| Колесная база (мм) | 2791 | |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный SUV | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем топливного бака (л) | 47 | |
| Объем багажника (л) | 432-1725 | |
| Двигатель внутреннего сгорания | Модель двигателя | EA211-DUK |
| Двигатель | 1.4T 150 л.с. L4 | |
| Объем двигателя (мл) | 1395 | |
| Объем двигателя (л) | 1.4 | |
| Тип наддува | Турбонаддув | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 150 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 250 | |
| Обороты при максимальном крутящем моменте (об/мин) | 1750-3000 | |
| Рекомендуемое топливо | 95 | |
| Электродвигатель и батарея | Электромотор (л.с.) | 116 |
| Общая мощность электромотора (кВт) | 85 | |
| Общий крутящий момент электромотора (Н·м) | 330 | |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | |
| Запас хода на электротяге (NEDC), км | 52 | |
| Емкость батареи (кВт·ч) | 13 | |
| Гарантия на батарею | Восемь лет или 120 000 км | |
| Время быстрой зарядки (часов) | Отсутствует | |
| Время медленной зарядки (часов) | Отсутствует | |
| Динамические характеристики | Максимальная мощность системы (кВт) | 155 |
| Максимальный крутящий момент системы (Н·м) | 400 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | |
| Разгон 0-100 км/ч (сек) | 8.2 | |
| Комбинированный расход топлива (NEDC), л/100км | 2 | |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВт·ч) | Отсутствует | |
| Снаряженная масса (кг) | 1830 | |
| Трансмиссия и привод | Коробка передач | 6-ступенчатая роботизированная с двойным мокрым сцеплением |
| Количество передач | 6 | |
| Тип коробки передач | Роботизированная с двойным мокрым сцеплением (DCT) | |
| Тип привода | Передний | |
| Количество ведущих электромоторов | Один | |
| Шасси, тормоза и шины | Тип передней подвески | Макферсон, независимая |
| Тип задней подвески | Многорычажная, независимая | |
| Тип усилителя руля | Электрический | |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | |
| Тип задних тормозов | Дисковые | |
| Тип стояночного тормоза | Электронный | |
| Размер передних/задних шин | 215/65 R17 | |
| Безопасность | Подушки безопасности водителя/пассажира | Водитель: Да / Пассажир: Да |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передние: Да / Задние: Отсутствует | |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние: Да / Задние: Да | |
| Антиблокировочная система (ABS) | Присутствует | |
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.) | Присутствует | |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | Присутствует | |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Присутствует | |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Присутствует | |
| Система контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | |
| Предупреждение о непристегнутом ремне | Все места | |
| Крепления ISOFIX для детских кресел | Присутствует | |
| Системы помощи водителю | Система предупреждения о выезде из полосы движения | Присутствует |
| Система автоматического экстренного торможения/активной безопасности | Присутствует | |
| Система контроля усталости водителя | Присутствует | |
| Выбор режимов движения | Спортивный | |
| Система старт-стоп | Присутствует | |
| Функция Auto Hold | Присутствует | |
| Система помощи при старте на подъеме | Присутствует | |
| Передний/задний парктроник | Передний: Да / Задний: Да | |
| Камеры помощи при парковке | Камера заднего вида | |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль (полный диапазон скорости) | |
| Система удержания в полосе движения | Присутствует | |
| Ассистент парковки | Присутствует | |
| Внешнее оснащение | Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | Присутствует | |
| Бесконтактное открывание багажника | Присутствует | |
| Память положения электропривода багажника | Присутствует | |
| Рейлинги на крыше | Присутствует | |
| Электронный иммобилайзер двигателя | Присутствует | |
| Центральный замок | Присутствует | |
| Запасное колесо | Только ремонтный комплект | |
| Освещение | Источники света ближних/дальних фар | LED/LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Присутствует | |
| Адаптивный дальний свет | Присутствует | |
| Автоматическое включение фар | Присутствует | |
| Поворотные фары | Присутствует | |
| Передние противотуманные фары | Отсутствует | |
| Регулировка угла наклона фар | Присутствует | |
| Функция «Follow me home» | Присутствует | |
| Тип люка | Панорамный люк с возможностью открытия | |
| Фоновая подсветка салона | Одноцветная | |
| Остекление и зеркала | Передние/задние электростеклоподъемники | Передние: Да / Задние: Да |
| Функция автоматического подъема/опускания стекол | Все стекла | |
| Функция защиты от защемления стеклами | Присутствует | |
| Задний стеклоочиститель | Присутствует | |
| Датчик дождя | Присутствует | |
| Функции внешних зеркал заднего вида |
| |
| Функции внутрисалонного зеркала | Автоматическое затемнение | |
| Интерьер и комфорт | Материал рулевого колеса | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная (в 4 направлениях) | |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Присутствует | |
| Подрулевые лепестки переключения передач | Присутствует | |
| Обогрев рулевого колеса | Присутствует | |
| Экран бортового компьютера | Цветной | |
| Цифровая приборная панель | Присутствует | |
| Размер цифровой приборной панели | 10.2 дюйма | |
| Мультимедиа и связь | Центральный цветной экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер центрального экрана | 8 дюймов | |
| Bluetooth/телефон | Присутствует | |
| Интеграция со смартфоном |
| |
| Система голосового управления | Мультимедийная система, навигация, телефон | |
| Телематические сервисы (Car Networking) | Присутствует | |
| Мультимедийные/зарядные порты | USB (1 спереди, 2 сзади) | |
| Сиденья | Материал обивки сидений | Натуральная кожа |
| Регулировка водительского сиденья | Вперед/назад, наклон спинки, высота (4 направления), поясничная поддержка (4 направления) | |
| Регулировка пассажирского сиденья | Вперед/назад, наклон спинки, высота (4 направления), поясничная поддержка (4 направления) | |
| Электрорегулировка сидений водителя/пассажира | Водитель: Да / Пассажир: Да | |
| Функции передних сидений | Обогрев | |
| Регулировка сидений второго ряда | Наклон спинки | |
| Складывание спинок задних сидений | Пропорциональное складывание | |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний: Да / Задний: Да | |
| Задние подстаканники | Присутствует | |
| Количество динамиков | 8 динамиков | |
| Климат-контроль | Управление климат-контролем | Автоматический климат-контроль |
| Раздельный климат-контроль для задних пассажиров | Присутствует | |
| Дефлекторы обдува для задних пассажиров | Присутствует | |
| Зональный климат-контроль | Присутствует | |
| Фильтр PM2.5 в салоне | Присутствует | |
| Срок действия обязательной страховки | 2025-9 |
Контакты: