Roewe i5 2023 года выпуска в комплектации Люкс представляет собой современный компактный седан (C-сегмент), разработанный концерном SAIC Group. Этот автомобиль оснащен передним приводом и автоматической бесступенчатой трансмиссией (вариатор CVT), обеспечивающей плавность хода и экономичность. Модель ориентирована на водителей, ценящих функциональность, комфорт и современное оснащение для ежедневных поездок и дальних путешествий.
Roewe i5 в исполнении Люкс предлагает ряд удобств, среди которых интерфейс для детских кресел ISOFIX, система автоматического удержания (Auto Hold), бесключевой запуск двигателя, а также полностью цифровая приборная панель. Для комфорта пассажиров предусмотрены дефлекторы воздуха для задних сидений и система фильтрации PM2.5 в салоне. Интеграция Bluetooth и возможность подключения телефона в автомобиле обеспечивают связь и развлечения в дороге.
Данный автомобиль доступен для инспекции в Китае. Мы предоставляем услуги по его доставке в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу или любую другую страну СНГ, обеспечивая полный цикл логистики и оформления.
Ниже представлена детальная информация о Roewe i5 2023 1.5L CVT Люкс:
Категория | Характеристика | Значение |
---|---|---|
Основная информация | Модель | Roewe i5 2023 1.5L CVT Люкс |
Производитель | SAIC Group | |
Класс автомобиля | Компактный автомобиль (C-класс) | |
Тип топлива | Бензин | |
Экологический стандарт | Государственный стандарт VI | |
Дата выпуска на рынок | Июль 2023 | |
Дата первой регистрации | 01.06.2025 | |
Срок действия обязательного страхования | Июнь 2026 | |
Двигатель и трансмиссия | Тип двигателя | 1.5L 129 л.с. L4 |
Рабочий объем (мл) | 1495 | |
Рабочий объем (л) | 1.5 | |
Форма впуска воздуха | Атмосферный | |
Расположение двигателя | Поперечное | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Максимальная мощность (кВт) | 95 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 129 | |
Динамические характеристики | Максимальная мощность (кВт) | 95 |
Максимальная мощность (л.с.) | 129 | |
Обороты при максимальной мощности (об/мин) | 6000 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 158 | |
Обороты при максимальном крутящем моменте (об/мин) | 4500 | |
Топливо | Бензин | |
Октановое число топлива | 92 | |
Трансмиссия | Количество передач | 8 (виртуальных) |
Тип коробки передач | Бесступенчатая (вариатор CVT) | |
Привод | Передний | |
Тип привода | Передний | |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson | |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | |
Размеры и масса | Габариты (Д*Ш*В, мм) | 4676*1838*1498 |
Тип кузова | Седан, 4 двери, 5 мест | |
Колесная база (мм) | 2680 | |
Колея передних колес (мм) | 1544 | |
Колея задних колес (мм) | 1548 | |
Объем топливного бака (л) | 50 | |
Объем багажника (л) | 422 | |
Снаряженная масса (кг) | 1240 | |
Максимально разрешенная масса (кг) | 1683 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | |
Тормозная система и колеса | Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые |
Тип задних тормозов | Дисковые | |
Тип стояночного тормоза | Электронный | |
Передние шины | 205/60 R16 | |
Задние шины | 205/60 R16 | |
Запасное колесо | Неполноразмерное | |
Материал колесных дисков | ● Алюминиевый сплав | |
Системы безопасности | Подушки безопасности водителя/переднего пассажира | ● / ● |
ABS (антиблокировочная система) | ● | |
EBD/CBC (система распределения тормозных усилий) | ● | |
EBA/BAS/BA (система помощи при торможении) | ● | |
ASR/TCS/TRC (антипробуксовочная система) | ● | |
ESC/ESP/DSC (система курсовой устойчивости) | ● | |
Функция контроля давления в шинах | ● (отображение давления) | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● (водительское сиденье) | |
Интерфейс для детского кресла ISOFIX | ● | |
Система автоматического удержания (Auto Hold) | ● | |
Системы помощи водителю | Передние/задние парковочные радары | Передний — / Задний ● |
Система помощи при парковке | ● (камера заднего вида) | |
Круиз-контроль | ● (ограничитель скорости) | |
Система бесключевого запуска двигателя | ● | |
Бесключевой доступ | ● (водительское место) | |
Освещение и обзорность | Источник ближнего света | ● Галоген |
Источник дальнего света | ● Галоген | |
Регулировка высоты фар | ● | |
Функция задержки выключения фар | ● | |
Тип люка | ● Электрический люк | |
Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передние ● / Задние ● | |
Функция подъема/опускания стекла одним касанием | ● (водительское место) | |
Функция защиты от защемления стекла | ● | |
Интерьер и мультимедиа | Функции наружных зеркал | ● Электрическая регулировка |
Центральный цветной экран | ● Сенсорный ЖК-экран | |
Размер центрального экрана | ● 10.25 дюймов | |
Bluetooth / Телефон в автомобиле | ● | |
Интеграция со смартфоном | ● Поддержка CarPlay, CarLife, HUAWEI HiCar, фирменная интеграция | |
Система распознавания голоса | ● Мультимедийная система, телефон, кондиционер, люк | |
Материал рулевого колеса | ● Пластик | |
Регулировка рулевого колеса | ● Механическая регулировка вверх/вниз | |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | |
Полностью цифровая приборная панель | ● (10.25 дюймов, цветной дисплей) | |
Комфорт и удобство | Материал сидений | ● Искусственная кожа |
Регулировка водительского сиденья | ● Вперед/назад, наклон спинки, высота (2 направления) | |
Регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед/назад, наклон спинки | |
Форма складывания задних сидений | ● Цельная | |
Передний центральный подлокотник | ● | |
Количество динамиков | ● 4 динамика | |
Тип управления кондиционером | ● Ручной кондиционер | |
Климат-контроль | Дефлекторы воздуха для задних пассажиров | ● |
Фильтр PM2.5 в салоне | ● |
Контакты: