







Range Rover Sport 2024 400PS Dynamic SE – это среднеразмерный SUV премиум-класса, сочетающий в себе динамичный дизайн, передовые технологии и внедорожные возможности. Автомобиль оснащен мощным 3.0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом и 48V гибридной системой, обеспечивающим отличную динамику и экономичность.
Данный автомобиль находится в Китае. Доступна услуга инспекции автомобиля перед покупкой.
Организуем доставку Range Rover Sport 2024 400PS Dynamic SE из Китая в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и другие страны СНГ.
| Опция | Описание |
|---|---|
| Безопасность | ABS, EBD, EBA, ASR, TCS, ESC, Фронтальные и боковые подушки безопасности, Шторки безопасности, Контроль слепых зон, Предупреждение о сходе с полосы, Система экстренного торможения, Предупреждение о столкновении |
| Помощь водителю | Адаптивный круиз-контроль, Система помощи при парковке, Камеры кругового обзора 360, Система удержания в полосе, Распознавание дорожных знаков |
| Комфорт | Кожаный салон, Электрорегулировка сидений с памятью, Подогрев и вентиляция сидений, Раздельный климат-контроль, Панорамная крыша, Бесключевой доступ, Электропривод багажника |
| Мультимедиа | Мультимедийная система с сенсорным экраном, Навигация, Bluetooth, Carplay, Android Auto, Аудиосистема Meridian, Подключение к интернету |
| Другое | Светодиодные фары, Датчик света и дождя, Легкосплавные диски, Пневматическая подвеска |
| Первая дата регистрации | 2024-02-01 |
| Дата техосмотра | 2026-02 |
| Страховка | 2026-02 |
| Название модели | Range Rover Sport 2024 400PS Dynamic SE |
| Уровень | Среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Бензин+48V Mild Hybrid |
| Экологический класс | China VI |
| Время выхода на рынок | 2023.11 |
| Мощность (kW) | 294 |
| Крутящий момент (N·m) | 550 |
| Двигатель | 3.0T 400л.с. L6 |
| Коробка передач | 8-ступенчатая АКПП |
| Габариты | 4946*2047*1820 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный SUV |
| Максимальная скорость | 242 |
| Разгон 0-100км/ч | 5.7 |
| Расход топлива WLTC | 9.58 |
| Гарантия | 3 года или 100 тыс. км |
| Длина | 4946 |
| Ширина | 2047 |
| Высота | 1820 |
| Колесная база | 2997 |
| Передняя колея | 1702 |
| Задняя колея | 1704 |
| Клиренс (под нагрузкой) | 216 |
| Угол въезда | 22.5° |
| Угол съезда | 24.9° |
| Угол продольной проходимости | 21.5° |
| Радиус разворота | 6.27 |
| Глубина преодолеваемого брода | 900 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем бака | 90 |
| Объем багажника | 835-1860 |
| Снаряженная масса | 2505 |
| Полная масса | 3220 |
| Модель двигателя | PT306 |
| Объем двигателя | 2996 |
| Объем двигателя (л) | 3.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув + электрический компрессор |
| Расположение двигателя | Продольное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | В ряд |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Механизм газораспределения | DOHC |
| Мощность (л.с.) | 400 |
| Мощность (кВт) | 294 |
| Обороты макс. мощности | 5500-6500 |
| Крутящий момент (Н·м) | 550 |
| Обороты макс. крутящего момента | 2000-5000 |
| Топливо | Бензин + 48V Mild Hybrid |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Впрыск топлива | Непосредственный впрыск |
| Материал головки блока | Алюминий |
| Материал блока цилиндров | Алюминий |
| Количество передач | 8 |
| Тип КПП | Автоматическая (AT) |
| Привод | Полный (AWD) |
| Тип полного привода | Постоянный полный привод |
| Межосевой дифференциал | Многодисковая муфта |
| Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель |
| Тип кузова | Несущий кузов |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электрический |
| Размер передних шин | 275/50 R21 |
| Размер задних шин | 275/50 R21 |
| Запасное колесо | Неполноразмерное |
| Подушки безопасности | Водителя и переднего пассажира |
| Боковые подушки безопасности | Передние |
| Шторки безопасности | Передние и задние |
| ABS | Да |
| EBD | Да |
| EBA | Да |
| ASR | Да |
| ESP | Да |
| Контроль давления в шинах | Да (отображение давления) |
| Предупреждение о непристегнутом ремне | Все сиденья |
| ISOFIX | Да |
| Система предупреждения о сходе с полосы | Да |
| Система экстренного торможения | Да |
| Предупреждение об усталости водителя | Да |
| DOW | Да |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | Да |
| Предупреждение о заднем столкновении | Да |
| Система ЭРА-ГЛОНАСС | Да |
| Система предотвращения переворачивания | Да |
| Режимы вождения | Спорт, Экономичный, Стандартный/Комфорт, Внедорожный, Снег |
| Система старт-стоп | Да |
| Система рекуперации энергии | Да |
| Автоматический стояночный тормоз | Да |
| Система помощи при подъеме | Да |
| Система помощи при спуске | Да |
| Адаптивная подвеска | Регулировка жесткости и высоты |
| Пневмоподвеска | Да |
| Блокировка межосевого дифференциала | Да |
| Система определения глубины брода | Нет |
| Понижающая передача | Нет |
| Режим Crawl Control | Да |
| Парктроники | Передние и задние |
| Камеры | Круговой обзор 360° |
| Прозрачный капот | Да |
| Камера | 5 |
| Ультразвуковые датчики | 12 |
| Круиз-контроль | Адаптивный, на полной скорости |
| Уровень автопилота | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | Да |
| Навигация | Да |
| Отображение пробок | Да |
| Контроль слепых зон | Да |
| Удержание в полосе | Да |
| Удержание по центру полосы | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да |
| Автоматическая парковка | Нет |
| Материал дисков | Легкосплавные |
| Дотяжка дверей | Нет |
| Электропривод багажника | Да |
| Открытие багажника без помощи рук | Нет |
| Память положения багажника | Да |
| Управление воротами гаража | Нет |
| Иммобилайзер | Да |
| Центральный замок | Да |
| Тип ключа | Дистанционный ключ |
| Бесключевой доступ | Да |
| Выдвижные ручки | Да |
| Дистанционный запуск двигателя | Да |
| Тип ближнего света | LED |
| Тип дальнего света | LED |
| Особенности освещения | Pixel |
| Дневные ходовые огни | Да |
| Адаптивный дальний свет | Да |
| Автоматическое включение фар | Да |
| Противотуманные фары | LED |
| Регулировка высоты фар | Да |
| Омыватель фар | Да |
| Задержка выключения фар | Да |
| Люк | Панорамный с электроприводом |
| Электростеклоподъемники | Передние и задние |
| Автоматический режим стеклоподъемников | Все |
| Защита от защемления | Да |
| Многослойные стекла | Нет |
| Солнцезащитные шторки | Нет |
| Тонировка задних стекол | Да |
| Зеркала с подсветкой | Водителя и переднего пассажира |
| Задний дворник | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Обогрев форсунок омывателя | Нет |
| Функции зеркал | Электрорегулировка, электроскладывание, память, обогрев, автозатемнение при движении задним ходом, автоматическое затемнение |
| Центральный экран | Цветной сенсорный |
| Размер экрана | 13.1 дюйм |
| Bluetooth | Да |
| Подключение телефона | CarPlay/CarLife |
| Голосовое управление | Мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк |
| Голосовое управление по зонам | Двойное |
| Бортовая система | InControl OS |
| Телевизор | Нет |
| Задний монитор | Нет |
| Размер заднего монитора | 11.4 дюйм |
| Управление мультимедиа для задних пассажиров | Нет |
| Интернет | Да |
| 4G/5G | 4G |
| Обновление по воздуху | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да |
| Удаленное управление через приложение | Управление дверями, запуск двигателя, управление светом, управление кондиционером, проверка состояния, местоположение |
| Материал рулевого колеса | Кожа |
| Регулировка руля | По высоте и вылету |
| Селектор КПП | Электронный |
| Мультифункциональный руль | Да |
| Лепестки переключения передач | Да |
| Обогрев руля | Нет |
| Память руля | Нет |
| Дисплей бортового компьютера | Цветной |
| Приборная панель | Цифровая |
| Размер дисплея приборной панели | 13.7 дюйм |
| Проекционный дисплей | Нет |
| Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | Да |
| ETC | Нет |
| Интерфейсы | USB, HDMI, Type-C |
| Количество USB | 2 передних/2 задних |
| Розетка 220V | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Розетка 12V в багажнике | Да |
| Материал сидений | Кожа |
| Регулировка сиденья водителя | Вперед/назад, наклон спинки, регулировка высоты, регулировка подпора, регулировка поясничного подпора |
| Регулировка сиденья переднего пассажира | Вперед/назад, наклон спинки, регулировка высоты, регулировка подпора, регулировка поясничного подпора |
| Электропривод сидений | Водителя и переднего пассажира |
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция |
| Память сидений | Водительского и пассажирского |
| Управление задним рядом сидений с переднего | Да |
| Регулировка задних сидений | Наклон спинки |
| Электропривод задних сидений | Да |
| Функции задних сидений | Обогрев |
| Складывание задних сидений | В пропорции |
| Электропривод складывания задних сидений | Да |
| Передний/задний подлокотник | Да |
| Подстаканники | Да |
| Акустическая система | Meridian |
| Количество динамиков | 16 |
| Сенсорный светильник для чтения | Да |
| Подсветка салона | Многоцветная (30 цветов) |
| Климат-контроль | Автоматический |
| Раздельный климат-контроль для задних пассажиров | Нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | Да |
| Раздельное управление климатом | Да |
| Очиститель воздуха | Да |
| Фильтр PM2.5 | Да |
| Генератор отрицательных ионов | Да |
| Контроль качества воздуха | Да |
| Холодильник | Нет |
Контакты: