Porsche 718 Boxster 2.0T 2020 года – это воплощение спортивного характера и бескомпромиссного водительского опыта. Этот среднемоторный родстер с задним приводом от легендарного немецкого производителя Porsche предлагает уникальное сочетание мощности, точности управления и элегантного дизайна. Модель 718 Boxster, известная своим сбалансированным шасси и отзывчивым характером, идеально подходит для тех, кто ищет острые ощущения от вождения и наслаждение каждой поездкой.
Данный экземпляр Porsche 718 Boxster оснащен 2.0-литровым турбированным двигателем, обеспечивающим впечатляющую динамику при умеренном расходе топлива. Автоматическая трансмиссия обеспечивает мгновенное переключение передач, позволяя водителю полностью сосредоточиться на дороге и управлении. Среднемоторная компоновка гарантирует идеальное распределение веса, что является залогом выдающейся управляемости и стабильности на высоких скоростях и в крутых поворотах.
* **Мощность и Динамика:** 2.0T двигатель в сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением обеспечивает быстрый разгон и уверенное ускорение.
* **Идеальная управляемость:** Среднемоторная компоновка и задний привод делают 718 Boxster эталоном спортивного вождения.
* **Элегантный дизайн:** Мягкий откидной верх подчеркивает спортивный силуэт и позволяет наслаждаться поездками под открытым небом.
Автомобиль находится в Китае. Доступна полная инспекция для подтверждения состояния и комплектации. Мы осуществляем доставку этого Porsche 718 Boxster 2.0T в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу, а также в любую другую страну СНГ.
Ниже представлена таблица с ключевыми характеристиками и опциями автомобиля:
Категория | Характеристика | Значение |
---|---|---|
Общая информация | Дата первой регистрации | 01.04.2020 |
Дата следующего ТО | Апрель 2026 | |
Дата окончания ОСАГО | Апрель 2026 | |
Название модели | Porsche 718 2020 Boxster 2.0T | |
Основные параметры | Производитель | Porsche |
Класс | Спортивный автомобиль | |
Тип топлива | Бензин | |
Экологический стандарт | Euro VI (国VI) | |
Тип кузова | 2-дверный 2-местный кабриолет с мягким верхом | |
Максимальная скорость | 260 км/ч | |
Разгон 0-100 км/ч (официальный) | 5.6 с | |
Размеры и масса | Габариты Д*Ш*В | 4379*1801*1281 мм |
Длина | 4379 мм | |
Ширина | 1801 мм | |
Высота | 1281 мм | |
Колесная база | 2475 мм | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 2 | |
Объем топливного бака | 54 л | |
Объем переднего багажника | 150 л | |
Объем заднего багажника | 122 л | |
Снаряженная масса | 1365 кг | |
Тип открытия дверей | Распашные двери | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель | 2.0T 250 л.с. H4 |
Модель двигателя | DPG | |
Объем двигателя | 1988 мл (2.0 л) | |
Система наддува | Турбонаддув | |
Расположение двигателя | Продольное | |
Расположение цилиндров | H-образное (оппозитный) | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | 9.5 | |
Максимальная мощность (кВт) | 184 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 250 | |
Обороты максимальной мощности | 6500 об/мин | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | |
Обороты максимального крутящего момента | 2050-5000 об/мин | |
Коробка передач | 7-ступенчатая роботизированная с двойным сцеплением (мокрая) | |
Тип привода | Среднемоторный задний | |
Шасси и тормоза | Тип передней подвески | Независимая, Макферсон |
Тип задней подвески | Независимая, Макферсон | |
Тип усилителя руля | Электрический | |
Конструкция кузова | Несущий кузов | |
Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | |
Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | |
Тип стояночного тормоза | Электронный | |
Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав | |
Шины | Размерность передних шин | 235/45 R18 |
Размерность задних шин | 265/45 R18 | |
Запасное колесо | Нет | |
Активная и пассивная безопасность | Подушки безопасности водителя/пассажира | Водителя ● / Пассажира ● |
Боковые подушки безопасности (перед/зад) | Перед ● / Зад — | |
Боковые шторки безопасности (перед/зад) | Перед ● / Зад — | |
Система контроля давления в шинах | ● (отображение давления) | |
Предупреждение о непристегнутых ремнях | ● (все сиденья) | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.) | ● | |
Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● | |
Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ● | |
Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ● | |
Система помощи при смене полосы | ○ | |
Крепления ISOFIX | ○ | |
Системы помощи водителю | Передний/задний парковочный радар | Перед ● / Зад ● |
Камеры помощи водителю | ○ (камера заднего вида) | |
Круиз-контроль | ○ (обычный) / ○ (адаптивный) | |
Выбор режимов движения | ● (Спорт) ● (Стандарт/Комфорт) | |
Система «Старт-стоп» | ● | |
Система помощи при старте на подъеме | ● | |
Регулируемая подвеска | ● (регулировка жесткости) / ○ (регулировка высоты) | |
Адаптивное рулевое управление | ● | |
Самоблокирующийся дифференциал/блокировка дифференциала | ○ (задний самоблокирующийся дифференциал) | |
Экстерьер | Электроприводной спойлер | ● |
Двери без рамок | ● | |
Внешние зеркала (функции) | ● (электрорегулировка) / ○ (электроскладывание) / ● (память) / ● (обогрев) / ● (автоматическое опускание при движении задним ходом) / ○ (автоматическое затемнение) | |
Интерьер и комфорт | Электронный иммобилайзер | ● |
Центральный замок | ● | |
Тип ключа | ● (дистанционный) | |
Система бесключевого запуска двигателя | ○ | |
Система бесключевого доступа | ○ (ко всему автомобилю) | |
Материал рулевого колеса | ● (кожа) / ○ (Alcantara/замша) | |
Регулировка рулевого колеса | ● (ручная по высоте и вылету) / ○ (электро по высоте и вылету) | |
Подрулевые лепестки переключения передач | ● | |
Приборная панель и дисплеи | Дисплей бортового компьютера | ● (цветной) |
Размер жидкокристаллического дисплея приборной панели | ● (4.6 дюйма) | |
Беспроводная зарядка для телефона | ○ (передний ряд) | |
Сиденья | Материал сидений | ● (натуральная кожа) |
Спортивные сиденья | ● | |
Электрорегулировка сидений водителя/пассажира | Водителя ● / Пассажира ● | |
Регулировка сиденья водителя | ● (вперед/назад) / ● (наклон спинки) / ● (высота 4 положения) / ○ (регулировка плеч) / ● (поддержка для ног) / ● (поясничная поддержка 4 положения) | |
Регулировка сиденья переднего пассажира | ● (вперед/назад) / ● (наклон спинки) / ● (высота 4 положения) / ○ (регулировка плеч) / ● (поддержка для ног) / ● (поясничная поддержка 4 положения) | |
Функции передних сидений | ● (обогрев) / ○ (вентиляция) | |
Функция памяти настроек сидений | ● (для водителя) | |
Передний/задний центральный подлокотник | Перед ● / Зад — | |
Мультимедиа и связь | Центральный цветной дисплей | ● (сенсорный ЖК-экран) |
Размер центрального дисплея | ● (7 дюймов) | |
Спутниковая навигационная система | ○ | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ○ | |
Интеграция со смартфоном/зеркалирование | ○ (поддержка CarPlay) | |
Система голосового управления | ● (мультимедиа) / ○ (навигация) / ● (телефон) | |
Мультимедийные/зарядные порты | ● (USB) ● (AUX) ● (SD) | |
Освещение | Источник ближнего света | ● (ксенон) / ○ (LED) |
Источник дальнего света | ● (ксенон) / ○ (LED) | |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | |
Автоматическое включение фар | ● | |
Регулировка угла наклона фар | ● | |
Функция задержки выключения фар | ● | |
Окна и зеркала | Передние/задние электростеклоподъемники | Перед ● / Зад — |
Функция автоматического подъема/опускания всех стекол | ● (все окна) | |
Функция защиты от защемления стеклами | ● | |
Внутреннее зеркало (функции) | ● (ручное затемнение) / ○ (автоматическое затемнение) | |
Внутрисалонное косметическое зеркало | ● (водитель + подсветка) / ● (пассажир + подсветка) | |
Датчик дождя | ○ | |
Обогрев форсунок омывателя | ● | |
Климат-контроль | Тип климат-контроля | ● (автоматический) |
Зоны климат-контроля | ● | |
Система активного шумоподавления | — |
Контакты: