







Представляем детальное описание спортивного автомобиля Porsche 718 Boxster 2.0T 2020 года выпуска. Этот среднемоторный заднеприводный родстер сочетает в себе динамику, управляемость и характерный стиль Porsche.
Porsche 718 Boxster 2.0T 2020 года — это двухместный спортивный кабриолет, ориентированный на водителя и обеспечивающий яркие эмоции от вождения. Автомобиль оснащен 2.0-литровым турбированным двигателем, работающим в паре с автоматической трансмиссией, что гарантирует быстрое и точное переключение передач.
Среднемоторная компоновка обеспечивает оптимальное распределение веса, что является ключевым фактором для отточенной управляемости и стабильности на высоких скоростях. Задний привод подчеркивает спортивный характер модели, предлагая классические ощущения от вождения.
Данный автомобиль находится в Китае. Возможна организация инспекции транспортного средства непосредственно на месте его нахождения.
Мы предлагаем услуги по доставке этого автомобиля из Китая в следующие страны:
Ниже представлены детальные технические характеристики и перечень доступных опций для Porsche 718 Boxster 2.0T 2020 года.
| Категория | Характеристика / Опция | Значение |
|---|---|---|
| Общие данные | Дата первой регистрации | 2021-04-01 |
| Дата следующего техосмотра | 2027-04 | |
| Срок действия ОСАГО | 2026-04 | |
| Модель | Porsche 718 2020 Boxster 2.0T | |
| Основные параметры | Производитель | Porsche |
| Класс | Спортивный автомобиль | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Экологический стандарт | Госуд. стандарт VI | |
| Гарантия | Три года или 100 000 км | |
| Кузов | 2 двери, 2 места, мягкий складной верх | |
| Двигатель | Модель двигателя | DPG |
| Объем двигателя (л) | 2.0 | |
| Система наддува | Турбонаддув | |
| Расположение двигателя | Продольное | |
| Схема расположения цилиндров | H-образная (оппозитная) | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Степень сжатия | 9.5 | |
| Механизм газораспределения | DOHC | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 250 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 184 | |
| Обороты максимальной мощности (об/мин) | 6500 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | |
| Обороты максимального крутящего момента (об/мин) | 2050-5000 | |
| Марка топлива | АИ-95 | |
| Трансмиссия и привод | Количество передач | 7 |
| Тип трансмиссии | 7-ступенчатая роботизированная с двойным сцеплением (мокрого типа) | |
| Привод | Среднемоторный задний | |
| Тип трансмиссии (полное) | Мокрая двойное сцепление (DCT) | |
| Габариты и масса | Длина (мм) | 4379 |
| Ширина (мм) | 1801 | |
| Высота (мм) | 1281 | |
| Колесная база (мм) | 2475 | |
| Количество дверей | 2 | |
| Количество мест | 2 | |
| Объем топливного бака (л) | 54 | |
| Объем переднего багажника (л) | 150 | |
| Объем заднего багажника (л) | 122 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1365 | |
| Шасси и тормоза | Передняя подвеска | Независимая МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая МакФерсон | |
| Усилитель руля | Электрический | |
| Конструкция кузова | Несущий | |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | |
| Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | |
| Стояночный тормоз | Электронный | |
| Размер передних шин | 235/45 R18 | |
| Размер задних шин | 265/45 R18 | |
| Системы безопасности | Подушки безопасности (водитель/пассажир) | Да / Да |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передние Да / Задние Нет | |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние Да / Задние Нет | |
| Система контроля давления в шинах | Есть, с выводом данных | |
| Предупреждение о непристегнутых ремнях | Все сиденья | |
| Крепления детского кресла ISOFIX | Опционально | |
| ABS | Есть | |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | Есть | |
| Система помощи при экстренном торможении (BA/BAS) | Есть | |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC) | Есть | |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC) | Есть | |
| Система мониторинга слепых зон | Опционально | |
| Передний/задний парктроник | Передний Да / Задний Да | |
| Система помощи при парковке | Опционально (камера заднего вида) | |
| Круиз-контроль | Опционально (обычный, адаптивный) | |
| Система «Старт-Стоп» | Есть | |
| Управление и динамика | Выбор режимов движения | Есть (Спорт, Стандарт/Комфорт) |
| Помощь при старте в гору | Есть | |
| Функция изменения жесткости подвески | Есть (регулировка жесткости), Опционально (регулировка высоты) | |
| Изменяемое передаточное отношение руля | Есть | |
| Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | Опционально (задний мост) | |
| Электрический спойлер | Есть | |
| Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав | |
| Экстерьер и интерьер | Безрамные двери | Есть |
| Электронный иммобилайзер | Есть | |
| Центральный замок | Есть | |
| Тип ключа | Дистанционный | |
| Система бесключевого запуска | Опционально | |
| Система бесключевого доступа | Опционально (все двери) | |
| Оснащение салона | Материал руля | Кожа (стандарт), Alcantara/замша (опционально) |
| Регулировка руля | Ручная по высоте и вылету (стандарт), Электро по высоте и вылету (опционально) | |
| Многофункциональный руль | Опционально | |
| Подрулевые переключатели | Есть | |
| Обогрев руля | Опционально | |
| Бортовой компьютер | Цветной, 4.6 дюйма | |
| Беспроводная зарядка телефона | Опционально (спереди) | |
| Материал сидений | Кожа | |
| Спортивные сиденья | Есть | |
| Регулировки сидений (водитель/пассажир) | Электропривод (вперед/назад, наклон спинки, по высоте (4 положения), регулировка бедер, поясничная поддержка (4 положения)) | |
| Комфорт и мультимедиа | Функции передних сидений | Обогрев (стандарт), Вентиляция (опционально) |
| Память положения сиденья | Водительское | |
| Центральный подлокотник | Передний Есть / Задний Нет | |
| Центральный сенсорный экран | Цветной, 7 дюймов | |
| Спутниковая навигационная система | Опционально | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Опционально | |
| Интеграция со смартфоном | Опционально (поддержка CarPlay) | |
| Система распознавания голоса | Есть (мультимедиа, телефон), Опционально (навигация) | |
| Мультимедиа/зарядные интерфейсы | USB, AUX, SD (1 USB спереди, опционально 2 USB) | |
| Автомобильный CD/DVD | Многодисковый CD-чейнджер | |
| Освещение | Бренд акустики | 6 динамиков (стандарт), BOSE, Burmester (опционально) |
| Источник ближнего света | Ксенон (стандарт), LED (опционально) | |
| Источник дальнего света | Ксенон (стандарт), LED (опционально) | |
| LED дневные ходовые огни | Есть | |
| Автоматическое включение фар | Есть | |
| Регулировка высоты фар | Есть | |
| Омыватель фар | Опционально | |
| Задержка выключения фар | Есть | |
| Внутреннее амбиентное освещение | Опционально | |
| Климат и прочее | Электростеклоподъемники (передние/задние) | Передние Есть / Задние Нет |
| Функция экспресс-подъема/опускания стекол | Все стекла | |
| Функция антизащемления стекол | Есть | |
| Функции наружных зеркал | Электрорегулировка, Память положения, Обогрев, Автоматическое опускание при движении задним ходом. Опционально (Электроскладывание, Автоскладывание при блокировке, Автоматическое затемнение) | |
| Внутренние косметические зеркала | Водитель + подсветка / Пассажир + подсветка | |
| Датчик дождя | Опционально | |
| Климат-контроль | Автоматический, двухзонный |
Контакты: