Представляем Mercedes-Maybach S-Класс S 680 4MATIC Manufaktur First Edition 2022 года выпуска – вершину роскоши и инженерной мысли в сегменте представительских автомобилей. Этот исключительный седан сочетает в себе элегантность Maybach с передовыми технологиями Mercedes-Benz, предлагая непревзойденный комфорт и динамику. Автомобиль находится в Китае, где доступна его инспекция. Мы организуем доставку этого экземпляра в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу или любую другую страну СНГ.
Mercedes-Maybach S 680 4MATIC Manufaktur First Edition оснащен мощным 6,0-литровым V12 двигателем с двойным турбонаддувом, развивающим 612 лошадиных сил (450 кВт) и впечатляющие 900 Н·м крутящего момента. В сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом, автомобиль демонстрирует исключительную динамику: разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4.7 секунды, а максимальная скорость достигает 250 км/ч. Этот крупный седан (сегмент E) с размерами 5470x1921x1510 мм и колесной базой 3396 мм обеспечивает просторный и роскошный четырехместный салон.
Автомобиль соответствует экологическому стандарту ЕВРО-6, потребляя 13.5 л/100 км в смешанном цикле WLTC. Высочайший уровень безопасности обеспечивается полным комплектом активных и пассивных систем, включая множество подушек безопасности, ассистентов вождения L2 уровня и системы предотвращения столкновений.
Категория | Характеристика | Значение |
---|---|---|
Общая информация | Модель | Mercedes-Maybach S-Класс S 680 4MATIC Manufaktur First Edition |
Производитель | Mercedes-Maybach | |
Класс автомобиля | Представительский (D-сегмент) | |
Тип энергии | Бензин | |
Экологический стандарт | ЕВРО-6 | |
Дата выпуска | Август 2022 | |
Гарантия | Три года без ограничения пробега | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель | 6.0T V12, 612 л.с. (450 кВт) |
Максимальный крутящий момент | 900 Н·м при 2000-4500 об/мин | |
Объем двигателя | 5980 мл (6.0 л) | |
Наддув | Двойной турбонаддув | |
Тип топлива | Бензин АИ-95 | |
Коробка передач | 9-ступенчатая автоматическая с функцией ручного переключения | |
Привод | Передний двигатель, постоянный полный привод | |
Расположение двигателя | Продольное | |
Динамические характеристики | Максимальная скорость | 250 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 4.7 с | |
Расход топлива (WLTC) | 13.5 л/100 км | |
Объем топливного бака | 76 л | |
Тип подвески (спереди) | Двухрычажная независимая | |
Тип подвески (сзади) | Многорычажная независимая | |
Тип усилителя руля | Электрический | |
Тормоза (передние/задние) | Вентилируемые дисковые / Вентилируемые дисковые | |
Размеры и масса | Длина | 5470 мм |
Ширина | 1921 мм | |
Высота | 1510 мм | |
Колесная база | 3396 мм | |
Колея передняя/задняя | 1655 мм / 1683 мм | |
Клиренс (угол въезда/съезда) | 14.7° / 15.4° | |
Снаряженная масса | 2350 кг | |
Максимальная разрешенная масса | 2890 кг | |
Количество дверей/мест | 4 двери / 4 места | |
Безопасность | Подушки безопасности | Водитель ● / Пассажир ●, Боковые (перед ● / зад ●), Шторки (перед ● / зад ●), Задние фронтальные ● |
Пассивная защита пешеходов | ● | |
ABS, EBD, BA, ASR, ESP | ● | |
Мониторинг давления в шинах | ● (с отображением давления) | |
Система предупреждения о выходе из полосы движения | ● | |
Активная система торможения / Активная система безопасности | ● | |
Предупреждение об усталости водителя | ● | |
Система предупреждения о фронтальном столкновении | ● | |
Встроенный видеорегистратор | ● | |
Вызов экстренных служб | ● | |
Крепления ISOFIX для детских сидений | ● | |
Сигнализация непристегнутых ремней | ● (для всех сидений) | |
Комфорт и технологии | Электронный стояночный тормоз | ● |
Система «Авто-холд» (Auto Hold) | ● | |
Помощь при старте на подъеме | ● | |
Режимы движения | Спорт, Экономичный, Стандарт/Комфорт, Индивидуальный | |
Адаптивная пневматическая подвеска | ● (с регулировкой жесткости и высоты) | |
Изменяемое передаточное отношение рулевого управления | ● | |
Передние/задние парктроники | ● / ● | |
Система кругового обзора 360° | ● | |
Адаптивный круиз-контроль на полной скорости (L2) | ● | |
Спутниковая навигация | ● | |
Отображение информации о дорожном движении | ● | |
AR-навигация | ● | |
Ассистент смены полосы движения (мониторинг слепых зон) | ● | |
Система удержания в полосе движения | ● | |
Система центрирования в полосе движения | ● | |
Распознавание дорожных знаков | ● | |
Система автоматической парковки | ● | |
Дистанционная парковка | ● | |
Ассистент смены полосы движения | ● | |
Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав | |
Размер шин (передние/задние) | 255/40 R20 / 285/35 R20 | |
Запасное колесо | Отсутствует | |
Экстерьер и освещение | Дотяжка дверей | ● (все двери) |
Электропривод крышки багажника | ● | |
Бесконтактное открывание багажника | ● | |
Система бесключевого доступа | ● (все двери) | |
Скрытые электрические дверные ручки | ● | |
Источники света (ближний/дальний) | LED / LED (пиксельные фары) | |
Адаптивный дальний свет, автоматические фары | ● | |
Адаптивные поворотные фары, регулировка высоты фар, задержка выключения | ● | |
Интерьер и мультимедиа | Панорамная крыша | ● (с сегментированным электроприводом) |
Электростеклоподъемники (перед/зад) | ● / ● (с авто и защитой от защемления) | |
Многослойные шумопоглощающие стекла | ● (все стекла) | |
Электрошторки заднего стекла и боковых стекол | ● | |
Наружные зеркала | Электрорегулировка, электроскладывание, память, обогрев, автоопускание при заднем ходе, автоскладывание при запирании, автозатемнение | |
Центральный дисплей | Сенсорный OLED-дисплей 12.8 дюймов | |
Bluetooth / Подготовка под телефон | ● | |
Интеграция со смартфоном | Поддержка CarPlay, CarLife | |
Система распознавания голоса | Мультимедиа, навигация, телефон, климат-контроль | |
Распознавание лица | ● | |
Интеллектуальная система MBUX | ● | |
Задние ЖК-экраны с управлением мультимедиа | ● | |
Связь и удобства | Система CarNet (доступ к интернет-сервисам) | ● |
4G сеть | ● | |
Обновление ПО «по воздуху» (OTA) | ● | |
Wi-Fi точка доступа | ● | |
Дистанционное управление со смартфона | Управление дверьми, окнами, запуск двигателя, управление климатом, диагностика/статус автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | |
Активное шумоподавление | ● | |
Тип ключа | Дистанционный | |
Система бесключевого запуска двигателя | ● | |
Рулевое управление и приборная панель | Материал руля | Натуральная кожа |
Регулировка руля | Электрическая, по высоте и вылету | |
Селектор АКПП | Электронный, на рулевой колонке | |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | |
Подрулевые лепестки переключения передач | ● | |
Обогрев рулевого колеса | ● | |
Память положения руля | ● | |
Дисплей бортового компьютера | Цветной | |
Полностью цифровая приборная панель | ● (12.3 дюйма) | |
Проекционный дисплей (HUD) | ● | |
Внутреннее зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение | |
Сиденья и интерьер | Материал сидений | Натуральная кожа |
Регулировка сидений (водитель/пассажир) | Вперед/назад, наклон спинки, высота (4 направления), поддержка для ног, поясничный упор (4 направления) | |
Электрорегулировка сидений (водитель/пассажир) | ● / ● | |
Функции передних сидений | Обогрев, вентиляция | |
Память положений сидений | Водитель, передний пассажир, задний ряд | |
Электрорегулировка задних сидений | Вперед/назад, наклон спинки, поддержка для ног | |
Функции задних сидений | Обогрев, вентиляция, массаж | |
Отдельные задние сиденья | ● | |
Задние столики | ● | |
Климат и дополнительные удобства | Аудиосистема | Burmester с 31 динамиком |
Подсветка салона | 64 цвета, активная | |
Автоматический климат-контроль | ● | |
Раздельный климат-контроль для задних пассажиров | ● | |
Дефлекторы обдува для задних пассажиров | ● | |
Ионизатор / Очиститель воздуха в салоне | ● | |
Фильтр PM2.5 в салоне | ● | |
Ароматизатор салона | ● | |
Встроенный холодильник | ● | |
Порты USB/Type-C | Спереди 4 / Сзади 4 |
Контакты: