Представляем Mercedes-Benz E-Класс E 300 L 2021 года в комплектации «Стиль» – седан средне-большого класса (D/E-segment), сочетающий в себе производительность и комфорт. Этот автомобиль оснащен передним двигателем и задним приводом, а также автоматической коробкой передач, что обеспечивает динамичное и плавное движение.
Данный экземпляр находится в Китае, где доступна его инспекция. Мы организуем доставку автомобиля из Китая в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу или любую другую страну СНГ.
Комплектация «Стиль» Mercedes-Benz E 300 L предлагает расширенный набор функций для безопасности и комфорта:
Ниже представлены детальные спецификации и список оснащения автомобиля:
Категория | Параметр | Значение |
---|---|---|
Общая информация | Дата первой регистрации | 2021-01-01 |
Дата следующего техосмотра | 2027-01 | |
Дата окончания обязательного страхования | 2026-01 | |
Название модели | Mercedes-Benz E-Класс 2021 E 300 L Стиль | |
Производитель | Beijing Benz | |
Кузов и размеры | Класс автомобиля | Средне-большой |
Тип кузова | Седан, 4 двери, 5 мест | |
Длина*ширина*высота (мм) | 5078*1860*1484 | |
Длина (мм) | 5078 | |
Ширина (мм) | 1860 | |
Высота (мм) | 1484 | |
Колесная база (мм) | 3079 | |
Объем топливного бака (л) | 66 | |
Двигатель | Тип топлива | Бензин |
Экологический стандарт | Евро VI | |
Модель двигателя | 264 920 | |
Объем двигателя (мл/л) | 1991 / 2.0 | |
Система наддува | Турбонаддув | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Максимальная мощность (л.с./кВт) | 258 л.с. (190 кВт) | |
Обороты максимальной мощности (об/мин) | 5800-6100 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 370 | |
Обороты максимального крутящего момента (об/мин) | 1800-4000 | |
Система подачи топлива | Непосредственный впрыск | |
Материал ГБЦ/блока цилиндров | Алюминиевый сплав / Алюминиевый сплав | |
Трансмиссия и шасси | Коробка передач | 9-ступенчатая автоматическая (с ручным режимом) |
Тип привода | Передний двигатель, задний привод | |
Тип передней/задней подвески | Многорычажная независимая | |
Тип усилителя руля | Электрический | |
Производительность | Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон 0-100 км/ч (с) | 6.6 | |
Расход топлива NEDC (л/100км) | 7.2 | |
Гарантия на автомобиль | Три года без ограничения пробега | |
Дата выхода на рынок | 2020.09 | |
Рекомендуемое топливо | 95 | |
Системы безопасности | Подушки безопасности водителя/переднего пассажира | Да / Да |
Передние/задние боковые подушки безопасности | Да / Нет | |
Передние/задние шторки безопасности | Да / Да | |
Пассивная защита пешеходов | Да | |
Шины Run-flat | Опция | |
Антиблокировочная система (ABS) | Да | |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.) | Да | |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | Да | |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | |
Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | |
Система контроля давления в шинах | Датчики давления | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Все места | |
Крепления ISOFIX для детских кресел | Да | |
Система предупреждения о выезде из полосы движения | Опция | |
Система активного торможения/активной безопасности | Да | |
Система контроля усталости водителя | Да | |
Системы помощи водителю | Встроенный видеорегистратор | Опция |
Вызов экстренных служб | Да | |
Выбор режимов движения | Спорт, Экономичный, Стандартный/Комфорт | |
Система старт-стоп | Да | |
Функция Auto Hold | Да | |
Система помощи при старте на подъеме | Да | |
Регулируемая подвеска | Регулировка жесткости | |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | Да | |
Передние/задние датчики парковки | Да / Да | |
Системы помощи при парковке | Камеры 360 градусов | |
Круиз-контроль | Да (Адаптивный круиз-контроль — опция) | |
Спутниковая навигационная система | Да | |
Отображение информации о дорожной ситуации | Да | |
Система помощи при перестроении | Да | |
Экстерьер и освещение | Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав |
Электропривод багажника | Опция | |
Система бесключевого запуска двигателя | Да | |
Система бесключевого доступа | Опция (для всех дверей) | |
Функция дистанционного запуска | Да | |
Источник ближнего/дальнего света | LED / LED | |
Светодиодные дневные ходовые огни | Да | |
Автоматическое включение фар | Да | |
Регулировка фар по высоте | Да | |
Задержка выключения фар | Да | |
Тип люка | Секционный электрический люк | |
Датчик дождя | Да | |
Интерьер и комфорт | Центральный цветной экран | Сенсорный ЖК-экран |
Размер центрального экрана | 12.3 дюйма | |
Bluetooth/телефон | Да | |
Интеграция со смартфоном/зеркалирование | Поддержка CarPlay, CarLife | |
Система голосового управления | Мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | |
Автомобильная сеть | Да | |
Обновления OTA | Да | |
Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | |
Регулировка положения рулевого колеса | Электрическая (по высоте и вылету) | |
Панель приборов и мультимедиа | Многофункциональное рулевое колесо | Да |
Подрулевые лепестки переключения передач | Да | |
Память положения рулевого колеса | Да | |
Дисплей бортового компьютера | Цветной | |
Полностью цифровая приборная панель | Да | |
Размер цифровой приборной панели | 12.3 дюйма | |
Функции салонного зеркала | Автоматическое затемнение | |
Мультимедийные/зарядные порты | Type-C (3 спереди / 3 сзади) | |
Сиденья | Функция беспроводной зарядки телефона | Да (спереди) |
Материал сидений | Искусственная кожа (Натуральная кожа — опция) | |
Регулировки водительского сиденья | Вперед/назад, наклон спинки, высота (4 направления), поддержка бедер, поясничная поддержка (4 направления) | |
Электрические регулировки водителя/пассажира | Да / Да | |
Функции передних сидений | Обогрев (Вентиляция — опция) | |
Функция памяти положения сидений | Да (водителя, переднего пассажира) | |
Кнопки регулировки переднего пассажирского сиденья сзади | Да | |
Передний/задний центральный подлокотник | Да / Да | |
Задние подстаканники | Да | |
Количество динамиков | 8 динамиков (Burmester 13 динамиков — опция) | |
Климат-контроль и комфорт салона | Амбиентная подсветка салона | 64 цвета |
Система климат-контроля | Автоматический кондиционер | |
Дефлекторы обдува для задних пассажиров | Да | |
Зоны климат-контроля | Да | |
Встроенный очиститель воздуха | Да | |
Фильтр PM2.5 в салоне | Да | |
Ионизатор воздуха | Опция | |
Система ароматизации салона | Опция |
Контакты: