Mercedes-Benz C-Class 2025 C 260 L Sport представляет собой среднеразмерный седан (D-сегмент), разработанный для рынка Китая. Модель отличается спортивным характером, современной технологической оснащенностью и комфортом, характерным для автомобилей Mercedes-Benz. Данный автомобиль находится в Китае, доступен для инспекции. Возможна организация доставки в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и другие страны СНГ.
Под капотом Mercedes-Benz C 260 L Sport установлен бензиновый двигатель 1.5T L4 с турбонаддувом, дополненный 48-вольтовой системой мягкого гибрида. Этот силовой агрегат развивает максимальную мощность 150 кВт (204 л.с.) при 6100 об/мин и максимальный крутящий момент 300 Н·м в диапазоне 1800-4000 об/мин. Автомобиль оснащен 9-ступенчатой автоматической коробкой передач с функцией ручного переключения (9G-TRONIC). Переднемоторная компоновка с задним приводом обеспечивает классическую динамику управления. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7.8 секунды, а максимальная скорость достигает 236 км/ч. Заявленный расход топлива по циклу WLTC составляет 6.45 л/100 км, что подчеркивает эффективность гибридной системы.
Mercedes-Benz C-Class 2025 C 260 L Sport выполнен в кузове четырехдверный пятиместный седан. Габаритные размеры составляют 4882 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1461 мм в высоту. Колесная база в 2954 мм обеспечивает просторный салон, особенно для задних пассажиров, что характерно для версий «L» (Long). Объем багажного отделения — 455 литров. Автомобиль построен на несущей конструкции, с многорычажной независимой подвеской как спереди, так и сзади, что способствует управляемости и комфорту.
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | Mercedes-Benz C-Класс 2025 C 260 L Спорт |
Производитель | Пекин Мерседес-Бенц |
Класс автомобиля | Среднеразмерный (D-сегмент) |
Тип энергии | Бензин + 48V мягкий гибрид |
Экологический стандарт | Госстандарт VI |
Дата выпуска | 2024.09 |
Максимальная мощность (кВт) | 150 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 300 |
Двигатель | 1.5T 204 л.с. L4 |
Коробка передач | 9-ступенчатая автоматическая с ручным режимом |
Длина*Ширина*Высота (мм) | 4882*1820*1461 |
Кузов | 4 двери, 5 мест, седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 236 |
Разгон 0-100 км/ч (с) | 7.8 |
Комбинированный расход WLTC (л/100км) | 6.45 |
Гарантия на автомобиль | Три года без ограничения пробега |
Длина (мм) | 4882 |
Ширина (мм) | 1820 |
Высота (мм) | 1461 |
Колесная база (мм) | 2954 |
Колея передняя (мм) | 1589 |
Колея задняя (мм) | 1563 |
Угол въезда (°) | 15 |
Угол съезда (°) | 18 |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Объем топливного бака (л) | 66 |
Объем багажника (л) | 455 |
Снаряженная масса (кг) | 1760 |
Максимально допустимая масса (кг) | 2260 |
Модель двигателя | 254 915 |
Объем двигателя (мл) | 1496 |
Объем двигателя (л) | 1.5 |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Продольное |
Расположение цилиндров | Рядное (L) |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Механизм газораспределения | DOHC |
Максимальная мощность (л.с.) | 204 |
Частота вращения при максимальной мощности (об/мин) | 6100 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте (об/мин) | 1800-4000 |
Топливо | Бензин + 48V мягкий гибрид |
Октановое число бензина | 95 |
Система подачи топлива | Непосредственный впрыск |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
Количество передач | 9 |
Тип коробки передач | Автоматическая с ручным режимом (AT) |
Привод | Передний двигатель, задний привод |
Тип передней подвески | Многорычажная независимая |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая |
Тип усилителя руля | Электрический |
Конструкция кузова | Несущая |
Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые |
Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный |
Размер передних шин | 225/45 R18 |
Размер задних шин | 255/40 R18 |
Запасное колесо | Отсутствует |
Категория | Опция | Наличие |
---|---|---|
Безопасность | Подушки безопасности для водителя/пассажира | Включено |
Передние/задние боковые подушки безопасности | Передние: Включено / Задние: Опционально | |
Передние/задние шторки безопасности (головные подушки) | Включено | |
Подушка безопасности для коленей водителя | Включено | |
Центральная подушка безопасности переднего ряда | Включено | |
Активная защита пешеходов | Включено | |
Антиблокировочная система (ABS) | Включено | |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | Включено | |
Система помощи при экстренном торможении (BA/BAS/EBA и др.) | Включено | |
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | Включено | |
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC и др.) | Включено | |
Мониторинг давления в шинах (дисплей) | Включено | |
Системы помощи водителю | Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности (все места) | Включено |
Крепления ISOFIX для детских сидений | Включено | |
Система предупреждения о сходе с полосы движения | Включено | |
Система удержания в полосе движения | Включено | |
Система активного торможения / активной безопасности | Включено | |
Система предупреждения об усталости водителя | Включено | |
Система предупреждения о фронтальном столкновении | Включено | |
Встроенный видеорегистратор | Включено | |
Вызов экстренной помощи | Включено | |
Автоматическое удержание тормоза (Auto Hold) | Включено | |
Помощь при старте на подъеме | Включено | |
Передние/задние парковочные радары | Включено | |
Система кругового обзора 360 градусов | Включено | |
Интеллектуальные системы вождения | Количество фронтальных камер: 1 (монокулярная) | Включено |
Количество камер: 5 | Включено | |
Количество ультразвуковых радаров: 12 | Включено | |
Адаптивный круиз-контроль (полный диапазон скорости) | Включено | |
Уровень автономного вождения: L2 (Опционально) | Опционально | |
Система спутниковой навигации | Включено | |
Отображение информации о дорожной ситуации | Включено | |
Автоматический парковщик | Включено | |
Интерьер и комфорт | Спортивный пакет экстерьера | Включено |
Материал колесных дисков: Алюминиевый сплав | Включено | |
Электронная противоугонная система двигателя | Включено | |
Центральный замок в салоне | Включено | |
Тип ключа: Дистанционный ключ | Включено | |
Система бесключевого запуска двигателя | Включено | |
Функция дистанционного запуска двигателя | Включено | |
Бесключевой доступ (весь автомобиль) | Опционально | |
Освещение | Ближний свет: LED | Включено |
Дальний свет: LED | Включено | |
Светодиодные дневные ходовые огни | Включено | |
Адаптивный дальний/ближний свет | Включено | |
Автоматическое включение фар | Включено | |
Регулировка высоты фар | Включено | |
Функция задержки выключения фар | Включено | |
Люк на крыше: Раздельный электрический | Включено | |
Передние/задние электростеклоподъемники | Включено | |
Функция автоматического подъема/опускания стекол (все двери) с защитой от защемления | Включено | |
Зеркала и щетки | Внутреннее зеркало: Ручное антибликовое (Автоматическое антибликовое: Опционально) | Включено |
Зеркала заднего вида: Электрическая регулировка, электрическое складывание, обогрев, автоматическое складывание при запирании | Включено | |
Датчик дождя | Включено | |
Зеркала в солнцезащитных козырьках: Водитель + подсветка, Пассажир + подсветка | Включено | |
Задний стеклоочиститель | Отсутствует | |
Мультимедиа и связь | Центральный сенсорный ЖК-экран | Включено |
Размер центрального экрана: 11.9 дюймов | Включено | |
Bluetooth/Автомобильный телефон | Включено | |
Интеграция со смартфоном: Apple CarPlay, Android Auto | Включено | |
Система распознавания голоса: Мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | Включено | |
Активация голосового помощника: «Привет, Мерседес» | Включено | |
Функция голосового управления без пробуждающей фразы | Включено | |
Раздельное распознавание голосовых команд (четыре зоны) | Включено | |
Непрерывное распознавание голосовых команд | Включено | |
Магазин приложений | Включено | |
Автомобильная интеллектуальная система MBUX | Включено | |
Автомобильный интеллектуальный чип: Qualcomm Snapdragon 8295 | Включено | |
Подключение к сети (Telematics) | Включено | |
Обновления «по воздуху» (OTA) | Включено | |
Управление | Материал рулевого колеса: Натуральная кожа | Включено |
Регулировка рулевого колеса: Ручная вверх/вниз + вперед/назад | Включено | |
Тип переключения передач: Электронный селектор на рулевой колонке | Включено | |
Мультифункциональное рулевое колесо | Включено | |
Подрулевые переключатели передач | Включено | |
Цифровая приборная панель | Включено | |
Размер цифровой приборной панели: 12.3 дюймов | Включено | |
Элементы комфорта | HUD (проекционный дисплей) | Опционально |
Разъемы для зарядки: Type-C | Включено | |
Количество разъемов USB/Type-C: Спереди 3 / Сзади 2 | Включено | |
Беспроводная зарядка для телефона (передний ряд) | Включено | |
Материал сидений: Искусственная кожа (Натуральная кожа: Опционально) | Включено | |
Спортивные сиденья | Включено | |
Регулировка сиденья водителя: Вперед/назад, наклон спинки, высота (4 направления), поддержка бедер, поясничная поддержка (4 направления) | Включено | |
Сиденья и климат | Регулировка сиденья переднего пассажира: Вперед/назад, наклон спинки, высота (4 направления), поддержка бедер, поясничная поддержка (4 направления) | Включено |
Электрическая регулировка сидений водителя/пассажира | Включено | |
Функции передних сидений: Обогрев (Опционально), Вентиляция (Опционально) | Опционально | |
Регулировка сиденья переднего пассажира с заднего ряда | Включено | |
Передний/задний центральный подлокотник | Включено | |
Задние подстаканники | Включено | |
Система автоматического климат-контроля с многозонным регулированием температуры | Включено | |
Экология и аудио | Задние воздуховоды | Включено |
Автомобильный очиститель воздуха | Включено | |
Фильтр PM2.5 в салоне | Включено | |
Количество динамиков: 5 (15 динамиков Burmester: Опционально) | Включено | |
Многоцветная подсветка салона (64 цвета) | Включено |
Контакты: