







Описание автомобиля Volkswagen ID.4 CROZZ 2022 Long Range Pure+
Volkswagen ID.4 CROZZ 2022 Long Range Pure+ – это современный, полностью электрический компактный SUV (C-сегмент), предлагающий впечатляющий запас хода и комфорт. Этот автомобиль, произведенный компанией FAW-Volkswagen, сочетает в себе практичность, стиль и передовые технологии, делая его отличным выбором для городских поездок и длительных путешествий.
Основные характеристики:
* **Марка:** Volkswagen
* **Модель:** ID.4 CROZZ
* **Год выпуска:** 2022
* **Комплектация:** Long Range Pure+
* **Трансмиссия:** Автоматическая
* **Привод:** Задний
* **Тип кузова:** Компактный SUV (C-segment SUV)
Этот ID.4 CROZZ оснащен мощным электродвигателем, расположенным на задней оси, обеспечивающим динамичное ускорение и эффективное использование энергии.
Автомобиль находится в Китае, и есть возможность провести его полную инспекцию перед отправкой. Мы осуществляем доставку Volkswagen ID.4 CROZZ в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и другие страны СНГ.
Основные параметры и опции:
| Параметр | Значение |
| Первая регистрация | 2022-05-01 |
| Техосмотр до | 2026-05 |
| Страховка до | 2025-04 |
| Транспортный налог | Нет данных |
| Название модели | ID.4 CROZZ 2022 Long Range PURE+ |
| Производитель | FAW-Volkswagen |
| Класс | Компактный SUV |
| Тип топлива | Электро |
| Дата выхода на рынок | 2022.04 |
| Запас хода CLTC (км) | 600 |
| Время быстрой зарядки (ч) | Нет данных |
| Время медленной зарядки (ч) | Нет данных |
| Процент быстрой зарядки (%) | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 204 |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 4592*1852*1629 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный SUV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
| Разгон 0-50 км/ч (с) | 3.2 |
| Расход топлива в эквиваленте (л/100км) | 1.62 |
| Гарантия | Нет данных |
| Гарантия для первого владельца | Нет данных |
| Длина (мм) | 4592 |
| Ширина (мм) | 1852 |
| Высота (мм) | 1629 |
| Колесная база (мм) | 2765 |
| Передняя колея (мм) | Нет данных |
| Задняя колея (мм) | Нет данных |
| Угол въезда (°) | 18 |
| Угол съезда (°) | 19 |
| Объем багажника (л) | 512 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.28 |
| Снаряженная масса (кг) | 2130 |
| Максимальная масса (кг) | 2600 |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 150 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 204 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 150 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 310 |
| Количество двигателей | Один |
| Расположение двигателя | Задний |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
| Бренд ячеек батареи | CATL-FAW |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение |
| Замена батареи | Не поддерживается |
| Запас хода CLTC (км) | 600 |
| Емкость батареи (кВтч) | 84.8 |
| Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 175 |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 14.3 |
| Гарантия на батарею | 8 лет или 160 000 км (опционально: без ограничений по годам/пробегу для первого владельца) |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 100 |
| Время быстрой зарядки (ч) | Нет данных |
| Время медленной зарядки (ч) | Нет данных |
| Уровень заряда при быстрой зарядке (%) | 80 |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Фиксированная передача |
| Аббревиатура | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Тип привода | Задний привод |
| Тип полного привода | Нет |
| Тип межосевого дифференциала | Нет |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска с пятью рычагами |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Тип кузова | Несущий |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Барабанные |
| Тип стояночного тормоза | Электронный |
| Размер передних шин | 235/55 R19 |
| Размер задних шин | 255/50 R19 |
| Запасное колесо | Нет |
| Подушки безопасности (Водитель/Пассажир) | Есть/Есть |
| Боковые подушки безопасности (Передние/Задние) | Есть/Нет |
| Шторки безопасности (Передние/Задние) | Есть/Есть |
| Шины Runflat | Есть |
| ABS | Есть |
| EBD | Есть |
| EBA | Есть |
| ASR | Есть |
| ESP | Есть |
| Контроль давления в шинах | Предупреждение |
| Предупреждение о непристегнутом ремне | Передние сиденья |
| ISOFIX | Есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | Есть |
| Активное торможение | Есть |
| Предупреждение об усталости | Есть |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | Есть |
| Предупреждение о медленном движении | Есть |
| Помощь на дороге | Есть |
| Переключение режимов вождения | Спорт/Эконом/Комфорт |
| Система рекуперации энергии | Есть |
| Автоматическая парковка | Есть |
| Помощь при подъеме | Есть |
| Помощь при спуске | Нет |
| Парктроники (Передние/Задние) | Есть/Есть |
| Камера заднего вида | Есть |
| Количество камер | 2 |
| Количество ультразвуковых радаров | 8 |
| Количество милиметровых радаров | 1 |
| Круиз контроль | Адаптивный |
| Система помощи водителю | IQ. Drive |
| Уровень вождения | L2 |
| GPS | Есть |
| Информация о трафике | Есть |
| Ассистент смены полосы | Нет |
| Удержание полосы | Есть |
| Распознование дорожных знаков | Есть |
| Материал дисков | Алюминий |
| Электропривод багажника | Есть |
| Открытие багажника без помощи рук | Есть |
| Память положения багажника | Есть |
| Рейлинги | Есть |
| Центральный замок | Есть |
| Тип ключа | Дистанционный |
| Бесключевой запуск | Есть |
| Бесключевой доступ | Передние двери |
| Активная решетка радиатора | Есть |
| Удаленный запуск | Есть |
| Подогрев батареи | Есть |
| Тип ближнего света | LED |
| Тип дальнего света | LED |
| Дневные ходовые огни | Есть |
| Адаптивный дальний свет | Нет |
| Автоматический свет | Есть |
| Противотуманные фары | Нет |
| Режим дождя | Есть |
| Регулировка высоты фар | Есть |
| Задержка выключения фар | Есть |
| Тип люка | Панорамная крыша (открываемая или нет) |
| Стеклоподъемники (Передние/Задние) | Есть/Есть |
| Автоматический подъемник стекла | Все |
| Защита от защемления | Есть |
| Тонировка | Есть |
| Зеркала с подсветкой | Водитель/Пассажир |
| Задний дворник | Есть |
| Датчик дождя | Есть |
| Подогрев форсунок | Нет |
| Функции зеркал | Регулировка, Подогрев |
| Центральный экран | Сенсорный, LCD |
| Размер центрального экрана | 12 дюймов |
| Bluetooth | Есть |
| Соединение с телефоном | CarPlay/CarLife |
| Управление голосом | Мультимедиа/Навигация/Телефон/Климат |
| Интеллектуальная система | MOS |
| Подключение к сети | Есть |
| Обновление OTA | Есть |
| Управление через приложение | Климат/Диагностика |
| Материал руля | Пластик |
| Регулировка положения руля | Механическая |
| Переключение передач | На приборной панели |
| Мультируль | Есть |
| Лепестки | Нет |
| Подогрев руля | Нет |
| Память руля | Нет |
| Дисплей бортового компьютера | Цветной |
| Цифровая приборная панель | Есть |
| Размер приборной панели | 5.3 дюйма |
| Функция зеркала заднего вида | Ручная |
| Разъемы | USB/Type-C |
| Количество разъемов | 3 спереди/2 сзади |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Материал сидений | Кожа/Ткань |
| Регулировка водительского сиденья | Вперед/Назад, Наклон спинки, Высота, Поясничная поддержка |
| Регулировка пассажирского сиденья | Вперед/Назад, Наклон спинки, Высота, Поясничная поддержка |
| Электропривод сидений (Водитель/Пассажир) | Есть/Есть |
| Память сидений | Нет |
| Регулировка сиденья для задних пассажиров | Нет |
| Складывание задних сидений | Раздельно |
| Подлокотник (Передний/Задний) | Есть/Нет |
| Подстаканники | Нет |
| Бренд динамиков | Нет |
| Количество динамиков | 7 |
| Сенсорный свет для чтения | Есть |
| Подсветка салона | Нет |
| Контроль температуры | Автоматический |
| Тепловой насос | Нет |
| Кондиционер для задних пассажиров | Нет |
| Вентиляция для задних пассажиров | Есть |
| Раздельный климат контроль | Есть |
| Очиститель воздуха | Есть |
| PM2.5 фильтр | Есть |
Volkswagen ID.4 CROZZ 2022 Long Range Pure+ – это отличный выбор для тех, кто ищет современный, экологичный и практичный автомобиль.
Контакты: