







Hongqi H9 2024 2.0T Представительский Люкс — это средне-большой седан (D/E-сегмент), олицетворяющий собой сочетание роскоши, передовых технологий и выдающихся динамических характеристик. Этот автомобиль разработан для тех, кто ценит комфорт, безопасность и статус.
Данный экземпляр находится в Китае, где доступна его полноценная инспекция перед покупкой. Мы предоставляем услуги по доставке этого автомобиля из Китая в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и любую другую страну СНГ, обеспечивая полный цикл логистических операций.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Hongqi H9 2024 2.0T Qixiang Luxury Business Edition |
| Производитель | FAW Hongqi |
| Класс | Средне-большой автомобиль |
| Тип энергии | Бензин + 48V мягкий гибрид |
| Экологический стандарт | Национальный VI |
| Дата выхода на рынок | Апрель 2024 |
| Максимальная мощность (кВт) | 185 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 380 |
| Двигатель | 2.0T 252 л.с. L4 |
| Коробка передач | 7-ступенчатая роботизированная с мокрым сцеплением |
| Тип двигателя | CA4GC20TD-31 |
| Объем двигателя (мл) | 1989 |
| Объем двигателя (л) | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольное |
| Расположение цилиндров | Рядное (L) |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Максимальная мощность (л.с.) | 252 |
| Максимальная мощность (кВт) | 185 |
| Обороты максимальной мощности (об/мин) | 5500 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 380 |
| Обороты максимального крутящего момента (об/мин) | 1800-4000 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 180 |
| Тип топлива | Бензин + 48V мягкий гибрид |
| Рекомендованное топливо | АИ-95 |
| Система подачи топлива | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Количество передач | 7 |
| Тип трансмиссии | Роботизированная коробка передач с мокрым сцеплением (DCT) |
| Привод | Передний двигатель, задний привод |
| Передняя подвеска | Независимая двухрычажная |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная (трапециевидная) |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущая |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Передние шины | 245/45 R19 |
| Задние шины | 245/45 R19 |
| Запасное колесо | Набор для ремонта шин |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5137*1904*1498 |
| Колесная база (мм) | 3060 |
| Колея передних колес (мм) | 1633 |
| Колея задних колес (мм) | 1629 |
| Угол въезда (°) | 16 |
| Угол съезда (°) | 17 |
| Структура кузова | Седан |
| Тип открывания дверей | Распашные |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объем топливного бака (л) | 62 |
| Объем багажника (л) | — |
| Снаряженная масса (кг) | 1895 |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 2345 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 230 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 7.3 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 7.12 |
| Гарантия на автомобиль | Четыре года или 100 000 км |
| Первичная регистрация | 01.03.2025 |
| Технический осмотр | Март 2027 |
| Обязательное страхование | Март 2026 |
| Категория | Опция | Наличие/Описание |
|---|---|---|
| Системы безопасности | Подушки безопасности водителя/пассажира | Водитель ● / Пассажир ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передние ● / Задние ● | |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / Задние ● | |
| ABS (антиблокировочная система) | ● | |
| EBD/CBC (распределение тормозных усилий) | ● | |
| EBA/BAS/BA (система помощи при экстренном торможении) | ● | |
| ASR/TCS/TRC (противобуксовочная система) | ● | |
| ESC/ESP/DSC (система курсовой устойчивости) | ● | |
| Мониторинг давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | |
| Напоминание о непристегнутом ремне | ● Все сиденья | |
| Крепления ISOFIX для детских сидений | ● | |
| Система предупреждения о выезде из полосы | ● | |
| Система активного торможения / активной безопасности | ● | |
| Система предупреждения об усталости водителя | ● | |
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | ● | |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ● | |
| Предупреждение о заднем столкновении | ● | |
| Вызов службы экстренной помощи | ● | |
| Системы помощи водителю | Передние/задние парктроники | Передние ● / Задние ● |
| Система кругового обзора 360° | ● | |
| Количество камер | ● 5 | |
| Количество ультразвуковых радаров | ● 8 | |
| Количество миллиметровых радаров | ● 3 | |
| Круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | |
| Система предупреждения о боковом трафике сзади при выезде | ● | |
| Система помощи при смене полосы движения | ● | |
| Система помощи удержания в полосе | ● | |
| Распознавание дорожных знаков | ● | |
| Навигационная система | ● | |
| Отображение информации о дорожной ситуации | ● | |
| Комфорт и удобство | Переключение режимов движения | ● Спорт ● Экономичный ● Стандартный/Комфорт ● Снег |
| Система старт-стоп | ● | |
| Система рекуперации энергии | ● | |
| Автоматическая система удержания (Auto Hold) | ● | |
| Материал колесных дисков | ● Алюминиевый сплав | |
| Электропривод багажника | ● | |
| Память положения электропривода багажника | ● | |
| Центральный замок в салоне | ● | |
| Тип ключа | ● Дистанционный ключ | |
| Система запуска двигателя без ключа | ● | |
| Система бесключевого доступа | ● Передний ряд | |
| Функция дистанционного запуска двигателя | ● | |
| Электронный противоугонный иммобилайзер | ● | |
| Рулевое колесо с памятью | ● | |
| Электрорегулировка рулевого колеса | ● Вверх/вниз + вперед/назад | |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ● | |
| Материал рулевого колеса | ● Натуральная кожа | |
| Электронный рычаг переключения передач | ● | |
| Освещение и остекление | Ближний свет | ● LED |
| Дальний свет | ● LED | |
| Особенности освещения | ● Матричные фары | |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | |
| Автоматические фары | ● | |
| Передние противотуманные фары | ● LED | |
| Регулировка высоты фар | ● | |
| Задержка выключения фар | ● | |
| Тип люка | ● Открывающийся панорамный люк | |
| Передние/задние электростеклоподъемники | Передние ● / Задние ● | |
| Функция автоматического подъема/опускания стекол | ● Все окна | |
| Функция антизащемления стекол | ● | |
| Многослойное шумопоглощающее стекло боковых окон | ● Все окна | |
| Задние боковые тонированные стекла | ● | |
| Внутреннее зеркало заднего вида | ● Автоматическое затемнение | |
| Функции наружных зеркал | ● Электрорегулировка ● Электроскладывание ● Память положения ● Обогрев ● Автоматическое опускание при движении задним ходом ● Автоматическое складывание при запирании | |
| Датчик дождя | ● | |
| Мультимедиа и связь | Центральный цветной экран | ● Сенсорный ЖК-экран |
| Размер центрального экрана | ● 12.3 дюйма | |
| Bluetooth / автомобильный телефон | ● | |
| Система распознавания голоса | ● Мультимедийная система ● Навигация ● Телефон ● Кондиционер ● Люк | |
| Слово активации голосового помощника | ● «Привет, Hongqi» | |
| Магазин приложений | ● | |
| Бортовая интеллектуальная система | ● Qisi 1.0 | |
| Задний ЖК-экран | ● | |
| Количество мультимедийных экранов для задних пассажиров | ● 1 | |
| Управление мультимедиа с заднего ряда | ● | |
| Подключение к сети автомобиля (Car-Net) | ● | |
| 4G/5G сеть | ● 4G | |
| Обновление ПО по воздуху (OTA) | ● | |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | |
| Функция удаленного управления через мобильное приложение | ● | |
| Цветной дисплей бортового компьютера | ● | |
| Полностью цифровая приборная панель | ● | |
| Размер ЖК-приборной панели | ● 12.3 дюйма | |
| Мультимедийные/зарядные порты | ● USB ● Type-C | |
| Количество портов USB/Type-C | ● 2 спереди / 2 сзади | |
| Функция беспроводной зарядки телефона | ● Передний ряд | |
| Интерьер и комфорт салона | Материал сидений | ● Искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | ● Вперед/назад ● Наклон спинки ● Высота (4 направления) ● Поддержка бедер ● Поясничная поддержка (4 направления) | |
| Регулировка сиденья переднего пассажира | ● Вперед/назад ● Наклон спинки ● Высота (2 направления) ● Поддержка бедер | |
| Электрорегулировка сиденья водителя/переднего пассажира | Водитель ● / Пассажир ● | |
| Функции передних сидений | ● Обогрев ● Вентиляция | |
| Функция памяти положения сиденья | ● Водительское сиденье | |
| Кнопка регулировки сиденья переднего пассажира с заднего ряда | ● | |
| Регулировка сидений второго ряда | ● Вперед/назад ● Наклон спинки | |
| Электрорегулировка сидений второго ряда | ● | |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ● / Задний ● | |
| Задние подстаканники | ● | |
| Марка аудиосистемы | ● BOSE | |
| Количество динамиков | ● 12 динамиков | |
| Сенсорные лампы для чтения | ● | |
| Атмосферная подсветка салона | ● 253 цвета | |
| Управление климатом | ● Автоматический кондиционер | |
| Задний независимый кондиционер | ● | |
| Дефлекторы обдува для заднего ряда | ● | |
| Зонный климат-контроль | ● | |
| Бортовой очиститель воздуха | ● | |
| Система фильтрации PM2.5 в салоне | ● | |
| Генератор отрицательных ионов | ● | |
| Мониторинг качества воздуха | ● |
Контакты: