Honda Envix 2019 года в комплектации 180TURBO CVT Enjoyment VI представляет собой компактный седан (C-segment), разработанный подразделением Dongfeng Honda. Этот автомобиль оснащен эффективным 1.0-литровым турбированным двигателем и бесступенчатой автоматической трансмиссией (CVT), передающей крутящий момент на передние колеса.
Модель Envix 2019 предлагает сбалансированное сочетание динамических характеристик и комфорта, характерное для современного городского автомобиля. Оснащение включает в себя такие функции, как система бесключевого запуска, автоматический стояночный тормоз, крепления ISOFIX для детских сидений, а также фильтр PM2.5 в салоне для улучшения качества воздуха. Для удобства пассажиров заднего ряда предусмотрены дефлекторы обдува.
Данный автомобиль находится в Китае. Доступна инспекция транспортного средства перед покупкой. Мы осуществляем доставку этой модели из Китая в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и другие страны СНГ.
Ниже представлены подробные технические данные и перечень оснащения автомобиля Honda Envix 2019 180TURBO CVT Enjoyment VI.
Категория | Параметр | Значение |
---|---|---|
Общие сведения | Дата первой регистрации | 01.03.2022 |
Дата техосмотра до | 03.2026 | |
Дата окончания страховки | 03.2026 | |
Модель | Envix 2019款 180TURBO CVT乐享版 国VI | |
Производитель | Dongfeng Honda | |
Класс автомобиля | Компактный | |
Двигатель и трансмиссия | Тип топлива | Бензин |
Экологический стандарт | Госиздат VI (Евро-6) | |
Дата выпуска модели | Ноябрь 2019 | |
Максимальная мощность (кВт) | 90 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 173 | |
Двигатель | 1.0T 122 л.с. L3 | |
Тип трансмиссии | CVT (Бесступенчатая) | |
Объем двигателя (мл) | 988 | |
Объем двигателя (л) | 1.0 | |
Тип наддува | Турбонаддув | |
Расположение двигателя | Поперечное | |
Расположение цилиндров | Рядное (L) | |
Количество цилиндров | 3 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | 10 | |
Механизм газораспределения | DOHC | |
Максимальная мощность (л.с.) | 122 | |
Обороты при максимальной мощности (об/мин) | 5500 | |
Обороты при максимальном крутящем моменте (об/мин) | 2000-4500 | |
Технология двигателя | VTEC | |
Рекомендуемое топливо | 92 | |
Система подачи топлива | Непосредственный впрыск | |
Динамические характеристики | Разгон 0-100 км/ч (с) | 11.5 |
Расход топлива NEDC (л/100 км) | 5 | |
Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км | |
Кузов и габариты | Длина*Ширина*Высота (мм) | 4756*1804*1509 |
Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан | |
Длина (мм) | 4756 | |
Ширина (мм) | 1804 | |
Высота (мм) | 1509 | |
Колесная база (мм) | 2730 | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Объем топливного бака (л) | 40 | |
Ходовая часть | Снаряженная масса (кг) | 1299 |
Тип привода | Передний | |
Передняя подвеска | Независимая, Макферсон | |
Задняя подвеска | Полузависимая, Торсионная балка | |
Тип усилителя руля | Электрический | |
Конструкция кузова | Несущая | |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Стояночный тормоз | Электронный | |
Размер шин (передние/задние) | 215/55 R16 | |
Системы безопасности | Запасное колесо | Неполноразмерное |
Подушки безопасности (водитель/пассажир) | Есть / Есть | |
Передние боковые подушки безопасности | Есть | |
ABS (антиблокировочная система) | Есть | |
EBD/CBC (система распределения тормозных усилий) | Есть | |
EBA/BAS/BA (система помощи при торможении) | Есть | |
ASR/TCS/TRC (система контроля тяги) | Есть | |
ESC/ESP/DSC (система стабилизации) | Есть | |
TPMS (система контроля давления в шинах) | Предупреждение о низком давлении | |
Напоминание о непристегнутом ремне | Передние сиденья | |
ISOFIX крепления для детских сидений | Есть | |
Задний парктроник | Есть | |
Иммобилайзер | Есть | |
Центральный замок | Есть | |
Тип ключа | Дистанционный ключ | |
Система бесключевого запуска | Есть | |
Система бесключевого доступа | Передние двери | |
Внешнее оснащение и освещение | Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав |
Источник света фар (ближний/дальний) | LED / LED | |
Передние противотуманные фары | Галогенные | |
Регулировка высоты фар | Есть | |
Задержка выключения фар | Есть | |
Тип люка | Электрический | |
Функции наружных зеркал | Электрорегулировка | |
Передние/задние электростеклоподъемники | Есть / Есть | |
Функция автоподъема/опускания стекла (водителя) | Есть | |
Комфорт и интерьер | Функция антизащемления стекла | Есть |
Выбор режимов движения | Спортивный, Экономичный | |
Система старт-стоп двигателя | Есть | |
Автоматический стояночный тормоз | Есть | |
Система помощи при старте на подъеме | Есть | |
Материал рулевого колеса | Пластик | |
Регулировка рулевого колеса | Механическая (вверх/вниз + вперед/назад) | |
Тип селектора КПП | Механический рычаг | |
Многофункциональное рулевое колесо | Есть | |
Дисплей бортового компьютера | Монохромный | |
Внутрисалонное зеркало | Ручное затемнение | |
Материал сидений | Искусственная кожа | |
Регулировка водительского сиденья | Вперед/назад, спинка, высота (2 направления) | |
Регулировка пассажирского сиденья | Вперед/назад, спинка | |
Передний/задний центральный подлокотник | Есть / Есть | |
Подстаканники на заднем ряду | Есть | |
Тип климат-контроля | Ручной | |
Дефлекторы воздуха для задних пассажиров | Есть | |
Фильтр PM2.5 в салоне | Есть | |
Мультимедиа и связь | Мультимедийные/зарядные порты | USB |
Количество портов USB/Type-C | 2 спереди | |
Количество динамиков | 4 |
Контакты: