







Представляем к ознакомлению автомобиль Honda Civic 2022 года выпуска в модификации 240TURBO CVT Sport. Эта модель, выпускаемая концерном Honda, относится к классу компактных автомобилей (C-segment). Автомобиль оснащен автоматической трансмиссией и имеет переднемоторную переднеприводную компоновку, что обеспечивает эффективное управление и динамику.
Данный автомобиль находится в Китае. Предоставляется возможность проведения полной инспекции транспортного средства перед покупкой. Мы осуществляем доставку автомобилей из Китая в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу, а также в любую другую страну СНГ.
Ниже представлена детальная информация об основных характеристиках и опциях автомобиля Honda Civic 2022 240TURBO CVT Sport, организованная для удобства в табличном формате.
| Категория | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Дата первой регистрации | 01.08.2022 | |
| Срок действия техосмотра | Август 2026 | |
| Срок действия обязательного страхования (ОСАГО) | Сентябрь 2025 | |
| Срок действия налога на транспортное средство | — | |
| Название модели | 思域 2022款 240TURBO CVT燃动版 (Civic 2022 240TURBO CVT Sport) | |
| Производитель | Dongfeng Honda | |
| Класс автомобиля | Компактный автомобиль | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Экологический стандарт | Национальный VI | |
| Дата выхода на рынок | Сентябрь 2021 | |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км | |
| Гарантийная политика для первого владельца | — | |
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Максимальная мощность (кВт) | 134 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 240 | |
| Двигатель | 1.5T 182 л.с. L4 | |
| Модель двигателя | L15C8 | |
| Объем двигателя (мл) | 1498 | |
| Объем двигателя (л) | 1.5 | |
| Наддув | Турбонаддув | |
| Расположение двигателя | Поперечное | |
| Схема расположения цилиндров | Рядное | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Степень сжатия | 10.3 | |
| Механизм газораспределения | DOHC | |
| Диаметр цилиндра (мм) | 73 | |
| Ход поршня (мм) | 89.5 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 182 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 134 | |
| Обороты максимальной мощности (об/мин) | 6000 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 240 | |
| Обороты максимального крутящего момента (об/мин) | 1700-4500 | |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 134 | |
| Особенности двигателя | VTEC TURBO | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Рекомендуемая марка топлива | 92-й | |
| Система подачи топлива | Непосредственный впрыск | |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | |
| Экологический стандарт | Национальный VI | |
| Количество передач | Бесступенчатая | |
| Тип коробки передач | Бесступенчатая (CVT) | |
| Привод | Передний | |
| Тип полного привода | — | |
| Конструкция центрального дифференциала | — | |
| Динамические характеристики и расход топлива | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | — | |
| Расход топлива NEDC (л/100км) | 5.9 | |
| Расход топлива WLTC (л/100км) | 6.28 | |
| Размеры и масса | ||
| Д*Ш*В (мм) | 4674*1802*1415 | |
| Длина (мм) | 4674 | |
| Ширина (мм) | 1802 | |
| Высота (мм) | 1415 | |
| Колесная база (мм) | 2735 | |
| Колея передних колес (мм) | 1547 | |
| Колея задних колес (мм) | 1575 | |
| Угол въезда (°) | 14 | |
| Угол съезда (°) | 18 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.35 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1370 | |
| Максимальная допустимая масса (кг) | 1800 | |
| Кузов и шасси | ||
| Тип кузова | Седан | |
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем топливного бака (л) | 47 | |
| Объем багажника (л) | — | |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | |
| Тип открывания дверей | Распашные | |
| Передняя подвеска | Независимая, Макферсон | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Тип усилителя руля | Электрический | |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Стояночный тормоз | Электронный | |
| Размер передних шин | 215/50 R17 | |
| Размер задних шин | 215/50 R17 | |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | |
| Системы безопасности | ||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | Водитель ● / Пассажир ● | |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передние ● / Задние ● | |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / Задние ● | |
| Коленные подушки безопасности | ● Коленная подушка безопасности водителя | |
| Пассивная защита пешеходов | ● | |
| ABS (антиблокировочная система) | ● | |
| EBD/CBC и т.д. (распределение тормозных усилий) | ● | |
| EBA/BAS/BA и т.д. (система помощи при торможении) | ● | |
| ASR/TCS/TRC и т.д. (антипробуксовочная система) | ● | |
| ESC/ESP/DSC и т.д. (система курсовой устойчивости) | ● | |
| Функция контроля давления в шинах | ● Система оповещения о давлении в шинах | |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности | ● Все места | |
| Крепления ISOFIX для детских кресел | ● | |
| Система предупреждения о выезде из полосы движения | ● | |
| Система активного торможения / активной безопасности | ● | |
| Система контроля усталости водителя | ● | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | ● | |
| Вызов экстренных служб | ● | |
| Системы помощи водителю | ||
| Переключение режимов движения | ● Спорт ● Экономичный | |
| Технология Start-Stop двигателя | ● | |
| Автоматический стояночный тормоз | ● | |
| Система помощи при трогании на подъеме | ● | |
| Переменное передаточное отношение рулевого управления | ● | |
| Передний/задний парктроник | — | |
| Система кругового обзора | ● Камера заднего вида | |
| Круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | |
| Система помощи водителю | ● Honda SENSING | |
| Уровень автономности вождения | ● L2 | |
| Спутниковая навигационная система | ● | |
| Отображение информации о дорожной ситуации | ● | |
| Система помощи при перестроении | — | |
| Система удержания полосы движения | ● | |
| Система центрирования в полосе движения | ● | |
| Система распознавания дорожных знаков | ● | |
| Система помощи при парковке | — | |
| Внешний вид и освещение | ||
| Внешний обвес | ● Спортивный стиль | |
| Материал колесных дисков | ● Алюминиевый сплав | |
| Электрический привод багажника | — | |
| Ближний свет | ● LED | |
| Дальний свет | ● LED | |
| LED дневные ходовые огни | ● | |
| Адаптивный дальний/ближний свет | — | |
| Автоматическое включение фар | ● | |
| Передние противотуманные фары | ● LED | |
| Регулировка угла наклона фар | ● | |
| Функция задержки выключения фар | ● | |
| Комфорт и удобство | ||
| Электронный иммобилайзер | ● | |
| Центральный замок в салоне | ● | |
| Тип ключа | ● Дистанционный ключ | |
| Система бесключевого запуска двигателя | ● | |
| Функция бесключевого доступа | ● Передние двери | |
| Функция удаленного запуска | ● | |
| Тип люка | ● Электрический люк | |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передние ● / Задние ● | |
| Функция автоматического поднятия стекла одним касанием | ● Передние окна | |
| Функция защиты от защемления стеклом | ● | |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | ● Водитель ● Пассажир | |
| Задний стеклоочиститель | — | |
| Функция датчика дождя | — | |
| Функции наружных зеркал | ● Электрорегулировка ● Электроскладывание ● Обогрев ● Автоматическое складывание при запирании | |
| Мультимедиа и информационно-развлекательная система | ||
| Центральный цветной экран | ● Сенсорный ЖК-экран | |
| Размер центрального экрана | ● 9 дюймов | |
| Bluetooth/телефон | ● | |
| Подключение телефона/зеркалирование | ● Поддержка CarLife | |
| Система распознавания голоса | ● Мультимедиа ● Навигация ● Телефон ● Кондиционер | |
| Автомобильная интеллектуальная система | ● Honda Connect | |
| Интернет в автомобиле | ● | |
| Сеть 4G/5G | ● 4G | |
| OTA обновление | ● | |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | |
| Функции удаленного управления через мобильное приложение | ● Управление дверями ● Управление кондиционером ● Проверка/диагностика состояния автомобиля ● Определение местоположения/поиск автомобиля | |
| Интерьер | ||
| Материал рулевого колеса | ● Натуральная кожа | |
| Регулировка положения рулевого колеса | ● Ручная (вверх/вниз + вперед/назад) | |
| Тип рычага переключения передач | ● Механический рычаг | |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | |
| Обогрев рулевого колеса | — | |
| Память настроек рулевого колеса | — | |
| Экран бортового компьютера | ● Цветной | |
| Полностью цифровая приборная панель | ● | |
| Размер ЖК-панели приборов | ● 10.2 дюйма | |
| Функции внутреннего зеркала заднего вида | ● Ручное затемнение | |
| Устройство ETC (Electronic Toll Collection) | ● | |
| Мультимедийные/зарядные интерфейсы | ● USB | |
| Количество портов USB/Type-C | ● 2 спереди | |
| Функция беспроводной зарядки телефона | — | |
| Сиденья | ||
| Материал сидений | ● Комбинация кожи и ткани | |
| Регулировка сиденья водителя | ● Вперед/назад ● Наклон спинки ● Высота (2 положения) | |
| Регулировка сиденья переднего пассажира | ● Вперед/назад ● Наклон спинки | |
| Электрическая регулировка сидений водителя/пассажира | — | |
| Функции передних сидений | — | |
| Функция памяти настроек сиденья | — | |
| Кнопка регулировки пассажирского сиденья сзади | — | |
| Регулировка сидений второго ряда | — | |
| Формат складывания задних сидений | — | |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ● / Задний — | |
| Задние подстаканники | — | |
| Аудиосистема и климат | ||
| Марка динамиков | — | |
| Количество динамиков | ● 8 динамиков | |
| Подсветка салона | ● Одноцветная | |
| Управление температурой кондиционера | ● Автоматический климат-контроль | |
| Раздельный кондиционер для заднего ряда | — | |
| Воздуховоды для заднего ряда | — | |
| Зональный климат-контроль | ● | |
| Автомобильный очиститель воздуха | — | |
| Фильтр PM2.5 в салоне | ● | |
Контакты: