Представляем вашему вниманию Honda Accord 2023 года в комплектации 260TURBO Intelligent Edition. Этот автомобиль D-сегмента, произведенный компанией GAC Honda, сочетает в себе динамику, комфорт и современные технологии.
Автомобиль оснащен 1.5-литровым турбированным двигателем мощностью 192 л.с. (141 кВт) и автоматической коробкой передач CVT. Привод – передний. Accord демонстрирует отличные показатели как в городе, так и на трассе. Инженеры компании GAC Honda добились прекрасных показателей расхода топлива, Accord потребляет всего 6.6 литров на 100 км в смешанном цикле WLTC.
Этот автомобиль, произведенный в Китае, доступен для инспекции и дальнейшей транспортировки в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и другие страны СНГ.
Honda Accord 2023 260TURBO Intelligent Edition – это современный седан, предлагающий сбалансированное сочетание характеристик и опций. Ниже представлена таблица с основными параметрами автомобиля:
Параметр | Значение |
---|---|
Первая регистрация | 2024-01-01 |
Техосмотр до | 2026-01 |
Страховка до | 2026-01 |
Модель | 雅阁 2023款 260TURBO 智享版 |
Производитель | 广汽本田 (GAC Honda) |
Класс | Средний автомобиль (D-сегмент) |
Тип топлива | Бензин |
Экологический класс | 国VI (Китайский стандарт Евро-6) |
Дата выпуска | 2023.05 |
Максимальная мощность | 141 кВт |
Максимальный крутящий момент | 260 Н·м |
Двигатель | 1.5T 192 л.с. L4 |
Трансмиссия | CVT (бесступенчатая) |
Габариты (Д*Ш*В) | 4980*1862*1449 мм |
Тип кузова | 4-дверный седан |
Максимальная скорость | 186 км/ч |
Расход топлива (WLTC) | 6.60 л/100км |
Гарантия | 3 года или 100 000 км |
Длина | 4980 мм |
Ширина | 1862 мм |
Высота | 1449 мм |
Колесная база | 2830 мм |
Передняя колея | 1600 мм |
Задняя колея | 1620 мм |
Угол въезда | 14° |
Угол съезда | 18° |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Объем топливного бака | 56 л |
Объем багажника | 575 л |
Снаряженная масса | 1515 кг |
Полная масса | 2030 кг |
Модель двигателя | L15CH/L15CJ |
Объем двигателя | 1498 см³ |
Объем двигателя | 1.5 л |
Тип наддува | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Поперечное |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 10.6 |
Механизм газораспределения | DOHC |
Максимальная мощность | 192 л.с. |
Максимальная мощность | 141 кВт |
Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 260 Н·м |
Обороты максимального крутящего момента | 1700-5000 об/мин |
Максимальная полезная мощность | 141 кВт |
Технология двигателя | VTEC |
Тип топлива | Бензин |
Рекомендуемое топливо | 92 |
Система питания | Непосредственный впрыск |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
Экологический класс | 国VI (Китайский стандарт Евро-6) |
Количество передач | Бесступенчатая |
Тип трансмиссии | CVT (бесступенчатая) |
Привод | Передний |
Тип передней подвески | Независимая, McPherson |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Тип усилителя руля | Электрический |
Тип кузова | Несущий |
Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
Тип задних тормозов | Дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный |
Размер передних шин | 225/50 R17 |
Размер задних шин | 225/50 R17 |
Запасное колесо | Неполноразмерное |
Подушки безопасности | Фронтальные, боковые (передние и задние), коленные |
Безопасность пешеходов | Есть |
Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Есть |
Система помощи при торможении (BAS) | Есть |
Антипробуксовочная система (ASR) | Есть |
Система стабилизации (ESP) | Есть |
Контроль давления в шинах | Есть, предупреждение |
Предупреждение о непристегнутых ремнях | Есть, для всех сидений |
Крепления ISOFIX | Есть |
Предупреждение о сходе с полосы | Есть |
Система экстренного торможения | Есть |
Предупреждение об усталости водителя | Есть |
Предупреждение о фронтальном столкновении | Есть |
Вызов экстренных служб | Есть |
Выбор режима движения | Есть, спорт, экономичный |
Система Start/Stop | Есть |
Система AutoHold | Есть |
Помощь при трогании в гору | Есть |
Адаптивный круиз-контроль | Есть, на полной скорости |
Система помощи водителю | Honda SENSING |
Уровень автономности | L2 |
Навигационная система | Есть |
Информация о пробках | Есть |
Материал дисков | Алюминий |
Иммобилайзер | Есть |
Центральный замок | Есть |
Тип ключа | Дистанционный |
Запуск двигателя без ключа | Есть |
Бесключевой доступ | Есть, передние двери |
Активные жалюзи радиатора | Есть |
Тип ближнего света | LED |
Тип дальнего света | LED |
Дневные ходовые огни | Есть, LED |
Автоматическое переключение дальнего света | Есть |
Автоматическое включение фар | Есть |
Регулировка высоты фар | Есть |
Задержка выключения фар | Есть |
Тип люка | Электрический |
Электростеклоподъемники | Есть, все |
Автоматическое закрытие/открытие окон | Есть, все |
Защита от защемления | Есть |
Многослойное стекло | Есть, передние боковые |
Косметическое зеркало | Есть, с подсветкой |
Датчик дождя | Есть |
Электрорегулировка зеркал | Есть |
Подогрев зеркал | Есть |
Мультимедийный экран | Есть, сенсорный, цветной |
Размер экрана | 12.3 дюйма |
Bluetooth | Есть |
Поддержка CarPlay | Есть |
Поддержка CarLife | Есть |
Голосовое управление | Есть |
Интеллектуальная система | Honda Connect 4.0 |
Интернет | Есть |
4G/5G | Есть, 4G |
Обновления OTA | Есть |
Точка доступа Wi-Fi | Есть |
Удаленное управление через приложение | Есть |
Активное шумоподавление | Есть |
Материал руля | Кожа |
Регулировка руля | Ручная, по высоте и вылету |
Мультифункциональный руль | Есть |
Цветной дисплей бортового компьютера | Есть |
Цифровая приборная панель | Есть |
Диагональ цифровой панели | 10.2 дюйма |
Материал панели приборов | TFT |
Проекционный дисплей | Есть |
Размер проекционного дисплея | 11.5 дюйма |
Зеркало заднего вида | Ручное затемнение |
Система ETC | Есть |
Разъемы | Type-C |
Количество USB | 2 передних, 2 задних |
Материал сидений | Экокожа |
Регулировка водительского сиденья | Механическая, в 4 направлениях |
Регулировка пассажирского сиденья | Механическая |
Электрорегулировка сидений | Есть, водительского и пассажирского |
Складывание заднего ряда | Целиком |
Подлокотник | Есть, передний и задний |
Подстаканники | Есть, задние |
Количество динамиков | 8 |
Сенсорный светильник для чтения | Есть |
Подсветка салона | Есть, многоцветная |
Климат-контроль | Есть, автоматический |
Раздельный климат-контроль | Есть |
Фильтр PM2.5 | Есть |
Этот автомобиль станет отличным выбором для тех, кто ценит комфорт, безопасность и современные технологии. Возможна организация доставки в страны СНГ после предварительной инспекции автомобиля в Китае.
Контакты: