











Авто от диллеров (Указана конечная стоимость в Минске)
Обновленная версия электрического внедорожника — Dongfeng Fengshen L7 New Energy 2024 518 Pro. Этот современный SUV сочетает в себе передовые технологии, элегантный дизайн и впечатляющую производительность, обеспечивая комфортное вождение и расширенный запас хода.
🛠️ Технические характеристики Fengshen L7 New Energy 2024 518 Pro
⚡ Двигатель и трансмиссия
👤 Вместимость и интерьер
🎨 Доступные цвета кузова
📡 Мультимедиа и технологии
🛡️ Безопасность
Автомобиль оснащен инновационными системами безопасности, включая:
💰 Цена
Сравнительная таблица основных характеристик моделей Dongfeng Fengshen L7 New Energy 2024 в комплектациях 518 Air и 518 Pro:
| Характеристика | 518 Air | 518 Pro |
|---|---|---|
| Мощность двигателя | 120 кВт (163 л.с.) | 160 кВт (218 л.с.) |
| Крутящий момент | 240 Н·м | 310 Н·м |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 170 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | около 6 секунд | около 6 секунд |
| Запас хода (CLTC) | 518 км | 518 км |
| Потребление энергии | 13,7 кВт·ч на 100 км | 13,5 кВт·ч на 100 км |
| Время быстрой зарядки | от 30% до 80% за 0,46 часа | от 30% до 80% за 0,46 часа |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4685 × 1900 × 1617 мм | 4685 × 1900 × 1617 мм |
| Колесная база | 2775 мм | 2775 мм |
| Снаряженная масса | около 1720 кг | около 1720 кг |
| Полная масса | около 2134 кг | около 2134 кг |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Интерьер | Черный | Черный, платиново-золотой, оранжевый, черный |
| Доступные цвета кузова | Белый, платиновый, золотой | Белый, платиновый, золотой, оранжевый, черный |
Контакты: