







Предлагаем к приобретению компактный автомобиль C-сегмента Honda Civic 180TURBO CVT Shangdong Edition 国VI 2019 года выпуска. Автомобиль произведен компанией Dongfeng Honda и представляет собой переднеприводный седан с автоматической коробкой передач. Данная модель соответствует экологическому стандарту 国VI.
Этот Civic оснащен 1.0-литровым турбированным двигателем мощностью 125 л.с. (92 кВт) и бесступенчатой трансмиссией CVT, обеспечивающей плавное и экономичное передвижение. Габариты автомобиля составляют 4658 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1416 мм в высоту, с колесной базой 2700 мм. Civic сочетает в себе стильный дизайн, практичность и современные технологии.
Автомобиль находится в Китае. Есть возможность проведения инспекции перед покупкой. Мы организуем доставку в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и другие страны СНГ.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Первая регистрация | 2020-12-01 |
| Срок техосмотра | 2026-12 |
| Страховка (交强险) до | 2026-03 |
| Название модели | 思域 2019款 180TURBO CVT尚动版 国VI |
| Производитель | 东风本田 |
| Класс | Компактный автомобиль |
| Тип топлива | Бензин |
| Экологический стандарт | 国VI |
| Дата начала выпуска модели | 2019.05 |
| Максимальная мощность | 92 kW |
| Максимальный крутящий момент | 173 N·m |
| Двигатель | 1.0T 125 л.с. L3 |
| Трансмиссия | CVT |
| Габариты (Д*Ш*В) | 4658*1800*1416 mm |
| Тип кузова | 4-дверный, 5-местный седан |
| Максимальная скорость | 200 km/h |
| Разгон 0-100 km/h | 11.3 s |
| Расход топлива (NEDC) | 5 L/100km |
| Гарантия | 3 года или 100,000 km |
| Длина | 4658 mm |
| Ширина | 1800 mm |
| Высота | 1416 mm |
| Колесная база | 2700 mm |
| Передняя колея | 1547 mm |
| Задняя колея | 1563 mm |
| Клиренс (полная загрузка) | 105 mm |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объем топливного бака | 47 L |
| Объем багажника | — |
| Снаряженная масса | 1265 kg |
| Полная масса | 1685 kg |
| Модель двигателя | P10A1 |
| Объем двигателя | 988 mL |
| Объем двигателя | 1.0 L |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечное |
| Конфигурация цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 10.04 |
| Механизм газораспределения | DOHC |
| Диаметр цилиндра | 73 mm |
| Ход поршня | 78.7 mm |
| Максимальная мощность | 125 л.с. |
| Максимальная мощность | 92 kW |
| Обороты максимальной мощности | 5500 rpm |
| Максимальный крутящий момент | 173 N·m |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000-4500 rpm |
| Максимальная полезная мощность | 92 kW |
| Тип топлива | Бензин |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | 国VI |
| Количество передач | Бесступенчатая |
| Тип трансмиссии | Вариатор (CVT) |
| Привод | Передний |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Тип кузова | Несущий |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный |
| Размер передних шин | 215/55 R16 |
| Размер задних шин | 215/55 R16 |
| Запасное колесо | Не полноразмерное |
| Подушки безопасности | Фронтальные (водитель/пассажир) |
| ABS | Есть |
| EBD | Есть |
| EBA/BAS/BA | Есть |
| ASR/TCS/TRC | Есть |
| ESC/ESP/DSC | Есть |
| Контроль давления в шинах | Предупреждение о падении давления |
| Предупреждение о непристегнутом ремне | Передние сиденья |
| Крепления ISOFIX | Есть |
| Переключение режимов вождения | Спорт, Экономичный |
| Система Start/Stop | Есть |
| Автоматический стояночный тормоз | Есть |
| Помощь при подъеме | Есть |
| Легкосплавные диски | Есть |
| Электронный иммобилайзер | Есть |
| Центральный замок | Есть |
| Тип ключа | Дистанционный ключ |
| Бесключевой доступ | Есть (передние двери) |
| Запуск двигателя без ключа | Есть |
| Удаленный запуск двигателя | Есть |
| Ближний свет | Галоген |
| Дальний свет | Галоген |
| Дневные ходовые огни | LED |
| Противотуманные фары | Галоген |
| Регулировка высоты фар | Есть |
| Задержка выключения фар | Есть |
| Люк | Электрический |
| Электростеклоподъемники | Передние и задние |
| Автоматический режим стеклоподъемников | Передние |
| Функция защиты от защемления | Есть |
| Зеркала с подсветкой | Водитель и пассажир |
| Электрорегулировка зеркал | Есть |
| Цветной экран | Есть, сенсорный |
| Размер экрана | 7 дюймов |
| Bluetooth | Есть |
| Поддержка CarPlay | Есть |
| Голосовое управление | Телефон |
| Материал руля | Пластик |
| Регулировка руля | Механическая (вверх/вниз, вперед/назад) |
| Переключение передач | Механический рычаг |
| Мультируль | Есть |
| Цветной дисплей бортового компьютера | Есть |
| Зеркало заднего вида | Ручное затемнение |
| Разъемы USB | Передние (2) |
| Материал сидений | Ткань |
| Регулировка водительского сиденья | Вперед/назад, наклон спинки, высота (2 положения) |
| Регулировка пассажирского сиденья | Вперед/назад, наклон спинки |
| Передний подлокотник | Есть |
| Количество динамиков | 8 |
| Климат-контроль | Автоматический |
| Раздельный климат-контроль | Есть |
| Фильтр PM2.5 | Есть |
| Камера заднего вида | Есть |
Контакты: