## Chery Tiggo 9 C-DM 2024: Обзор и характеристики
Chery Tiggo 9 C-DM 2024 – это среднеразмерный SUV (D-сегмент), представляющий собой подключаемый гибрид (PHEV) от Exeed, также известный на китайском рынке как 瑶光C-DM. Автомобиль сочетает в себе экономичность, технологичность и комфорт, предлагая привлекательное решение для тех, кто рассматривает возможность приобретения гибридного SUV.
Модель оснащается 1.5-литровым турбированным двигателем и автоматической трансмиссией, передающей мощность на передние колеса. Tiggo 9 C-DM доступен для инспекции в Китае, и мы предлагаем услуги по его доставке в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и другие страны СНГ.
Параметр | Значение |
Первая регистрация | 2024-03-01 |
Срок действия техосмотра | 2026-03 |
Срок действия страховки | 2025-04 |
Модель | 瑶光C-DM 2024款 1.5T 长续航Pro |
Производитель | 星途 (Exeed) |
Класс | Среднеразмерный SUV |
Тип топлива | Подключаемый гибрид |
Экологический класс | Евро 6 |
Дата выхода на рынок | 2024.03 |
Запас хода на электротяге (WLTC), км | 83 |
Запас хода на электротяге (CLTC), км | 98 |
Время быстрой зарядки, ч | 0.33 |
Время медленной зарядки, ч | 3.5 |
Процент быстрой зарядки | 30-80 |
Суммарная мощность, кВт | 270 |
Суммарный крутящий момент, Н·м | 605 |
Двигатель | 1.5T 156 л.с. L4 |
Электродвигатель, л.с. | 224 |
Трансмиссия | 3-ступенчатая DHT |
Габариты (Д*Ш*В), мм | 4781*1920*1671 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный SUV |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 7.9 |
Расход топлива (WLTC), л/100км | 1.49 |
Гарантия | 3 года или 100 000 км |
Гарантия на первого владельца | Неограниченный срок/пробег (условия уточняйте у производителя) |
Длина, мм | 4781 |
Ширина, мм | 1920 |
Высота, мм | 1671 |
Колесная база, мм | 2815 |
Передняя колея, мм | 1641 |
Задняя колея, мм | 1642 |
Угол въезда, ° | 20 |
Угол съезда, ° | 21 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем топливного бака, л | 70 |
Объем багажника, л | 660-1783 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.308 |
Снаряженная масса, кг | 1913 |
Полная масса, кг | 2325 |
Модель двигателя | SQRH4J15 |
Объем двигателя, см³ | 1499 |
Объем двигателя, л | 1.5 |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Поперечное |
Конфигурация цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Механизм газораспределения | DOHC |
Максимальная мощность, л.с. | 156 |
Максимальная мощность, кВт | 115 |
Максимальная мощность при об/мин | 5200 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 220 |
Максимальный крутящий момент при об/мин | 2500-4000 |
Максимальная полезная мощность, кВт | 105 |
Особенности двигателя | Цикл Миллера |
Тип топлива | PHEV |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Система питания | Непосредственный впрыск |
Материал головки блока цилиндров | Алюминий |
Материал блока цилиндров | Алюминий |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах |
Суммарная мощность электродвигателя, кВт | 165 |
Суммарный крутящий момент электродвигателя, Н·м | 390 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя, кВт | 165 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя, Н·м | 390 |
Суммарная мощность силовой установки, кВт | 270 |
Суммарная мощность силовой установки, л.с. | 367 |
Суммарный крутящий момент силовой установки, Н·м | 605 |
Количество электромоторов | Два |
Расположение электромоторов | Спереди |
Тип батареи | Литий-ионная |
Производитель батареи | 国轩高科 (Guoxuan High-Tech) |
Охлаждение батареи | Жидкостное |
Емкость батареи, кВт·ч | 19.43 |
Плотность энергии батареи, Вт·ч/кг | 153 |
Запас хода на электротяге (WLTC), км | 83 |
Запас хода на электротяге (CLTC), км | 98 |
Общий запас хода (WLTC), км | 1300 |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Время быстрой зарядки, ч | 0.33 |
Время медленной зарядки, ч | 3.5 |
Процент быстрой зарядки | 30-80 |
Количество передач | 3 |
Тип КПП | DHT |
Привод | Передний |
Тип передней подвески | Независимая, McPherson |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Тип усилителя руля | Электрический |
Тип кузова | Несущий |
Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
Тип задних тормозов | Дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Размер передних шин | 245/50 R20 |
Размер задних шин | 245/50 R20 |
Запасное колесо | Отсутствует |
Подушки безопасности | Передние и боковые |
Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Есть |
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | Есть |
Антипробуксовочная система (ASR) | Есть |
Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть |
Контроль давления в шинах | Есть, с индикацией |
Предупреждение о не пристегнутом ремне безопасности | Передние сиденья |
Крепления ISOFIX | Есть |
Система предупреждения о сходе с полосы | Есть |
Система экстренного торможения | Есть |
Предупреждение о фронтальном столкновении | Есть |
Предупреждение о движении на низкой скорости | Есть |
Видеорегистратор | Есть |
Система помощи при вызове экстренных служб | Есть |
Система предотвращения опрокидывания | Есть |
Выбор режима вождения | Спорт, Эконом, Стандарт |
Система рекуперации энергии | Есть |
Автоматическая парковка | Есть |
Система помощи при подъеме в гору | Есть |
Система помощи при спуске с горы | Есть |
Регулируемая жесткость подвески | Есть |
Парктроник | Задний |
Камера 360° | Есть |
Прозрачный капот/540-градусный обзор | Есть |
Передняя камера | Есть, монокулярная |
Количество камер | 5 |
Количество ультразвуковых радаров | 4 |
Адаптивный круиз-контроль | Есть, полный диапазон |
Уровень автономности | L2 |
Навигационная система | Есть |
Информация о дорожной ситуации | Есть |
Карты | 高德 (Gaode/Amap) |
Система помощи при смене полосы | Нет |
Система удержания в полосе движения | Есть |
Удержание по центру полосы | Есть |
Распознавание дорожных знаков | Есть |
Материал дисков | Легкосплавные |
Электропривод багажника | Есть |
Датчик открытия багажника | Есть |
Память положения багажника | Есть |
Противоугонная система двигателя | Есть |
Центральный замок | Есть |
Тип ключа | Дистанционный ключ |
Система запуска без ключа | Есть |
Бесключевой доступ | Есть, водительская дверь |
Скрытые дверные ручки | Есть |
Функция внешней зарядки | Есть |
Тип ближнего света | LED |
Тип дальнего света | LED |
Дневные ходовые огни | LED |
Автоматическое переключение дальнего/ближнего света | Есть |
Автоматическое включение фар | Есть |
Противотуманные фары | Отсутствуют |
Регулировка высоты фар | Есть |
Автоматическое выключение фар с задержкой | Есть |
Тип люка | Панорамный, с электроприводом |
Электростеклоподъемники | Все |
Автоматический режим стеклоподъемников | Все |
Защита от защемления | Есть |
Многослойные стекла боковых окон | Передние |
Зеркало с подсветкой | Есть, водительское и пассажирское |
Задний дворник | Есть |
Датчик дождя | Есть |
Функции боковых зеркал | Электрорегулировка, электроскладывание, память, обогрев, автозатемнение при движении задним ходом, автоматическое складывание при блокировке |
Цветной экран мультимедийной системы | Сенсорный ЖК-экран |
Диагональ экрана мультимедийной системы, дюймы | 12.3 |
Bluetooth | Есть |
Поддержка CarPlay | Есть |
Поддержка HUAWEI HiCar | Есть |
Голосовое управление | Мультимедиа, навигация, телефон, климат, люк |
Голосовые команды без активации | Есть |
Распознавание голоса по зонам | Есть, двухзонное |
Распознавание непрерывной речи | Есть |
Магазин приложений | Есть |
Система телематики | 雄狮系统 (Lion System) |
Автомобильный чип | 高通骁龙8155 (Qualcomm Snapdragon 8155) |
Поддержка 4G | Есть |
Обновление «по воздуху» (OTA) | Есть |
Точка доступа Wi-Fi | Есть |
Удаленное управление через приложение | Есть, управление дверями, окнами, запуск, управление зарядкой, информация об автомобиле, местоположение, запись на ТО |
Активное шумоподавление | Опционально |
Материал руля | Кожа |
Регулировка руля | Вручную, в двух плоскостях |
Переключение передач | Электронный джойстик на рулевой колонке |
Многофункциональный руль | Есть |
Цветной дисплей бортового компьютера | Есть |
Цифровая приборная панель | Есть |
Диагональ панели приборов, дюймы | 12.3 |
Функция зеркала заднего вида | Ручное затемнение |
Интерфейсы | USB Type-C |
Количество разъемов USB Type-C | Передние 2 / Задние 2 |
Беспроводная зарядка для телефона | Есть, передняя |
Мощность беспроводной зарядки | 50W |
Материал сидений | Экокожа |
Регулировка водительского сиденья | Вперед/назад, наклон спинки, регулировка по высоте (2 положения), регулировка подпора поясницы (4 положения), регулировка под коленями |
Регулировка пассажирского сиденья | Вперед/назад, наклон спинки, регулировка под коленями |
Электрорегулировка сидений | Есть, водительское и пассажирское |
Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция, массаж |
Память водительского сиденья | Есть |
Регулировка пассажирского сиденья с заднего ряда | Есть |
Регулировка задних сидений | Наклон спинки |
Складывание задних сидений | В пропорции |
Передний центральный подлокотник | Есть |
Задний центральный подлокотник | Есть |
Подстаканники | Есть, сзади |
Аудиосистема | SONY |
Количество динамиков | 8 |
Многоцветная подсветка салона | Есть, 256 цветов |
Климат-контроль | Есть, автоматический |
Раздельный климат-контроль для заднего ряда | Нет |
Воздуховоды для задних пассажиров | Есть |
Раздельное управление климатом | Есть |
Фильтр PM2.5 | Есть |
Этот автомобиль представляет собой современное и технологичное решение для тех, кто ценит комфорт, экономичность и безопасность. Возможность проведения инспекции в Китае и последующей доставки в страны СНГ делает его привлекательным вариантом для приобретения.
Контакты: