







Changan CS55PLUS 2022 года, второго поколения, в комплектации Люкс — это современный компактный SUV (C-сегмент) от производителя Changan. Данная модель оснащена 1.5-литровым турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической трансмиссией DCT (с мокрым двойным сцеплением). Переднее расположение двигателя и передний привод обеспечивают уверенное поведение на дороге и экономичность.
Автомобиль расположен в Китае, где доступна его полная инспекция. Мы предлагаем профессиональную доставку данного Changan CS55PLUS из Китая в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу, а также в любую другую страну СНГ.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | Changan CS55PLUS 2022. Второе поколение. 1.5T DCT Люкс |
| Производитель | Changan |
| Класс автомобиля | Компактный SUV |
| Тип кузова | 5 дверей, 5 мест, SUV |
| Двигатель | 1.5T 188 л.с. L4 (бензин) |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый, турбированный |
| Максимальная мощность | 138 кВт (188 л.с.) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 300 Н·м при 1500-4000 об/мин |
| Трансмиссия | 7-ступенчатая роботизированная (DCT) с мокрым двойным сцеплением |
| Привод | Передний |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Экологический стандарт | Национальный VI |
| Топливо | Бензин (рекомендуемое 92) |
| Тип подачи топлива | Непосредственный впрыск |
| Расход топлива (NEDC) | 5.9 л/100 км |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4515×1865×1680 мм |
| Колесная база | 2656 мм |
| Объем топливного бака | 55 л |
| Объем багажника | 475-1415 л |
| Снаряженная масса | 1460 кг |
| Размер шин (передние/задние) | 225/55 R19 |
| Запасное колесо | Неполноразмерное |
| Тип передней подвески | Независимая, Макферсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный |
| Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав |
| Дата первой регистрации | 01.12.2021 |
| Срок действия техосмотра | до 12.2025 |
| Срок действия страховки | до 12.2025 |
| Категория | Особенность | Наличие |
|---|---|---|
| Безопасность | Фронтальные подушки безопасности (водитель/пассажир) | ● |
| Безопасность | Передние боковые подушки безопасности | ● |
| Безопасность | Передние/задние шторки безопасности | ● |
| Безопасность | Антиблокировочная система (ABS) | ● |
| Безопасность | Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | ● |
| Безопасность | Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и др.) | ● |
| Безопасность | Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | ● |
| Безопасность | Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC и др.) | ● |
| Безопасность | Система контроля давления в шинах (дисплей) | ● |
| Безопасность | Напоминание о непристегнутых ремнях (передний ряд) | ● |
| Безопасность | Крепления для детских сидений ISOFIX | ● |
| Системы помощи водителю | Режимы движения (Спорт, Эконом, Стандарт/Комфорт) | ● |
| Системы помощи водителю | Система старт-стоп | ● |
| Системы помощи водителю | Автоматическое удержание (Auto Hold) | ● |
| Системы помощи водителю | Помощь при подъеме (HAC) | ● |
| Системы помощи водителю | Система помощи при спуске (HDC) | ● |
| Системы помощи водителю | Задний парктроник | ● |
| Системы помощи водителю | Система камер (камера заднего вида, камера бокового обзора) | ● |
| Системы помощи водителю | Количество камер | 2 |
| Системы помощи водителю | Количество ультразвуковых радаров | 3 |
| Системы помощи водителю | Круиз-контроль (обычный) | ● |
| Системы помощи водителю | Спутниковая навигационная система | ● |
| Системы помощи водителю | Отображение информации о дорожной ситуации | ● |
| Системы помощи водителю | Бренд карт | Высокой точности |
| Внешнее оснащение | Рейлинги на крыше | ● |
| Внешнее оснащение | Тип фар (ближний/дальний свет) | LED |
| Внешнее оснащение | Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● |
| Внешнее оснащение | Регулировка угла наклона фар | ● |
| Внешнее оснащение | Функция задержки выключения фар | ● |
| Внешнее оснащение | Тип люка | Электрический люк |
| Внешнее оснащение | Передние/задние электрические стеклоподъемники | ● |
| Внешнее оснащение | Функция закрытия всех окон одним нажатием | ● |
| Внешнее оснащение | Функция защиты от защемления стеклом | ● |
| Внешнее оснащение | Задний стеклоочиститель | ● |
| Внешнее оснащение | Функции наружных зеркал | Электрорегулировка |
| Интерьер и комфорт | Электронный иммобилайзер | ● |
| Интерьер и комфорт | Центральный замок | ● |
| Интерьер и комфорт | Тип ключа | Дистанционный ключ |
| Интерьер и комфорт | Система бесключевого запуска двигателя | ● |
| Интерьер и комфорт | Функция бесключевого доступа (место водителя) | ● |
| Интерьер и комфорт | Функция дистанционного запуска | ● |
| Интерьер и комфорт | Рулевое колесо (материал) | Кожа |
| Интерьер и комфорт | Регулировка рулевого колеса | Вручную (по высоте и вылету) |
| Интерьер и комфорт | Селектор коробки передач | Механический рычаг |
| Интерьер и комфорт | Мультифункциональное рулевое колесо | ● |
| Интерьер и комфорт | Бортовой компьютер | Цветной дисплей |
| Интерьер и комфорт | Внутреннее зеркало заднего вида | Ручное антибликовое |
| Интерьер и комфорт | Материал сидений | Искусственная кожа |
| Интерьер и комфорт | Сиденья спортивного типа | ● |
| Интерьер и комфорт | Регулировка сиденья водителя | Вперед/назад, наклон спинки, высота (2 направления) |
| Интерьер и комфорт | Регулировка сиденья переднего пассажира | Вперед/назад, наклон спинки |
| Интерьер и комфорт | Электрорегулировка сиденья водителя | ● |
| Интерьер и комфорт | Складывание задних сидений | В пропорции |
| Интерьер и комфорт | Передний/задний центральный подлокотник | ● |
| Интерьер и комфорт | Задние подстаканники | ● |
| Мультимедиа | Центральный цветной сенсорный экран | 10.25 дюймов |
| Мультимедиа | Bluetooth/телефонная связь | ● |
| Мультимедиа | Подключение/зеркалирование смартфона (оригинальная система) | ● |
| Мультимедиа | Система голосового управления (мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк) | ● |
| Мультимедиа | Автомобильная телематика (Car Networking) | ● |
| Мультимедиа | Сеть 4G/5G | 4G |
| Мультимедиа | Обновление «по воздуху» (OTA) | ● |
| Мультимедиа | Точка доступа Wi-Fi | ● |
| Мультимедиа | Функции удаленного управления через приложение (контроль дверей, запуск двигателя, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения) | ● |
| Мультимедиа | Интерфейсы (USB) | ● |
| Мультимедиа | Количество USB/Type-C портов | 1 спереди / 2 сзади |
| Мультимедиа | Количество динамиков | 4 |
| Климат и освещение | Климат-контроль (автоматический) | ● |
| Климат и освещение | Задние воздуховоды | ● |
| Климат и освещение | Фильтр PM2.5 в салоне | ● |
Контакты: