BMW X1 2024 года в комплектации sDrive25Li X Design представляет собой современный компактный кроссовер (SUV C-сегмента), разработанный для динамичного городского вождения и комфортных дальних поездок. Данная модель оснащена передним расположением двигателя и передним приводом, агрегируется автоматической трансмиссией.
Этот автомобиль доступен для инспекции в Китае. Мы предлагаем услуги по доставке BMW X1 2024 sDrive25Li X Design из Китая в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и другие страны СНГ.
BMW X1 2024 sDrive25Li X Design включает ряд передовых систем комфорта и безопасности:
Характеристика | Значение |
---|---|
Название модели | BMW X1 2024 года, sDrive25Li X Design |
Производитель | Brilliance BMW (华晨宝马) |
Класс автомобиля | Компактный SUV |
Тип топлива | Бензин |
Экологический стандарт | Гос. стандарт VI |
Дата выхода на рынок | Октябрь 2024 года |
Максимальная мощность (кВт) | 150 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 300 |
Двигатель | 2.0T 204 л.с. L4 |
Рабочий объем (л) | 2.0 (1998 мл) |
Тип наддува | Турбонаддув |
Максимальная мощность (л.с.) | 204 |
Обороты при максимальной мощности (об/мин) | 5000 |
Обороты при максимальном крутящем моменте (об/мин) | 1450-4500 |
Тип подачи топлива | Прямой впрыск |
Рекомендуемое октановое число | 95 |
Коробка передач | 7-ступенчатая роботизированная с двойным сцеплением (мокрое сцепление) |
Тип привода | Передний |
Габариты (Д*Ш*В, мм) | 4616*1845*1641 |
Тип кузова | 5 дверей, 5 мест, SUV |
Максимальная скорость (км/ч) | 229 |
Разгон 0-100 км/ч (с) | 7.9 |
Расход топлива WLTC (л/100 км) | 7.2 |
Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км |
Колесная база (мм) | 2802 |
Колея передних колес (мм) | 1574 |
Колея задних колес (мм) | 1575 |
Угол въезда (°) | 21 |
Угол съезда (°) | 27 |
Объем топливного бака (л) | 54 |
Объем багажника (л) | 540-1700 |
Снаряженная масса (кг) | 1606 |
Максимально допустимая масса (кг) | 2090 |
Тип передней подвески | Независимая МакФерсон |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая |
Тип усилителя руля | Электрический |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер передних шин | 245/45 R19 |
Размер задних шин | 245/45 R19 |
Запасное колесо | Отсутствует |
Категория | Опция | Наличие |
---|---|---|
Активная и пассивная безопасность | Подушки безопасности водителя/пассажира | Стандарт |
Боковые подушки безопасности (передние) | Стандарт | |
Подушки безопасности-шторки (передние/задние) | Стандарт | |
Пассивная защита пешеходов | Стандарт | |
Антиблокировочная система (ABS) | Стандарт | |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | Стандарт | |
Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и др.) | Стандарт | |
Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | Стандарт | |
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC и др.) | Стандарт | |
Система контроля давления в шинах | Дисплей давления | |
Напоминание о непристегнутых ремнях | Все сиденья | |
Крепления ISOFIX для детских сидений | Стандарт | |
Система предупреждения о выезде из полосы движения | Стандарт | |
Системы помощи водителю | Система активного торможения/активной безопасности | Стандарт |
Система мониторинга усталости водителя | Стандарт | |
Система предупреждения об открытии дверей (DOW) | Стандарт | |
Система предупреждения о фронтальном столкновении | Стандарт | |
Система предупреждения о заднем столкновении | Стандарт | |
Передний/задний парковочный радар | Стандарт | |
Система помощи при парковке (камера) | Камера заднего вида | |
Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | |
Интеллектуальные ассистенты | Система предупреждения о боковом трафике при движении задним ходом | Стандарт |
Спутниковая навигационная система | Стандарт | |
Отображение информации о дорожной ситуации | Стандарт | |
Система помощи при смене полосы движения | Стандарт | |
Система удержания в полосе движения | Стандарт | |
Система удержания автомобиля по центру полосы | Опция | |
Система распознавания дорожных знаков | Стандарт | |
Система автоматической парковки | Стандарт | |
Функция «Ассистент движения задним ходом» | Стандарт | |
Ассистент смены полосы движения | Опция | |
Интерьер и комфорт | Полностью цифровая приборная панель | Стандарт (10.25 дюймов) |
Проекционный дисплей HUD | Опция | |
Электронный селектор КПП | Стандарт | |
Многофункциональное рулевое колесо | Стандарт | |
Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | |
Экстерьер | Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав |
Электропривод крышки багажника | Стандарт | |
Бесконтактное открывание багажника | Опция | |
Функция памяти положения электропривода багажника | Стандарт | |
Рейлинги на крыше | Стандарт | |
Панорамный люк (неоткрываемый) | Стандарт | |
Внешние зеркала: электрорегулировка, электроскладывание, память, обогрев, автоопускание при заднем ходе, автоскладывание при закрытии | Стандарт | |
Датчик дождя | Стандарт | |
Мультимедиа и связь | Центральный цветной сенсорный дисплей | Стандарт (10.7 дюймов) |
Bluetooth / Встроенный телефон | Стандарт | |
Интеграция со смартфоном | CarPlay, Android Auto | |
Система голосового управления | Мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | |
Интеллектуальная система автомобиля | iDrive | |
Подключение к сети автомобиля (телематика) | Стандарт (4G) | |
Обновление «по воздуху» (OTA) | Стандарт | |
Сиденья и интерьер | Материал обивки сидений | Искусственная кожа |
Спортивные сиденья | Стандарт | |
Регулировка сиденья водителя | Вперед/назад, наклон спинки, высота (4 направления) | |
Регулировка сиденья переднего пассажира | Вперед/назад, наклон спинки, высота (4 направления) | |
Электрорегулировка сидений водителя/пассажира | Стандарт | |
Функция памяти положения сиденья | Водительское | |
Регулировка сидений второго ряда | Наклон спинки | |
Складывание спинок задних сидений | Пропорциональное | |
Освещение | Источник света ближнего света | LED |
Источник света дальнего света | LED | |
Светодиодные дневные ходовые огни | Стандарт | |
Адаптивные дальний/ближний свет | Стандарт | |
Автоматическое включение фар | Стандарт | |
Климат-контроль | Тип климат-контроля | Автоматический |
Дефлекторы обдува для задних пассажиров | Стандарт | |
Фоновая подсветка салона | Многоцветная | |
Аудиосистема | Бренд акустической системы | Harman/Kardon |
Количество динамиков | 12 |
Контакты: