







Представляем BMW M4 2022 года выпуска в кузове кабриолет с системой полного привода M xDrive и комплектацией Competition. Этот высокопроизводительный спортивный автомобиль класса D-сегмент сочетает в себе динамику, роскошь и передовые технологии. Автомобиль находится в Китае, где доступна его полная инспекция перед покупкой. Мы обеспечиваем надежную доставку в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и любые другие страны СНГ.
BMW M4 Competition Convertible M xDrive оснащен мощным 3.0-литровым бензиновым двигателем S58B30A с двойным турбонаддувом, выдающим 510 лошадиных сил (375 кВт) и 650 Н·м крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic с функцией ручного переключения (типтроник). Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3.7 секунды, а максимальная скорость достигает 250 км/ч. Расход топлива по циклу WLTC составляет 10.3 л/100 км.
Автомобиль имеет следующие ключевые характеристики:
Спортивная подвеска с регулировкой жесткости и адаптивным рулевым управлением обеспечивают точное и отзывчивое вождение. Задний дифференциал с ограниченным проскальзыванием улучшает сцепление и управляемость в поворотах. Салон автомобиля выполнен из высококачественных материалов, включая кожаные спортивные сиденья с электрорегулировками, подогревом и памятью положения для водителя. Информационно-развлекательная система с 10.25-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой CarPlay и CarLife, а также системой iDrive предоставляет широкий функционал. Полностью цифровая приборная панель размером 12.3 дюйма и проекционный дисплей HUD улучшают информативность для водителя.
BMW M4 Competition оснащен обширным набором систем безопасности и помощи водителю, обеспечивающих максимальный комфорт и защиту в любых условиях. Активные и пассивные системы безопасности работают в комплексе для предотвращения аварий и минимизации их последствий.
Детальный список комплектации автомобиля представлен в таблице ниже:
| Категория | Название опции | Наличие |
|---|---|---|
| Общие сведения | ||
| Дата первой регистрации | 2023-12-01 | |
| Дата техосмотра | 2025-12 | |
| Окончание страховки | 2025-12 | |
| Модель | BMW M4 2022 Кабриолет M xDrive Competition | |
| Производитель | BMW M | |
| Класс | Средний автомобиль | |
| Тип энергии | Бензин | |
| Стандарт выбросов | Euro VI | |
| Дата выпуска | 2022.08 | |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | |
| Размеры и масса | ||
| Длина | 4803 мм | |
| Ширина | 1887 мм | |
| Высота | 1405 мм | |
| Колесная база | 2857 мм | |
| Кузов | Мягкий складной верх | |
| Количество дверей | 2 | |
| Количество мест | 4 | |
| Объем топливного бака | 59 л | |
| Снаряженная масса | 1935 кг | |
| Максимальная масса | 2345 кг | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | S58B30A | |
| Рабочий объем | 3.0 л (2993 см³) | |
| Тип впуска | Двойной турбонаддув | |
| Расположение двигателя | Продольное | |
| Форма расположения цилиндров | L-образная (рядная) | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | |
| Степень сжатия | 9.3 | |
| Механизм газораспределения | DOHC | |
| Максимальная мощность | 510 л.с. (375 кВт) при 6250 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 650 Н·м при 2750-5500 об/мин | |
| Технологии двигателя | Double VANOS/Valvetronic | |
| Тип топлива | Бензин, АИ-95 | |
| Система подачи топлива | Прямой впрыск | |
| Материал головки/блока цилиндров | Алюминиевый сплав | |
| Трансмиссия и шасси | ||
| Количество передач | 8 | |
| Тип трансмиссии | Автоматическая с ручным режимом (AT) | |
| Тип привода | Передний продольный, полный привод (подключаемый) | |
| Конструкция центрального дифференциала | Многодисковая муфта | |
| Передняя подвеска | Двухшарнирная независимая Макферсон | |
| Задняя подвеска | Пятирычажная независимая | |
| Усилитель руля | Электрический | |
| Конструкция кузова | Несущая | |
| Тормозная система и колеса | ||
| Передние/задние тормоза | Вентилируемые дисковые | |
| Стояночный тормоз | Электронный | |
| Размер передних шин | 275/35 R19 | |
| Размер задних шин | 285/30 R20 | |
| Запасное колесо | Ремкомплект для шин | |
| Системы безопасности | ||
| Подушки безопасности | Водителя, пассажира, передние боковые | |
| Пассивная защита пешеходов | Есть | |
| ABS, EBD, BA, TCS, ESP | Есть | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления | |
| Предупреждение о непристегнутом ремне | Все сиденья | |
| Крепления детского кресла ISOFIX | Есть | |
| Система предупреждения о сходе с полосы | Есть | |
| Система удержания в полосе | Есть | |
| Система экстренного торможения/активной безопасности | Есть | |
| Система предупреждения о столкновении | Есть | |
| Система контроля усталости водителя | Есть | |
| Вызов экстренной помощи | Есть | |
| Помощь водителю и управление | ||
| Выбор режимов движения | Спорт, Стандарт/Комфорт, Индивидуальный | |
| Система Старт-Стоп | Есть | |
| Автоматическое удержание тормоза (Auto Hold) | Есть | |
| Помощь при старте на подъеме | Есть | |
| Адаптивная подвеска | Регулировка жесткости | |
| Переменное передаточное число рулевого управления | Есть | |
| Дифференциал повышенного трения | Задний | |
| Парковочные радары | Передние и задние | |
| Система кругового обзора 360° | Есть | |
| Круиз-контроль | Фиксированный | |
| Автоматическая парковка | Есть | |
| Помощник при движении задним ходом | Есть | |
| Спутниковая навигация | Есть | |
| Отображение информации о дорожной ситуации | Есть | |
| Внешний вид и освещение | ||
| Спортивный обвес | Есть | |
| Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав | |
| Безрамочные двери | Есть | |
| Противоугонная система двигателя | Есть | |
| Центральный замок | Есть | |
| Тип ключа | Дистанционный | |
| Система бесключевого запуска | Есть | |
| Система бесключевого доступа | На все двери | |
| Источники света фар | Ближний — LED, Дальний — Лазер | |
| LED дневные ходовые огни | Есть | |
| Адаптивный дальний свет | Есть | |
| Автоматические фары | Есть | |
| Поворотные фары | Есть | |
| Регулировка высоты фар | Есть | |
| Задержка выключения фар | Есть | |
| Комфорт в салоне | ||
| Электростеклоподъемники | Передние | |
| Автоматический подъем/опускание всех стекол | Есть | |
| Функция защиты от защемления стеклами | Есть | |
| Зеркало для макияжа | Водитель + подсветка, Пассажир + подсветка | |
| Датчик дождя | Есть | |
| Функции наружных зеркал | Электрорегулировка, электроскладывание, память, обогрев, автозатемнение, автоопускание при движении назад, автоскладывание при блокировке | |
| Мультимедийный экран | Цветной сенсорный ЖК 10.25 дюймов | |
| Bluetooth/телефон в автомобиле | Есть | |
| Интеграция со смартфоном | Apple CarPlay, Baidu CarLife | |
| Система голосового управления | Мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | |
| Автомобильная интеллектуальная система | iDrive | |
| Система автомобильной связи (Car networking) | Есть | |
| Сеть 4G/5G | 4G | |
| Обновления по воздуху (OTA) | Есть | |
| Удаленные функции через мобильное приложение | Управление дверями, запуск двигателя, управление кондиционером, запрос статуса/диагностика автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги владельца | |
| Материал рулевого колеса | Кожа | |
| Регулировка рулевого колеса | Ручная вверх/вниз + вперед/назад | |
| Селектор передач | Электронный рычаг | |
| Многофункциональное рулевое колесо | Есть | |
| Подрулевые переключатели передач | Есть | |
| Бортовой компьютер | Цветной дисплей | |
| Полностью цифровая приборная панель | 12.3 дюйма | |
| Проекционный дисплей (HUD) | Есть | |
| Внутреннее зеркало заднего вида | Автозатемнение | |
| Мультимедийные/зарядные порты | USB, Type-C | |
| Количество USB/Type-C портов | 2 спереди | |
| Материал сидений | Кожа | |
| Спортивные сиденья | Есть | |
| Электрорегулировка сидений | Водителя и пассажира | |
| Регулировки водительского сиденья | Вперед/назад, наклон спинки, высота (4 положения), поддержка бедер, поясничная поддержка (4 положения) | |
| Регулировки пассажирского сиденья | Вперед/назад, наклон спинки, высота (4 положения), поддержка бедер, поясничная поддержка (4 положения) | |
| Функции передних сидений | Подогрев | |
| Память водительского сиденья | Есть | |
| Складывание задних сидений | Цельное складывание | |
| Передний центральный подлокотник | Есть | |
| Задние подстаканники | Есть | |
| Акустическая система | Harman/Kardon, ≥12 динамиков | |
| Фоновая подсветка салона | 11 цветов | |
| Климат-контроль | Автоматический | |
| Раздельный климат-контроль | Есть | |
| Задний независимый кондиционер | Есть | |
| Дефлекторы для задних пассажиров | Есть | |
Контакты: