$25,172




























1/28
Персональный подбор
Найдем такой авто дешевле
Оставьте заявку на подбор похожего автомобиля. Подберем вариант с учетом цены, состояния и комплектации.
Основные характеристики
Стоимость в Китае
$25,172
Стоимость с доставкой
$28,972
Бренд:
BMW
Модель:
BMW 3 Series
Состояние:
С пробегом
Год:
2022
Трансмиссия:
Автоматическая
Тип топлива:
Бензиновый
Пробег:
46000км
Цвет:
Черный
Разгон с 0-100 км/ч:
5.9
Тип авто:
Средний автомобиль (D-segment)
id:
59159369
Данные и услуги по авто
- Заказать расширенный отчет по этому автомобилю с переводом на русский (Проверка истории эксплуатации автомобиля: количество владельцев, участие в ДТП, история обслуживания.)
- Узнать логистику выкупа и доставки авто
- Получить дополнительные фотографии и характеристики этого авто
Бренд:
BMW
Модель:
BMW 3 Series
Состояние:
С пробегом
Год:
2022
Трансмиссия:
Автоматическая
Тип топлива:
Бензиновый
Пробег:
46000км
Цвет:
Черный
Разгон с 0-100 км/ч:
5.9
Тип авто:
Средний автомобиль (D-segment)
Объем двигателя:
2.0л.
id:
59159369
Описание
BMW 3 Series 330Li xDrive M Sport Nightshade Package
Автомобиль находится в Китае. Возможна проверка в Китае. Доставка в Беларусь, Россию, Балтийские страны, Польшу и другие страны СНГ доступна.
Основные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | БМВ 3 серии 2022 модельный год 330Li xDrive M спортивный пакет |
| Производитель | Хуачэн БМВ |
| Класс | Средний класс |
| Тип топлива | Бензин |
| Экологический стандарт | Китайский стандарт VI |
| Максимальная мощность (кВт) | 190 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 400 |
| Тип двигателя | 2.0T 258 л.с. L4 |
| Тип коробки передач | Автоматическая 8-ступенчатая |
| Длина/Ширина/Высота (мм) | 4829*1827*1463 |
| Тип кузова | Трехдверный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| 0-100 км/ч (с) | 5.9 |
| NEDC расход топлива (л/100 км) | 6.9 |
| WLTC расход топлива (л/100 км) | 7.6 |
| Объем багажника (л) | — |
| Масса (кг) | 1705 |
| Максимальная масса (кг) | 2165 |
Опции
| Опция | Описание |
|---|---|
| Активная защита | ● |
| Интерфейс для детей | ● |
| Автоматическое удержание | ● |
| Автопарковка | ● |
Дополнительные опции
| Группа | Опции |
|---|---|
| Мультимедиа | ● Bluetooth / телефон в автомобиле |
| Мультимедиа | ● Сетевое соединение |
| Мультимедиа | ● OTA обновление |
| Освещение | ● Система поворотных фар |
| Климат-контроль | ● Фильтр PM2.5 |
| Климат-контроль | ● Независимый климат-контроль заднего ряда |
| Климат-контроль | ● Выходы воздуха заднего ряда |
| Безопасность | ● Активная защита |
| Безопасность | ● Интерфейс для детей |
| Помощь в управлении | ● Автоматическое удержание |
| Помощь в управлении | ● Автопарковка |
| Внешние/Безопасность | ● Электронный багажник |
| Внешние/Безопасность | ● Сенсорный багажник |
| Внешние/Безопасность | ● Безключевой запуск |
| Внешние/Безопасность | ● Система безключевого доступа |
| Внешние/Безопасность | ● Активная защита впускного колодца |
| Интерфейс/Интеллектуальные функции | ● Сенсорный экран |
| Интерфейс/Интеллектуальные функции | ● Размер экрана 10.25 дюйма |
| Интерфейс/Интеллектуальные функции | ● Bluetooth / телефон в автомобиле |
| Интерфейс/Интеллектуальные функции | ● Поддержка CarPlay / CarLife |
| Интерфейс/Интеллектуальные функции | ● Система распознавания голоса |
| Интерфейс/Интеллектуальные функции | ● iDrive |
| Интерфейс/Интеллектуальные функции | ● Сетевое соединение |
| Интерфейс/Интеллектуальные функции | ● Обновление по OTA |
| Интерфейс/Интеллектуальные функции | ● Wi-Fi точка доступа |
| Интерфейс/Интеллектуальные функции | ● Функция удаленного управления через приложение |
| Рулевое управление/Зеркало | ● Материал руля: кожа |
| Рулевое управление/Зеркало | ● Регулировка руля: ручная |
| Рулевое управление/Зеркало | ● Система управления с рулевым колесом |
| Рулевое управление/Зеркало | ● Многофункциональное рулевое колесо |
| Рулевое управление/Зеркало | ● Дисплей в салоне |
| Рулевое управление/Зеркало | ● Полный дисплей 12.3 дюйма |
| Рулевое управление/Зеркало | ● Дисплей вверху |
| Рулевое управление/Зеркало | ● Автоматическое предотвращение бликов |
| Зарядка/Освещение | ● USB / Type-C |
| Зарядка/Освещение | ● 2 USB / Type-C в передней части |
| Зарядка/Освещение | ● 2 USB / Type-C в задней части |
| Сиденья | ● Материал сидений: имитация кожи |
| Сиденья | ● Регулировка передних сидений: переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка передних сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка передних сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья | ● Регулировка сидений: подъем / опуск / переднее / заднее |
| Сиденья |