







Представлен BMW 3 серии 320Li M Sport Package 2022 года выпуска, произведенный в Китае компанией HuaChen BMW. Этот автомобиль D-сегмента сочетает в себе динамику, комфорт и современные технологии. Возможна организация инспекции автомобиля в Китае перед отправкой. Мы осуществляем доставку автомобилей из Китая в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и другие страны СНГ.
| Опция | Описание | Наличие |
|---|---|---|
| ISOFIX儿童座椅接口 | Крепления детского сиденья ISOFIX | ● |
| 自动驻车 | Автоматический стояночный тормоз | ● |
| 无钥匙启动系统 | Система бесключевого запуска двигателя | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | Активная решетка радиатора | ● |
| 全液晶仪表盘 | Полностью цифровая приборная панель | ● |
| 蓝牙/车载电话 | Bluetooth/автомобильный телефон | ● |
| 车联网 | Интернет | ● |
| OTA升级 | Обновление «по воздуху» (Over-The-Air) | ● |
| 转向头灯 | Адаптивное освещение поворотов | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | Фильтр PM2.5 в салоне | ● |
| 后排独立空调 | Раздельный климат-контроль для задних пассажиров | ● |
| 后排出风口 | Дефлекторы обдува для задних пассажиров | ● |
| 胎压监测功能 | Система контроля давления в шинах | ●胎压显示 |
| 道路救援呼叫 | Система экстренного вызова | ● |
| 驾驶模式切换 | Переключатель режимов движения | ●运动●经济●标准/舒适 |
| 发动机启停技术 | Система Start/Stop | ● |
| 上坡辅助 | Ассистент трогания в гору | ● |
| 前/后驻车雷达 | Передние и задние парктроники | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | Система помощи при парковке | ●倒车影像 |
| 巡航系统 | Круиз-контроль | ●定速巡航○自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | Система спутниковой навигации | ● |
| 导航路况信息显示 | Отображение информации о дорожной ситуации | ● |
| 外观套件 | Спортивный внешний вид | ●运动风格 |
| 轮圈材质 | Материал дисков | ●铝合金 |
| 发动机电子防盗 | Электронная противоугонная система | ● |
| 车内中控锁 | Центральный замок | ● |
| 钥匙类型 | Тип ключа | ●遥控钥匙 |
| 近光灯光源 | Источник ближнего света | ●LED |
| 远光灯光源 | Источник дальнего света | ●LED |
| LED日间行车灯 | Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
| 自动头灯 | Автоматические фары | ● |
| 大灯高度可调 | Регулировка высоты фар | ● |
| 大灯延时关闭 | Функция задержки выключения фар | ● |
| 天窗类型 | Тип люка | ●可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | Электрические стеклоподъемники | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | Функция автоматического подъема/опускания стекол | ●全车 |
| 车窗防夹手功能 | Защита от защемления | ● |
| 车内化妆镜 | Косметическое зеркало | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 |
| 感应雨刷功能 | Датчик дождя | ●雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | Функции зеркал заднего вида | ●电动调节\n●电动折叠\n●后视镜记忆\n●后视镜加热\n●倒车自动下翻\n●锁车自动折叠\n○自动防眩目 |
| 中控彩色屏幕 | Цветной экран мультимедийной системы | ●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | Размер экрана мультимедийной системы | ●10.25英寸 |
| 手机互联/映射 | Поддержка подключения смартфона | ●支持CarPlay●支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | Система голосового управления | ●多媒体系统●导航●电话●空调 |
| 方向盘材质 | Материал рулевого колеса | ●真皮 |
| 方向盘位置调节 | Регулировка положения рулевого колеса | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | Многофункциональное рулевое колесо | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | Экран бортового компьютера | ●彩色 |
| 液晶仪表尺寸 | Размер ЖК-дисплея приборной панели | ●12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | Функции салонного зеркала заднего вида | ●手动防眩目○自动防眩目 |
| 多媒体/充电接口 | Мультимедийные/зарядные порты | ●USB●Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | Количество портов USB/Type-C | ●前排2个/后排2个 |
| 座椅材质 | Материал сидений | ●仿皮 |
| 主座椅调节方式 | Регулировка водительского сиденья | ●前后调节\n●靠背调节\n●高低调节(4向)\n●腿托调节 |
| 副座椅调节方式 | Регулировка пассажирского сиденья | ●前后调节\n●靠背调节\n●高低调节(4向)\n●腿托调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | Электрорегулировка передних сидений | 主● / 副● |
| 电动座椅记忆功能 | Память сиденья водителя | ●驾驶位 |
| 前/后中央扶手 | Передний/задний центральный подлокотник | 前● / 后● |
| 后排杯架 | Подстаканники для задних пассажиров | ● |
| 扬声器数量 | Количество динамиков | ●6喇叭○10喇叭 |
| 空调温度控制方式 | Тип управления климат-контролем | ●自动空调 |
| 温度分区控制 | Раздельный климат-контроль | ● |
Контакты: