$61,154








1/8
Персональный подбор
Найдем такой авто дешевле
Оставьте заявку на подбор похожего автомобиля. Подберем вариант с учетом цены, состояния и комплектации.
Основные характеристики
Стоимость в Китае
$61,154
Стоимость с доставкой
$64,954
Бренд:
Audi
Модель:
Audi Q8
Состояние:
С пробегом
Год:
2021
Трансмиссия:
Автоматическая
Тип топлива:
Бензиновый + 48V мягкий гибрид (MHEV)
Пробег:
60599км
Цвет:
Черный
Разгон с 0-100 км/ч:
6.2
Тип авто:
Средне-Большой SUV (D/E-segment SUV)
Мощность батареи для электро -кВт·ч:
0.0
Запас хода для электро:
0 км.
Скорость быстрой зарядки:
0.00ч.
Скорость медленной зарядки:
0.00ч.
id:
54466732
Данные и услуги по авто
- Заказать расширенный отчет по этому автомобилю с переводом на русский (Проверка истории эксплуатации автомобиля: количество владельцев, участие в ДТП, история обслуживания.)
- Узнать логистику выкупа и доставки авто
- Получить дополнительные фотографии и характеристики этого авто
Бренд:
Audi
Модель:
Audi Q8
Состояние:
С пробегом
Год:
2021
Трансмиссия:
Автоматическая
Тип топлива:
Бензиновый + 48V мягкий гибрид (MHEV)
Пробег:
60599км
Цвет:
Черный
Разгон с 0-100 км/ч:
6.2
Тип авто:
Средне-Большой SUV (D/E-segment SUV)
Объем двигателя:
3.0л.
Мощность батареи для электро -кВт·ч:
0.0
Запас хода для электро:
0 км.
Скорость быстрой зарядки:
0.00ч.
Скорость медленной зарядки:
0.00ч.
id:
54466732
Описание
Audi Q8 55 TFSI Luxury Dynamic 2019: Обзор и характеристики
Предлагаем рассмотреть Audi Q8 55 TFSI Luxury Dynamic 2019 года выпуска, доступный для приобретения и доставки из Китая. Этот среднеразмерный SUV класса D/E сочетает в себе элегантный дизайн, передовые технологии и высокий уровень комфорта. Автомобиль оснащен мощным двигателем и полным приводом, что обеспечивает уверенное управление в различных дорожных условиях.
Основные характеристики Audi Q8 55 TFSI 2019
- Марка: Audi
- Модель: Q8
- Комплектация: 55 TFSI Luxury Dynamic
- Год выпуска: 2019
- Трансмиссия: Автоматическая
- Привод: Полный привод
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Первая регистрация | 2021-01-01 |
| Срок действия техосмотра | 2027-01 |
| Срок действия страховки | 2026-01 |
| Название модели | Audi Q8 2019 55 TFSI Luxury Dynamic |
| Производитель | Audi (Import) |
| Класс | Среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Бензин + 48V Mild Hybrid |
| Экологический класс | Euro VI |
| Дата выхода на рынок | 2019.10 |
| Максимальная мощность | 250 kW |
| Максимальный крутящий момент | 500 N·m |
| Двигатель | 3.0T 340 л.с. V6 |
| Коробка передач | 8-ступенчатая АКПП |
| Длина x Ширина x Высота | 5006*1995*1704 мм |
| Тип кузова | 5-дверный, 5-местный SUV |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.2 с |
| Расход топлива NEDC | 9 л/100км |
| Гарантия | 3 года или 100,000 км |
| Длина | 5006 мм |
| Ширина | 1995 мм |
| Высота | 1704 мм |
| Колесная база | 2995 мм |
| Дорожный просвет | 220 мм |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем топливного бака | 85 л |
| Объем багажника | 605-1755 л |
| Модель двигателя | DCB |
| Объем двигателя | 2995 см³ |
| Объем двигателя | 3.0 л |
| Тип впуска | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольное |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC |
| Максимальная мощность (л.с.) | 340 |
| Максимальная мощность (кВт) | 250 |
| Обороты максимальной мощности | 5300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 500 Н·м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1500-5300 об/мин |
| Экологический класс | Евро VI |
| Тип топлива | Бензин + 48V Mild Hybrid |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминий |
| Материал блока цилиндров | Алюминий |
| Количество передач | 8 |
| Тип трансмиссии | Автоматическая (AT) |
| Привод | Полный, 4WD |
| Тип полного привода | Постоянный полный привод |
| Межосевой дифференциал | Механический самоблокирующийся дифференциал |
| Тип передней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Тип кузова | Несущий |
| Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| Тип задних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электрический |
| Размер передних шин | 285/45 R21 |
| Размер задних шин | 285/45 R21 |
| Запасное колесо | Компактное |
Опции и системы безопасности
| Опция | Описание |
|---|---|
| Безопасность | Фронтальные подушки безопасности, передние и задние боковые подушки безопасности, передние и задние шторки безопасности, ABS, EBD, EBA, ASR, ESC, контроль давления в шинах, напоминание о непристегнутом ремне безопасности (передние сиденья), крепления ISOFIX, система предупреждения о сходе с полосы (опционально), система активного торможения, система предупреждения об усталости водителя, вызов экстренной службы. |
| Управление и комфорт | Выбор режимов вождения (спорт, экономичный, комфорт, бездорожье), система старт-стоп, автоматическая парковка, помощь при подъеме в гору, помощь при спуске с горы, регулируемая подвеска (опционально), пневматическая подвеска (опционально), передние и задние парктроники, камера 360°, круиз-контроль (адаптивный опционально), навигационная система, отображение дорожной ситуации, спортивный обвес. |
| Внешний вид и освещение | Легкосплавные диски, двери с электроприводом (опционально), бескаркасные двери, электропривод багажника, сенсорный багажник, память положения багажника, рейлинги на крыше (опционально), светодиодные фары, матричные фары (опционально), светодиодные дневные ходовые огни, автоматическое включение фар, адаптивный дальний свет (опционально), подсветка поворотов, противотуманные фары (отсутствуют), омыватель фар (опционально), регулировка высоты фар, задержка выключения фар. |
| Окна и зеркала | Панорамная крыша, электростеклоподъемники (передние и задние), функция защиты от защемления, солнцезащитные шторки на задних окнах (опционально), зеркала с электрорегулировкой, электроскладыванием, подогревом, автоматическим затемнением и памятью положения. |
| Мультимедиа и связь | Цветной сенсорный экран, Bluetooth, CarPlay, CarLife, система распознавания голоса, подключение к сети, руль с кожаной отделкой, регулировкой в двух плоскостях, мультифункцией и переключателями передач. |
| Салон и комфорт | Полностью ЖК-приборная панель, проекционный дисплей (опционально), автоматическое затемнение зеркала заднего вида, USB, беспроводная зарядка телефона (опционально), кожаные сиденья, электрорегулировка передних сидений, подогрев передних сидений (опционально), регулировка задних сидений, задний центральный подлокотник, подстаканники, акустическая система Bang & Olufsen, подсветка салона, автоматический климат-контроль, задний климат-контроль, фильтр PM2.5. |
| Ключ | Система бесключевого доступа, запуск двигателя без ключа. |
Возможности доставки
Мы предлагаем услуги по инспекции данного автомобиля в Китае. Также мы можем организовать доставку Audi Q8 55 TFSI 2019 в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и другие страны СНГ.
Стоимость в Китае
$61,154
Стоимость с доставкой
$64,954
Данные и услуги по авто
- Заказать расширенный отчет по этому автомобилю (Проверка истории эксплуатации автомобиля: количество владельцев, участие в ДТП, история обслуживания.)
- Узнать логистику выкупа и доставки авто
- Получить дополнительные фотографии и характеристики этого авто
Похожие предложения
Партнеры:
- Hefei Accord Import and Export Co., LTD
Legal addres: Floor 12, 6-9, 11-14, Building B, No. 188, Shangcheng Avenue, Futian
District, Yiwu, Jinhua City, Zhejiang Province
Trade register number: 913 4012 MAE3J 77X26 - Anhui Shengkun Construction Machinery Co.,Ltd.
Legal addres: Yaohai District, Hefei City, Anhui Province
China Trade register number: 9134 0104 MA8P 0XN19J - — Все партнеры
Контакты:
- Беларусь:
+375 25 732 25 75 (Telegram, WhatsApp) - English speaking support:
+ 447822032515 (WhatsApp) - Китай: +8613966351040 (WeChat, WhatsApp)
- РФ: +79939242575 (Telegram, WhatsApp)
- Mail: [email protected]
Подбор и доставка автомобилей из Китая
Copyright chinamotor.by © 2022. All rights reserved.