Предлагаем к продаже Audi Q4 e-tron 40 Creation Edition 2024 года выпуска, доступный для приобретения в Китае. Этот компактный SUV (C-сегмент) сочетает в себе современные технологии и экологичность электромобиля. Возможна организация инспекции автомобиля в Китае перед транспортировкой. Мы обеспечиваем доставку в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и другие страны СНГ.
Audi Q4 e-tron 40 Creation Edition оснащен передовыми системами безопасности и комфорта, обеспечивающими высокий уровень безопасности и удобства для водителя и пассажиров.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Первая регистрация | 2023-12-01 |
Техосмотр до | 2025-12 |
Страховка до | 2025-12 |
Модель | Audi Q4 e-tron 2024 40 e-tron Creation Edition |
Производитель | 一汽奥迪 (FAW-Audi) |
Класс | Компактный SUV |
Тип топлива | Электро |
Дата выпуска | 2023.11 |
Запас хода (CLTC), км | 605 |
Время быстрой зарядки, ч | 0.68 |
Время медленной зарядки, ч | 12 |
Быстрая зарядка, % | 5-80 |
Максимальная мощность, кВт | 150 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 310 |
Мощность двигателя (л.с.) | 204 |
Габариты (Д*Ш*В), мм | 4588*1865*1626 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный SUV |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 8.8 |
Разгон 0-50 км/ч, с | 3.3 |
Расход энергии (л/100км) | 1.63 |
Гарантия | 3 года или 100 000 км |
Длина, мм | 4588 |
Ширина, мм | 1865 |
Высота, мм | 1626 |
Колесная база, мм | 2764 |
Передняя колея, мм | 1587 |
Задняя колея, мм | 1565 |
Клиренс, мм | 154 |
Угол въезда, ° | 16 |
Угол съезда, ° | 21 |
Радиус разворота, м | 5.8 |
Открывание дверей | Распашные |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника, л | 520 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.28 |
Снаряженная масса, кг | 2160 |
Полная масса, кг | 2640 |
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах |
Суммарная мощность, кВт | 150 |
Суммарный крутящий момент, Н·м | 310 |
Расположение двигателя | Заднее |
Количество двигателей | 1 |
Тип батареи | Тройная литиевая |
Бренд аккумулятора | FAW Power |
Запас хода (CLTC), км | 605 |
Емкость батареи, кВт·ч | 84.8 |
Плотность энергии, Вт·ч/кг | 165 |
Расход энергии, кВт·ч/100км | 14.4 |
Гарантия на батарею | 8 лет или 160 000 км |
Быстрая зарядка | Да |
Время быстрой зарядки, ч | 0.68 |
Время медленной зарядки, ч | 12 |
Быстрая зарядка, % | 5-80 |
Количество передач | 1 |
Тип трансмиссии | Односкоростная |
Тип привода | Задний |
Тип передней подвески | Независимая, McPherson |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Усилитель руля | Электрический |
Тип кузова | Несущий |
Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
Тип задних тормозов | Барабанные |
Стояночный тормоз | Электрический |
Размер передних шин | 235/50 R20 |
Размер задних шин | 255/45 R20 |
Запасное колесо | Отсутствует |
Подушки безопасности | Фронтальные / Боковые передние и задние / Шторки |
Шины Runflat | Да |
ABS | Да |
EBD | Да |
EBA | Да |
TCS | Да |
ESP | Да |
Контроль давления в шинах | Предупреждение |
Предупреждение о непристегнутом ремне | Для всех сидений |
ISOFIX | Да |
Предупреждение о сходе с полосы | Да |
Активное торможение | Да |
Предупреждение о лобовом столкновении | Да |
Предупреждение о медленном движении | Да |
Вызов помощи на дороге | Да |
Режимы вождения | Спорт, Экономичный, Комфорт |
Система рекуперации энергии | Да |
Автоматическая парковка | Да |
Помощь при подъеме | Да |
Изменяемое передаточное отношение рулевого управления | Да |
Парктроники | Передние и задние |
Камера | 360° |
Количество камер | 4 |
Количество ультразвуковых радаров | 8 |
Количество миллиметровых радаров | 3 |
Круиз-контроль | Адаптивный, на полной скорости |
Уровень автономности | L2 |
Предупреждение о перекрестном движении сзади | Да |
Навигация | Да |
Информация о дорожной обстановке | Да |
Ассистент смены полосы | Да |
Удержание полосы | Да |
Распознавание дорожных знаков | Да |
Автоматическая парковка | Опционально |
Материал дисков | Алюминий |
Электропривод багажника | Да |
Открытие багажника без помощи рук | Да |
Память положения багажника | Да |
Рейлинги на крыше | Да |
Центральный замок | Да |
Тип ключа | Дистанционный |
Бесключевой доступ | Да, все двери |
Активные жалюзи радиатора | Да |
Дистанционный запуск | Да |
Подогрев батареи | Да |
Тип фар | LED |
Дневные ходовые огни | Да |
Автоматическое включение фар | Да |
Регулировка высоты фар | Да |
Задержка выключения фар | Да |
Тип люка | Панорамный, с электроприводом |
Электростеклоподъемники | Все |
Функция Auto | Все стекла |
Защита от защемления | Да |
Зеркала с электроприводом | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Автоматическое затемнение зеркал | Да |
Размер экрана мультимедиа | 11.6 дюймов |
Bluetooth | Да |
CarPlay | Да |
Распознавание речи | Мультимедиа, Навигация, Телефон, Кондиционер |
Интеллектуальная система | MMI |
Интернет | 4G |
Материал руля | Кожа |
Регулировка руля | Механическая, в 2 плоскостях |
Лепестки переключения передач | Да |
Память руля | Нет |
Экран бортового компьютера | Цветной |
Размер экрана приборной панели | 10.25 дюймов |
Автоматическое затемнение салонного зеркала | Да |
Беспроводная зарядка телефона | Нет |
Материал сидений | Искусственная кожа |
Спортивные сиденья | Да |
Регулировка водительского сиденья | Электрическая, многопозиционная |
Регулировка пассажирского сиденья | Электрическая, многопозиционная |
Память водительского сиденья | Да |
Подогрев передних сидений | Да |
Складывание задних сидений | Раздельное |
Подлокотники | Передний и задний |
Количество динамиков | 8-9 |
Подсветка салона | Многоцветная |
Климат-контроль | Автоматический |
Раздельный климат-контроль | Да |
Вентиляция заднего ряда | Да |
Фильтр PM2.5 | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Ассистент парковки | Опционально |
Материал дисков | Легкосплавные |
Автомобиль доступен для осмотра и приобретения. Обращайтесь для уточнения деталей и организации доставки.
Контакты: