Представленный Audi A8L 50 TFSI quattro Comfort Classic Edition 2022 года является воплощением роскоши, передовых технологий и динамичных характеристик в сегменте полноразмерных представительских седанов. Этот автомобиль сочетает в себе удлиненную колесную базу, мощный двигатель и полный привод quattro, обеспечивая высокий уровень комфорта и уверенности на дороге.
Автомобиль находится в Китае. Доступна инспекция перед покупкой. Мы обеспечиваем доставку данного Audi A8L в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу или любую другую страну СНГ.
Модель Audi A8L 50 TFSI quattro Comfort Classic Edition 2022 года — это флагманский седан, оснащенный бензиновым двигателем с 48-вольтовой системой мягкого гибрида. Он разработан для тех, кто ценит исключительный комфорт, простор и передовое оснащение. Полный привод quattro гарантирует отличную управляемость и безопасность в любых дорожных условиях.
Ниже представлены ключевые параметры Audi A8L 50 TFSI quattro Comfort Classic Edition 2022 года:
Характеристика | Значение |
---|---|
Общие данные | |
Модель | Audi A8 2022款 A8L 50 TFSI quattro 舒适型典藏版 |
Производитель | Audi (импорт) |
Класс автомобиля | Большой автомобиль |
Тип энергии | Бензин + 48V мягкий гибрид |
Экологический стандарт | Национальный VI (Евро-6) |
Дата первой регистрации | 2022-08-01 |
Срок действия техосмотра | 2026-08 |
Срок действия обязательного страхования | 2025-08 |
Дата выхода на рынок | 2021.09 |
Габариты и масса | |
Длина*Ширина*Высота (мм) | 5302*1945*1483 |
Длина (мм) | 5302 |
Ширина (мм) | 1945 |
Высота (мм) | 1483 |
Колесная база (мм) | 3128 |
Минимальный дорожный просвет (мм) (при полной нагрузке) | 123 |
Тип кузова | Седан, 4 двери, 5 мест |
Количество дверей (шт) | 4 |
Количество мест (шт) | 5 |
Объем топливного бака (л) | 82 |
Объем багажника (л) | 505 |
Снаряженная масса (кг) | 2140 |
Максимальная разрешенная масса (кг) | 2640 |
Двигатель и трансмиссия | |
Модель двигателя | CZS |
Тип двигателя | 3.0T V6 |
Рабочий объем (мл) | 2995 |
Рабочий объем (л) | 3.0 |
Форма впуска | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Продольное |
Форма расположения цилиндров | V-образная |
Количество цилиндров (шт) | 6 |
Количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 |
Механизм газораспределения | DOHC |
Максимальная мощность (кВт) | 210 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 450 |
Максимальная мощность (л.с.) | 286 |
Обороты максимальной мощности (об/мин) | 4500-6400 |
Обороты максимального крутящего момента (об/мин) | 1340-4430 |
Максимальная чистая мощность (кВт) | 210 |
Форма топлива | Бензин + 48V мягкий гибрид |
Марка топлива | 95-й |
Система подачи топлива | Непосредственный впрыск |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
Количество передач | 8 |
Тип коробки передач | Автоматическая с возможностью ручного переключения (AT) |
Краткое название КПП | 8-ступенчатая типтроник |
Ходовая часть | |
Тип привода | Переднее расположение двигателя, полный привод |
Форма полного привода | Постоянный полный привод |
Структура центрального дифференциала | Механический дифференциал с ограничением крутящего момента |
Тип передней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
Тип усилителя руля | Электрический |
Структура кузова | Несущий |
Тормозная система и колеса | |
Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые |
Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
Размер передних шин | 255/45 R19 |
Размер задних шин | 255/45 R19 |
Размер запасного колеса | Неполноразмерное |
Производительность | |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон 0-100 км/ч (с) | 6.6 |
Расход топлива NEDC (л/100 км) | 8.6 |
Расход топлива WLTC (л/100 км) | 9.07 |
Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км |
Audi A8L 50 TFSI quattro Comfort Classic Edition предлагает обширный список стандартного и опционального оборудования, обеспечивающего безопасность, комфорт и связь.
Категория | Опция | Наличие/Описание |
---|---|---|
Системы безопасности | ||
Пассивная безопасность | Передние подушки безопасности водителя и пассажира | ● |
Передние и задние боковые подушки безопасности | ● | |
Передние и задние шторки безопасности | ● | |
Крепления для детских сидений ISOFIX | ● | |
Напоминание о непристегнутых ремнях (передний ряд) | ● | |
Активная безопасность | ABS (антиблокировочная система) | ● |
EBD (электронное распределение тормозных усилий) | ● | |
Система помощи при экстренном торможении (BAS/BA) | ● | |
Система контроля тяги (TCS) | ● | |
Система курсовой устойчивости (ESP) | ● | |
Система контроля давления в шинах (предупреждение) | ● | |
Активная система торможения / активная система безопасности | ● | |
Система контроля усталости водителя | ● | |
Система предупреждения о фронтальном столкновении | ● | |
Система вызова помощи на дороге | ● | |
Система предупреждения о выезде из полосы движения | ○ (опционально) | |
Система предупреждения при открытии двери (DOW) | ○ (опционально) | |
Водительские ассистенты и управление | ||
Ассистенты | Передние и задние парковочные радары | ● |
Камера заднего вида | ● (опционально 360° обзор) | |
Круиз-контроль | ● (опционально адаптивный) | |
Уровень автономного вождения | ○ L2 (опционально) | |
Система предупреждения о движении сзади при выезде с парковки | ○ (опционально) | |
Динамика | Переключение режимов движения | ● (спорт, эконом, стандарт/комфорт, индивидуальный) |
Система старт-стоп | ● | |
Система рекуперации энергии | ● | |
Функция Auto Hold (автоматическое удержание) | ● | |
Система помощи при трогании на подъеме | ● | |
Адаптивная подвеска (регулировка жесткости и высоты) | ● | |
Пневматическая подвеска | ● | |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | ● | |
Внешнее оборудование и освещение | ||
Кузов | Легкосплавные диски | ● |
Доводчики дверей (все двери) | ● | |
Электронный иммобилайзер | ● | |
Центральный замок в салоне | ● | |
Дистанционный ключ | ● | |
Система бесключевого запуска двигателя | ● | |
Бесключевой доступ (все двери) | ● | |
Электрический привод багажника | ● | |
Открытие багажника движением ноги | ● | |
Освещение | Светодиодные фары ближнего света | ● |
Светодиодные фары дальнего света | ● (опционально лазерные) | |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | |
Автоматическое включение фар | ● | |
Адаптивный дальний/ближний свет | ● | |
Адаптивные фары (поворотный свет) | ● | |
Режим противотуманных фар | ● | |
Регулировка высоты фар | ● | |
Функция «Проводи меня домой» | ● | |
Опционально матричные фары | ○ | |
Омыватель фар | ○ (опционально) | |
Зеркала и стекла | Раздельный электрический люк | ● |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | ● | |
Автоматическое закрытие/открытие всех окон | ● | |
Функция защиты от защемления | ● | |
Солнцезащитная шторка на заднем стекле | ● | |
Электрические солнцезащитные шторки для задних боковых окон | ● | |
Датчик дождя | ● | |
Электрорегулировка зеркал | ● | |
Электроскладывание зеркал | ● | |
Память настроек зеркал | ● | |
Обогрев зеркал | ● | |
Автонаклонение зеркал при заднем ходе | ● | |
Автоскладывание зеркал при блокировке | ● | |
Автозатемнение зеркал | ● | |
Опционально многослойное акустическое стекло для боковых окон | ○ | |
Опционально тонированные задние стекла | ○ | |
Интерьер и комфорт | ||
Рулевое колесо | Кожаный руль | ● |
Электрическая регулировка руля по высоте и вылету | ● | |
Электронный селектор КПП | ● | |
Многофункциональный руль | ● | |
Подрулевые лепестки переключения передач | ● | |
Память настроек руля | ● | |
Обогрев руля | ○ (опционально) | |
Сиденья | Кожаные сиденья | ● |
Электрорегулировка водительского сиденья (8 направлений) | ● | |
Электрорегулировка пассажирского сиденья (8 направлений) | ● | |
Регулировка водительского сиденья (вперед/назад, наклон спинки, высота, плечи, подколенная опора, поясничная поддержка) | ● | |
Регулировка пассажирского сиденья (вперед/назад, наклон спинки, высота, плечи, подколенная опора, поясничная поддержка) | ● | |
Обогрев передних сидений | ● | |
Вентиляция передних сидений | ● | |
Память настроек сидений (водитель, пассажир) | ● | |
Электрорегулировка сидений второго ряда (вперед/назад, наклон спинки, высота, поясничная поддержка) | ● | |
Обогрев задних сидений | ● | |
Вентиляция задних сидений | ○ (опционально) | |
Передний и задний центральные подлокотники | ● | |
Задние подстаканники | ● | |
Климат и воздух | Автоматический климат-контроль | ● |
Раздельный климат-контроль для задних пассажиров | ● | |
Дефлекторы обдува для задних пассажиров | ● | |
Многозонный климат-контроль | ● | |
Система фильтрации PM2.5 в салоне | ● | |
Очиститель воздуха в автомобиле | — | |
Прочее | Зеркала в козырьках с подсветкой (водитель, пассажир, задний ряд) | ● |
Сенсорные лампы для чтения | ● | |
Многоцветная контурная подсветка салона | ● | |
Мультимедиа и связь | ||
Дисплеи | Цветной дисплей бортового компьютера | ● |
Полностью цифровая приборная панель | ● | |
Размер цифровой приборной панели | 12.3 дюйма | |
Сенсорный цветной центральный экран | ● | |
Размер верхнего центрального экрана | 10.1 дюйма | |
Размер нижнего центрального экрана | 8.6 дюйма | |
Проекционный дисплей (HUD) | ○ (опционально) | |
Автозатемнение внутреннего зеркала | ● | |
Навигация и связь | Спутниковая навигационная система | ● |
Отображение информации о дорожной ситуации | ● | |
Bluetooth / телефон в автомобиле | ● | |
Поддержка CarPlay | ● | |
Голосовое управление (мультимедиа, навигация, телефон) | ● | |
Система «Интернет в автомобиле» (Car-Net) | ● | |
Система MMI | ● | |
Задний ЖК-экран | ○ (опционально) | |
Управление мультимедиа с заднего ряда | ○ (опционально) | |
Аудио и зарядка | 10 динамиков | ● (опционально 17 динамиков / акустика Bang & Olufsen) |
Разъемы мультимедиа/зарядки | HDMI, SD, Type-C | |
Количество USB/Type-C разъемов | 2 спереди / 2 сзади | |
Розетка 220V/230V | ○ (опционально) | |
Беспроводная зарядка для телефона (передний ряд) | ○ (опционально) | |
Опционально CD/DVD | ○ |
Контакты: