Audi A6L 2022 года в комплектации 40 TFSI Luxury Dynamic представляет собой полноразмерный седан бизнес-класса (D/E-сегмент), разработанный специально для китайского рынка. Модель, произведенная совместным предприятием FAW-Audi, сочетает в себе увеличенную колесную базу, характерную для обозначения «L», с динамичными характеристиками и высоким уровнем оснащения.
Данный автомобиль оборудован автоматической коробкой передач и передним приводом, что обеспечивает комфортное и уверенное движение как в городских условиях, так и на трассе. Двигатель 2.0 TFSI мощностью 190 лошадиных сил гарантирует достаточную динамику для повседневного использования, а современные технологии Audi обеспечивают топливную экономичность.
Audi A6L 2022 года отличается элегантным и в то же время спортивным дизайном. Длинная колесная база в 3024 мм обеспечивает просторный салон, особенно для задних пассажиров, что делает его идеальным выбором для деловых поездок и семейного использования. Общие габариты автомобиля составляют 5050 мм в длину, 1886 мм в ширину и 1475 мм в высоту. Объем багажного отделения – 430 литров.
В интерьере акцент сделан на комфорт и технологичность. Полностью цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным управлением и широкие возможности подключения создают современное водительское пространство. Система бесключевого запуска двигателя, подрулевые лепестки переключения передач и багажник с функцией бесконтактного открывания добавляют удобства в ежедневную эксплуатацию.
Модель оснащена рядом систем активной и пассивной безопасности. В их числе:
* Система активного торможения/активной безопасности
* Крепления детских сидений ISOFIX
* Система автоматического удержания (Auto Hold)
* Адаптивный дальний/ближний свет
* Система бесключевого доступа в автомобиль
Также доступны функции, повышающие комфорт и связь:
* Bluetooth/автомобильный телефон
* Система Car-Net
* Дефлекторы обдува для задних пассажиров
Под капотом Audi A6L 2022 40 TFSI Luxury Dynamic установлен 2.0-литровый четырехцилиндровый турбированный двигатель (L4) мощностью 190 лошадиных сил (140 кВт) и крутящим моментом 320 Н·м. Мощность передается на передние колеса через 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением (мокрого типа).
Характеристики производительности:
* Максимальная скорость: 230 км/ч
* Разгон от 0 до 100 км/ч: 8.3 секунды
Расход топлива в смешанном цикле составляет 6.9 л/100км по циклу NEDC и 7.11 л/100км по циклу WLTC, что является эффективным показателем для автомобиля такого класса.
Этот автомобиль находится в Китае. Возможно проведение полной инспекции перед покупкой. Мы предоставляем услуги по импорту данной модели Audi A6L из Китая в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и другие страны СНГ, обеспечивая полный цикл доставки и оформления.
Ниже представлена детальная информация о ключевых характеристиках и опциях автомобиля.
Категория | Характеристика | Значение |
---|---|---|
Общая информация | ||
Дата первой регистрации | 01.01.2022 | |
Срок действия техосмотра | 01.2026 | |
Срок действия ОСАГО | 01.2026 | |
Срок действия налога на транспорт | — | |
Название модели | Audi A6L 2022 40 TFSI Luxury Dynamic | |
Производитель | FAW-Audi | |
Класс автомобиля | Средне-большой (D/E-segment) | |
Тип энергии | Бензин | |
Экологический стандарт | Китай VI | |
Дата выпуска на рынок | 2021.11 | |
Двигатель | ||
Максимальная мощность (кВт) | 140 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 320 | |
Двигатель | 2.0T 190 л.с. L4 | |
Модель двигателя | DKW | |
Объем (мл) | 1984 | |
Объем (л) | 2.0 | |
Тип наддува | Турбонаддув | |
Расположение двигателя | Продольное | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Механизм газораспределения | DOHC | |
Максимальная мощность (л.с.) | 190 | |
Мощность при (об/мин) | 4200-6000 | |
Крутящий момент при (об/мин) | 1450-4200 | |
Максимальная чистая мощность (кВт) | 140 | |
Тип топлива | Бензин | |
Марка топлива | 95 | |
Система подачи топлива | Непосредственный впрыск | |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | |
Материал блока цилиндров | Чугун | |
Трансмиссия | ||
Количество передач | 7 | |
Тип коробки передач | Роботизированная с двойным сцеплением (мокрого типа) | |
Краткое название | 7-ступенчатая мокрая роботизированная с двойным сцеплением | |
Шасси и подвеска | ||
Тип привода | Передний (переднеприводный) | |
Форма полного привода | — | |
Структура центрального дифференциала | — | |
Тип передней подвески | Пятирычажная независимая подвеска | |
Тип задней подвески | Пятирычажная независимая подвеска | |
Тип усилителя руля | Электрический | |
Конструкция кузова | Несущий кузов | |
Тормозная система | ||
Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | |
Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | |
Колеса и шины | ||
Размер передних шин | 245/45 R19 | |
Размер задних шин | 245/45 R19 | |
Размер запасного колеса | Неполноразмерное | |
Размеры и масса | ||
Длина*Ширина*Высота (мм) | 5050*1886*1475 | |
Конструкция кузова | 4-дверный 5-местный седан | |
Длина (мм) | 5050 | |
Ширина (мм) | 1886 | |
Высота (мм) | 1475 | |
Колесная база (мм) | 3024 | |
Колея передних колес (мм) | 1630 | |
Колея задних колес (мм) | 1616 | |
Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 117 | |
Угол въезда (°) | 15 | |
Угол съезда (°) | 14 | |
Конструкция кузова | Седан | |
Тип открывания дверей | Распашные | |
Количество дверей (шт) | 4 | |
Количество мест (шт) | 5 | |
Объем топливного бака (л) | 73 | |
Объем багажника (л) | 430 | |
Снаряженная масса (кг) | 1820 | |
Максимально разрешенная масса (кг) | 2320 | |
Производительность | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 230 | |
Разгон 0-100 км/ч (с) | 8.3 | |
Смешанный расход топлива NEDC (л/100км) | 6.9 | |
Смешанный расход топлива WLTC (л/100км) | 7.11 | |
Гарантия | ||
Гарантия на весь автомобиль | Три года или 100 000 км | |
Гарантийная политика для первого владельца | — | |
Пассивная безопасность | ||
Подушки безопасности водителя/переднего пассажира | Водитель ● / Пассажир ● | |
Боковые подушки безопасности (передние/задние) | Передние ● / Задние ○ | |
Передние/задние подушки безопасности для головы (шторки) | Передние ● / Задние ● | |
Защита пешеходов | ● | |
ABS антиблокировочная система | ● | |
Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.) | ● | |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● | |
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ● | |
Система стабилизации кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ● | |
Функция контроля давления в шинах | ● (Предупреждение о низком давлении) | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● (Передние сиденья) | |
Крепления детских сидений ISOFIX | ● | |
Система предупреждения о выезде из полосы движения | ○ | |
Система активного торможения/активной безопасности | ● | |
Система предупреждения об усталости водителя | ● | |
Система предупреждения о фронтальном столкновении | ● | |
Вызов экстренной помощи | ● | |
Активная безопасность / Системы помощи водителю | ||
Переключение режимов движения | Спортивный ● / Стандартный/Комфортный ● / Индивидуальный ● | |
Технология старт-стоп двигателя | ● | |
Автоматическое удержание (Auto Hold) | ● | |
Помощь при подъеме в гору | ● | |
Переменное передаточное число рулевого управления | ● | |
Передний/задний парковочный радар | Передний ● / Задний ● | |
Система помощи при парковке | Камера заднего вида ● / Панорамная камера 360° ○ | |
Система круиз-контроля | Круиз-контроль ● / Адаптивный круиз-контроль на полной скорости ○ | |
Уровень ассистирования водителю | ○ (L2) | |
Система предупреждения о боковом движении при выезде с парковки | ○ | |
Система спутниковой навигации | ● | |
Отображение информации о дорожной обстановке на навигаторе | ● | |
Система помощи при смене полосы движения | ○ | |
Система удержания полосы движения | ○ | |
Система центрирования в полосе движения | ○ | |
Система ночного видения | ○ | |
Автоматическая парковка | — | |
Внешнее оснащение | ||
Внешний обвес | ● (Спортивный стиль) | |
Материал колесных дисков | ● (Алюминиевый сплав) | |
Электропривод багажника | — | |
Багажник с функцией бесконтактного открывания | ● | |
Защита от угона | ||
Электронный иммобилайзер двигателя | ● | |
Центральный замок | ● | |
Тип ключа | ● (Дистанционный ключ) | |
Система бесключевого запуска двигателя | ● | |
Система бесключевого доступа | ● (На все двери) | |
Освещение | ||
Ближний свет | ● (LED) | |
Дальний свет | ● (LED) | |
Особенности освещения | ● (Матричные фары) | |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | |
Адаптивный дальний/ближний свет | ● | |
Автоматическое включение фар | ● | |
Передние противотуманные фары | — | |
Режим «дождь/туман» для передних фар | ● | |
Регулировка высоты фар | ● | |
Омыватель фар | ● | |
Задержка выключения фар | ● | |
Стекла и зеркала | ||
Тип люка | ● (Электрический люк) / ○ (Раздельный электрический люк) | |
Передние/задние электростеклоподъемники | Передние ● / Задние ● | |
Функция автоподъема всех стекол одним нажатием | ● (Все стекла) | |
Функция защиты от защемления стеклами | ● | |
Многослойные шумоизоляционные боковые стекла | ○ (Все стекла) | |
Задняя шторка | ○ | |
Задние боковые тонированные стекла | ○ | |
Зеркало для макияжа в салоне | ● (Водитель + подсветка) ● (Пассажир + подсветка) | |
Задний стеклоочиститель | — | |
Функция датчика дождя | ● (Датчик дождя) | |
Функции внешних зеркал | ● Электрорегулировка ● Электроскладывание ● Обогрев зеркал ● Автоматическое опускание при движении задним ходом ● Автоматическое складывание при запирании | |
Мультимедиа и связь | ||
Центральный цветной экран | ● (Сенсорный ЖК-экран) | |
Размер центрального экрана | ● (10.1 дюйма) | |
Размер нижнего центрального экрана | ● (8.6 дюйма) | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | |
Интеграция со смартфоном | ● (Поддержка CarPlay) | |
Система голосового управления | ● (Мультимедийная система) ● (Навигация) ● (Телефон) ● (Кондиционер) | |
Бортовая интеллектуальная система | ● (Audi Connect) | |
Бортовой CD/DVD | ● (Один диск DVD) | |
Система Car-Net | ● | |
Сеть 4G/5G | ● (4G) | |
Обновление ПО по воздуху (OTA) | — | |
Функции удаленного управления через мобильное приложение | ● | |
Рулевое колесо и панель приборов | ||
Материал рулевого колеса | ● (Натуральная кожа) | |
Регулировка положения рулевого колеса | ● (Ручная регулировка по высоте + по вылету) / ○ (Электрическая регулировка по высоте + по вылету) | |
Форма переключения передач | ● (Электронный рычаг переключения передач) | |
Мультифункциональное рулевое колесо | ● | |
Подрулевые лепестки переключения передач | ● | |
Обогрев рулевого колеса | ○ | |
Память положения рулевого колеса | — | |
Дисплей бортового компьютера | ● (Цветной) | |
Полностью цифровая приборная панель | ● | |
Размер ЖК-приборной панели | ● (12.3 дюйма) | |
Проекционный дисплей (HUD) | ○ | |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● (Автоматическое затемнение) | |
Интерфейсы и зарядка | ||
Мультимедийные/зарядные интерфейсы | ● (Type-C) | |
Количество USB/Type-C портов | ● (2 спереди) | |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | ○ (Передний ряд) | |
Розетка 12V в багажнике | ● | |
Сиденья | ||
Материал сидений | ○ (Натуральная кожа) / ● (Кожа/Alcantara комбинированная) | |
Спортивные сиденья | ● | |
Способ регулировки сиденья водителя | ● Регулировка вперед/назад ● Регулировка наклона спинки ● Регулировка высоты (4 направления) ● Поясничная поддержка (4 направления) | |
Способ регулировки сиденья переднего пассажира | ● Регулировка вперед/назад ● Регулировка наклона спинки ● Регулировка высоты (4 направления) ● Поясничная поддержка (4 направления) | |
Электрическая регулировка сидений водителя/переднего пассажира | Водитель ● / Пассажир ● | |
Функции передних сидений | ○ (Подогрев) | |
Функция памяти электрических сидений | — | |
Кнопка регулировки заднего сиденья пассажирского ряда | — | |
Регулировка сидений второго ряда | — | |
Функции сидений второго ряда | ○ (Подогрев) | |
Форма складывания задних сидений | — | |
Передний/задний центральный подлокотник | Передний ● / Задний ● | |
Задние подстаканники | ● | |
Аудиосистема и свет в салоне | ||
Название бренда акустической системы | ○ (Bang & Olufsen) | |
Количество динамиков | ● (10 динамиков) / ○ (16 динамиков) | |
Сенсорные лампы для чтения | ● | |
Декоративная подсветка салона | ● (Многоцветная) | |
Климат-контроль | ||
Способ контроля температуры кондиционера | ● (Автоматический кондиционер) | |
Раздельный климат-контроль для задних сидений | ○ | |
Дефлекторы обдува для задних пассажиров | ● | |
Зональный климат-контроль | ● | |
Бортовой очиститель воздуха | — | |
Фильтр PM2.5 в салоне | — |
Контакты: